KHGD 2002 – Strefa II – ESSEN

Wyniki

LISTA KONKURSOWA – 2 / 2002
KHGD – STREFA – 2
z lotu gołębi starych odbytego z miejscowości:
ESSEN (D)

Data odbytego lotu 27.07.2002 rok
Odległość do punktu średniego wszystkich oddziałów 842470 [m]
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 07:30:00
Ilość oddziałów biorących udział w locie 87
Ilość hodowców biorących udział w locie 5004
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 32260
Ilość konkursów (baza 1:5) 6452
Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie 1110.680 [m/min.]
LIMIT PRĘDKOŚCI 716.970 [m/min.]
Czas trwania konkursu 12h. 36m. 22s.

UWAGA:

Ze względu na zbyt duże różnice w odległościach pomiędzy gołębnikami korekcja czasu przy spadku prędkości poniżej 750 m/min. następowała jedynie w obrębie jednego oddziału.

NAJLEPSZE SERIE Z LOTU

Kol. Nazwisko i Imię Hodowcy Oddział Odległość „Nr Konk.” Obrączka Rodowa „Czas Przylotu” Prędkość
1. Kołodziejczyk Stanisław KOBIERNICE 881 320 612 PL022 .97.143 2- 6:57:36 841.28
924 PLDE .00.44785 2- 7:16:32 826.34
952 PL087 .99.14214 2- 7:18:21 824.94
1 366 PL022 .99.533 2- 7:35:26 811.95
1 863 PL022 .99.4294 2- 7:53:09 798.91
RAZEM PUNKTÓW : 313.49
2. GÓRECKI WIESŁAW ZATOR 895 470 371 PL-020-99- 6341 2- 6:25:14 882.03
421 PL-0105-97-5187 2- 6:46:38 863.83
882 PL-033-99- 615 2- 7:31:29 828.00
1 167 PL-025-99- 7611 2- 7:44:43 817.99
2 880 PL-033-97- 1823 2- 8:39:18 779.14
RAZEM PUNKTÓW : 313.48
3. MISIAK IRENEUSZ SYC.-OSTRZESZ. 743 090 154 PL-098.99.1059 20:18:18 967.19
191 PL-098.98.14130 20:24:31 959.42
203 PL-098.98.14129 20:26:29 956.99
211 PL-098.99.1020 20:28:26 954.60
5 439 PL-098.98.13722 2- 6:34:41 737.17
RAZEM PUNKTÓW : 312.52
4. SZCZASNY WERNER TOSZEK 819 800 707 PL-0160 99-4912 2- 5:50:49 835.83
931 PL-0160 97-2301 2- 6:02:18 826.16
1 156 PL-0160 97-2400 2- 6:11:42 818.41
2 357 PL-0160 97-2356 2- 6:48:51 789.14
2 912 PL-0160 99-4814 2- 7:02:59 778.55
RAZEM PUNKTÓW : 308.76
5. BOCHYNEK MARCIN ZABRZE 838 200 1 088 PL-0166 98-5907 2- 6:31:28 820.58
1 123 PL-0144 97- 260 2- 6:32:53 819.45
1 268 PL-0144 97-2916 2- 6:39:00 814.58
1 395 PL-0144 00-1354 2- 6:43:19 811.17
4 172 PL-0144 99-2545 2- 7:57:17 756.99
RAZEM PUNKTÓW : 306.78
6. KRANZ W.- GŁOGOWSKI M. KATOWICE-1 851 830 487 PL-0124-99 8595 2- 6:10:07 851.73
799 PL-0124-00 8030 2- 6:34:19 831.61
1 496 PL-0124-98 7607 2- 7:03:46 808.37
1 639 PL-0124-99 8592 2- 7:08:29 804.76
4 833 PL-0124-97 6437 2- 8:33:46 746.37
RAZEM PUNKTÓW : 306.36
7. BIALOTA ADAM GÓRA 869 780 674 PL0121 98 5369 2- 6:48:46 837.32
696 PL0121 99 1503 2- 6:49:51 836.45
827 PL0121 00 4640 2- 6:57:10 830.60
1 537 PL0121 99 2312 2- 7:27:05 807.53
5 623 PL0121 99 2313 2- 9:14:05 734.34
RAZEM PUNKTÓW : 306.15
8. WALLA WERNER ZABRZE 838 380 1 349 RP-14 94-388282 2- 6:41:51 812.50
1 392 PL-166 97- 818 2- 6:43:18 811.36
1 484 PL-166 99- 4762 2- 6:46:29 808.87
1 567 PL-166 99- 4761 2- 6:49:11 806.77
4 102 PL-0166 00-2442 2- 7:55:46 758.19
RAZEM PUNKTÓW : 305.07
9. RAJWA FRANCISZEK RUDA ŚL.-1 842 700 689 RP-14-93–68436 2- 6:17:09 836.72
705 PL-0152-97-7526 2- 6:18:08 835.90
2 281 RP-14-94–74040 2- 7:15:58 790.55
3 148 RP-14-92-102515 2- 7:38:27 774.22
4 766 RP-14-93-357106 2- 8:19:47 747.48
RAZEM PUNKTÓW : 301.66
10. NOWORYTA ADAM TRZEBINIA 885 290 1 121 PL-0162-99-1098 2- 7:30:16 819.51
1 830 PL-0162-00-4424 2- 7:56:58 799.74
1 954 PL-0162-98- 150 2- 8:00:34 797.15
2 452 PL-0162-99-1091 2- 8:14:41 787.15
4 266 PL-0162-99-1090 2- 9:01:46 755.52
RAZEM PUNKTÓW : 301.59

ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW

Kol. ODDZIAŁ „Ilość Hodowców” „Włożonych Gołębi” „Ilość Konkursów” „% Nagród” „Prędkość 1 Gołębia” „Prędkość Ost. Gołębia”
1. SOŚNICOWICE 39 317 80 25.24 834.07 729.91
2. KNURÓW 39 214 54 25.23 840.51 727.30
3. KRAPKOWICE 22 115 29 25.22 1 025.57 725.57
4. CZERWIONKA 51 254 64 25.20 888.53 731.47
OLKUSZ 20 127 32 25.20 836.45 755.95
6. TWORÓG 33 155 39 25.16 845.03 732.26
7. SOSNOW CZELADŹ 51 382 96 25.13 845.72 735.58
8. NĘDZA 39 195 49 25.13 1 005.74 719.30
9. TOSZEK 43 219 55 25.11 967.67 732.77
10. RUDA ŚL.-1 161 781 196 25.10 870.98 733.69
11. KĘTY 35 271 68 25.09 866.47 739.75
12. GÓRA 47 287 72 25.09 857.98 726.26
13. TARNOWSKIE GÓR 120 618 155 25.08 854.80 717.24
14. SKOCZÓW 45 375 94 25.07 918.01 761.58
15. BIELSKO-BIAŁA 57 379 95 25.07 889.98 724.51
16. MIKOŁÓW 69 459 115 25.05 917.92 722.08
17. RYBNIK-1 104 559 140 25.04 875.98 724.85
18. ŻORY 118 663 166 25.04 918.08 718.67
19. STRUMIEŃ 59 424 106 25.00 899.35 745.80
BUKOWNO 16 128 32 25.00 868.41 722.44
CHORZÓW 51 364 91 25.00 884.75 734.69
LESZCZYNY 57 276 69 25.00 863.56 725.67
ZABRZE 72 480 120 25.00 1 110.68 726.52
24. PRZYSZOWICE 77 414 103 24.88 883.27 718.90
25. RACIBÓRZ 62 291 71 24.40 981.93 718.96
26. KOBIERNICE 37 275 67 24.36 853.58 717.34
27. OŚWIĘCIM 23 173 42 24.28 862.42 722.45
28. ODOLANÓW 56 589 140 23.77 1 080.07 717.20
29. ANDRYCHÓW 71 502 119 23.71 909.49 717.29
30. CHRZANÓW 33 186 44 23.66 853.19 718.95
31. OSIEK 70 501 117 23.35 899.51 717.41
32. RUDA ŚL.-2 94 469 107 22.81 843.08 717.17
33. CIESZYN 53 351 80 22.79 866.78 718.61
34. DĄBROWA GÓR.-1 27 176 40 22.73 859.73 720.92
35. RYBNIK-3 32 207 47 22.71 985.97 718.67
36. GLIWICE-2 41 207 46 22.22 824.19 718.50
37. CZECHOWICE-DZ. 32 149 33 22.15 899.13 717.68
38. SYC.-OSTRZESZ. 51 584 129 22.09 1 044.58 718.80
39. BĘDZIN 50 260 56 21.54 871.28 718.57
40. TRZEBINIA 39 275 59 21.45 850.76 719.65
41. GORZYCE 35 221 47 21.27 860.04 717.51
42. PILCHOWICE 74 371 78 21.02 868.87 717.40
43. KATOWICE-1 69 353 74 20.96 903.09 717.16
44. RYBNIK-2 63 307 64 20.85 898.44 719.51
45. BYTOM 62 312 65 20.83 836.73 719.04
46. WILKOWICE 21 145 30 20.69 888.15 730.34
BRZESZCZE 34 261 54 20.69 890.63 717.10
48. ORZESZE 112 590 121 20.51 861.84 717.23
49. RADZIONKÓW 169 822 164 19.95 917.83 718.09
50. ŁAZY 28 173 34 19.65 910.82 718.99
51. SIEMIANOWICE 73 460 90 19.57 858.98 717.81
52. ŚWIĘTOCHŁOWICE 70 384 75 19.53 1 046.52 717.23
53. GLIWICE-1 52 410 78 19.02 899.07 717.90
54. MILICZ 26 324 61 18.83 1 035.03 892.05
55. PIETROWICE W. 51 372 70 18.82 1 022.64 717.05
56. RUDZIENIEC 41 378 71 18.78 1 021.37 716.97
57. KATOWICE-2 78 352 66 18.75 845.84 717.07
58. PIEKARY ŚL.-1 87 465 85 18.28 858.72 719.56
59. JAWORZNO 43 263 48 18.25 903.14 718.23
60. BIERUŃ 47 643 115 17.88 864.24 717.53
61. PSZCZYNA 165 865 153 17.69 888.47 717.73
62. PYSKOWICE 39 205 36 17.56 878.80 719.18
63. DĄBROWA GÓR.-2 32 185 32 17.30 846.97 718.83
64. RYDUŁTOWY 57 313 54 17.25 968.24 716.99
65. CHEŁMEK 27 189 32 16.93 890.11 722.13
66. GODÓW 65 391 65 16.62 858.93 717.16
67. PIEKARY ŚL.-2 62 338 55 16.27 880.73 719.47
68. PSZÓW 77 511 82 16.05 984.38 717.43
69. WODZISŁAW ŚL. 91 599 95 15.86 879.83 716.97
70. MYSŁOWICE 94 458 72 15.72 863.45 721.81
71. ŚWIERKLANY 61 339 53 15.63 1 026.22 723.82
72. WADOWICE 83 624 97 15.54 945.89 717.73
73. WĘGIERSKA GÓR. 42 253 39 15.42 857.61 718.10
74. MSZANA 51 396 61 15.40 861.32 717.97
75. TYCHY 69 840 125 14.88 905.31 719.49
76. WIEPRZ 20 109 16 14.68 845.00 739.66
77. ZAWIERCIE 56 298 43 14.43 823.06 717.96
78. OSTRÓW 61 521 75 14.40 1 034.28 717.07
79. LYSKI 51 294 42 14.29 998.43 719.70
80. LIPOWA 29 198 28 14.14 873.09 718.31
81. ZATOR 49 347 49 14.12 882.03 718.31
82. GASZOWICE 44 299 42 14.05 861.30 718.30
83. JASTRZĘBIE 75 546 74 13.55 845.89 717.95
84. LĘDZINY 56 733 99 13.51 885.08 717.17
85. MYSZKÓW 29 201 27 13.43 828.23 720.25
86. MIASTECZKO ŚL. 33 264 35 13.26 840.40 717.13
87. KROTOSZYN 55 687 64 9.32 1 059.55 892.93
R A Z E M : 5004 32260 6452