KHGD 2002 – Strefa II – OSNABRUCK

Wyniki

LISTA KONKURSOWA – 1 / 2002
KHGD – STREFA – 2
z lotu gołębi starych odbytego z miejscowości:
OSNABRUCK (D)

Data odbytego lotu 14.07.2002 rok
Odległość do punktu średniego wszystkich oddziałów 785330 [m]
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 05:45:00
Ilość oddziałów biorących udział w locie 89
Ilość hodowców biorących udział w locie 5843
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 38374
Ilość konkursów (baza 1:5) 7675
Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie 998.440 [m/min.]
LIMIT PRĘDKOŚCI 625.530 [m/min.]
Czas trwania konkursu 14h. 18m. 48s.

UWAGA:

Ze względu na zbyt duże różnice w odległościach pomiędzy gołębnikami korekcja czasu przy spadku prędkości poniżej 750 m/min. następowała jedynie w obrębie jednego oddziału.

NAJLEPSZE SERIE Z LOTU

Kol. Nazwisko i Imię Hodowcy Oddział Odległość „Nr Konk.” Obrączka Rodowa „Czas Przylotu” Prędkość
1. STOLL GOTHARD GLIWICE-2 765 990 1 PL-14 96-305877 18:32:11 998.44
227 RP-14 95-309233 19:30:47 927.59
281 PL-14 96-305302 19:34:27 923.49
575 PL-0118 98-8051 19:53:24 902.86
1 522 PL-0118 98-7202 20:35:07 860.55
RAZEM PUNKTÓW : 320.59
2. KIREŃCZUK JAN SYC.-OSTRZESZ. 686 140 106 PL_13 .96.44018 17:53:36 941.72
235 PL_098.98.1067 18:04:57 927.28
318 PL_098.99.25138 18:10:25 920.48
2 258 PL_098.98.1066 20:19:57 784.20
2 365 PL_098.97.16015 20:31:21 774.12
RAZEM PUNKTÓW : 316.06
3. WOLNIK GERARD NĘDZA 756 700 1 372 RP-14 94- 76472 20:17:53 866.90
1 394 PL-0138 97- 630 20:18:48 865.99
1 416 PL-0138 98-3185 20:19:39 865.15
1 828 RP-14 95-379985 20:44:11 841.54
1 863 PL-14 96- 90772 20:46:58 838.94
RAZEM PUNKTÓW : 311.67
4. WOŹNICA WALDEMAR PRZYSZOWICE 779 550 48 PL-0144-99- 500 19:22:15 953.87
215 PL-0144-99- 598 19:44:01 929.12
817 PL-0144-98-4412 20:20:34 890.34
2 659 PL-0144-97-3473 2- 4:59:41 753.42
7 347 RP-14-95- 19055 2- 8:11:20 636.96
RAZEM PUNKTÓW : 306.23
5. SIWIEC STANISŁAW BYTOM 785 950 66 PL-0155-99-3247 19:33:04 949.14
504 PL-0105-98-559 20:12:02 906.48
3 330 PL-0105-98-525 2- 5:46:02 727.71
3 512 PL-0105-00-605 2- 5:52:39 723.28
4 612 PL-0105-98-8368 2- 6:24:35 702.65
RAZEM PUNKTÓW : 304.64
6. BIZOŃ MICHAŁ ANDRYCHÓW 837 660 502 PL017-99-11117 21:08:54 906.66
2 459 PL017-97-3271 2- 5:59:41 765.21
2 506 PL017-00-3306 2- 6:03:30 762.55
3 063 PL017-98-5608 2- 6:42:16 735.54
5 115 PL017-97-3280 2- 7:50:25 693.96
RAZEM PUNKTÓW : 301.89
7. PIETRANEK ROMAN BĘDZIN 801 510 459 PL-0104-97- 190 20:26:43 909.03
2 666 PL-DE-00- 55679 2- 5:29:31 752.93
2 745 PL-DE-00- 52743 2- 5:34:57 748.91
2 760 PL-0104-99- 820 2- 5:36:00 748.18
5 055 PL-0104-99- 816 2- 6:58:09 694.88
RAZEM PUNKTÓW : 301.83
8. Szewczyk Tadeusz MAKÓW PODHAL. 865 490 97 RP04 .95.30400 21:03:12 942.59
2 216 PL024 .97.2596 2- 5:59:25 790.82
2 913 PL024 .99.607 2- 7:03:19 741.23
3 334 RP04 .94.93921 2- 7:24:56 727.65
6 458 PL024 .99.603 2- 9:14:29 665.83
RAZEM PUNKTÓW : 299.57
9. FOIT HENRYK KNURÓW 774 600 670 PL-14 96-232137 20:07:54 897.67
1 408 PL-0126 97- 54 20:40:03 865.43
4 448 PL-0126 99- 203 2- 6:03:34 705.34
5 484 RP-14 95-444057 2- 6:31:32 687.83
5 846 PL-0126 98- 187 2- 6:42:39 681.11
RAZEM PUNKTÓW : 294.76
10. Golonka Roman MAKÓW PODHAL. 866 710 2 432 PL0203.98.379 2- 6:34:30 767.34
2 767 PL0203.99.4539 2- 6:53:18 747.70
3 004 PL0203.99.1525 2- 7:09:07 737.54
3 905 PL0203.99.1504 2- 7:44:58 715.50
6 649 PL0203.00.3339 2- 9:25:04 660.41
RAZEM PUNKTÓW : 293.23

ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW

Kol. ODDZIAŁ „Ilość Hodowców” „Włożonych Gołębi” „Ilość Konkursów” „% Nagród” „Prędkość 1 Gołębia” „Prędkość Ost. Gołębia”
1. NĘDZA 40 201 51 25.37 951.00 653.41
2. BRZESZCZE 34 269 68 25.28 947.49 663.62
3. LESZCZYNY 65 305 77 25.25 947.90 649.66
4. BYTOM 76 361 91 25.21 969.08 633.46
5. CHORZÓW 52 397 100 25.19 932.70 659.50
6. GLIWICE-2 44 215 54 25.12 998.44 629.58
7. PYSKOWICE 47 243 61 25.10 968.44 662.26
8. RYBNIK-1 115 566 142 25.09 952.98 639.64
9. RUDA ŚL.-1 171 853 214 25.09 966.82 640.19
10. CZERWIONKA 59 287 72 25.09 946.57 681.04
11. GÓRA 56 335 84 25.07 944.47 660.80
12. ŻORY 132 718 180 25.07 949.78 645.18
13. SOSNOW CZELADŹ 59 435 109 25.06 979.19 628.67
14. PSZCZYNA 177 926 232 25.05 966.53 626.57
15. ŚWIĘTOCHŁOWICE 82 643 161 25.04 980.08 645.15
16. KNURÓW 45 220 55 25.00 936.15 674.09
MIKOŁÓW 75 492 123 25.00 949.65 631.99
RACIBÓRZ 77 360 90 25.00 960.45 654.37
19. KOBIERNICE 39 294 73 24.83 977.09 632.38
20. KATOWICE-1 72 340 84 24.71 964.72 626.05
21. MAKÓW PODHAL. 44 296 73 24.66 967.15 626.14
22. TOSZEK 50 240 59 24.58 973.89 625.60
23. PRZYSZOWICE 92 481 118 24.53 961.55 630.02
24. CZECHOWICE-DZ. 37 181 44 24.31 910.07 635.24
25. KĘTY 45 322 78 24.22 959.05 632.15
26. DĄBROWA GÓR.-1 40 230 55 23.91 967.40 629.48
27. PIEKARY ŚL.-1 102 550 130 23.64 942.55 627.88
28. TARNOWSKIE GÓR 136 688 162 23.55 970.80 626.08
29. DĄBROWA GÓR.-2 35 193 45 23.32 902.58 628.81
30. GORZYCE 36 232 54 23.28 932.11 626.18
31. STRUMIEŃ 71 504 117 23.21 934.89 625.63
32. BIELSKO-BIAŁA 65 467 105 22.48 939.63 625.55
33. ZABRZE 82 516 116 22.48 931.52 628.01
34. SKOCZÓW 62 485 109 22.47 948.82 626.90
35. RUDA ŚL.-2 117 600 134 22.33 933.64 625.68
36. RYBNIK-2 75 355 78 21.97 972.45 628.47
37. TYCHY 86 1262 277 21.95 987.67 627.90
38. ŻYWIEC 44 319 70 21.94 989.17 635.73
39. SIEMIANOWICE 79 466 101 21.67 972.53 625.82
40. SYC.-OSTRZESZ. 69 800 172 21.50 941.72 627.47
41. BUKOWNO 20 128 27 21.09 930.25 640.63
42. ORZESZE 118 569 120 21.09 973.29 625.78
43. PIEKARY ŚL.-2 64 328 69 21.04 921.79 625.53
44. MIASTECZKO ŚL. 37 288 60 20.83 908.56 633.39
45. BIERUŃ 58 984 204 20.73 953.58 628.45
46. RUDZIENIEC 46 396 81 20.45 975.41 628.98
47. GLIWICE-1 56 424 85 20.05 955.21 628.67
48. RADZIONKÓW 187 910 181 19.89 954.74 625.70
49. ŁAZY 33 176 35 19.89 939.51 634.71
50. RYBNIK-3 39 249 49 19.68 934.06 627.88
51. ANDRYCHÓW 86 621 122 19.65 943.90 625.79
52. PIETROWICE W. 56 373 73 19.57 982.96 633.03
53. TRZEBINIA 49 335 65 19.40 942.23 634.44
54. LĘDZINY 72 1021 198 19.39 931.54 627.74
55. CIESZYN 57 365 69 18.90 974.24 627.86
56. KATOWICE-2 86 387 73 18.86 924.25 626.19
57. CHEŁMEK 31 190 35 18.42 913.48 626.62
58. KRAPKOWICE 25 121 22 18.18 930.30 629.20
59. SOŚNICOWICE 50 386 70 18.13 950.69 625.55
60. WILKOWICE 22 149 27 18.12 953.51 627.79
61. PILCHOWICE 85 402 72 17.91 964.74 626.26
62. TWORÓG 41 213 38 17.84 951.75 628.84
63. ZATOR 64 443 79 17.83 933.84 625.96
64. PSZÓW 90 550 98 17.82 975.47 630.00
65. BĘDZIN 59 335 58 17.31 909.03 625.89
66. LYSKI 57 396 68 17.17 980.92 630.04
67. JAWORZNO 46 286 49 17.13 913.64 629.12
68. MYSŁOWICE 108 458 78 17.03 924.15 626.40
69. OŚWIĘCIM 32 236 40 16.95 927.41 627.07
70. JASTRZĘBIE 80 565 92 16.28 941.97 626.84
71. ZAWIERCIE 59 305 49 16.07 949.13 633.40
72. OLKUSZ 22 125 20 16.00 927.32 630.02
73. MILICZ 36 463 74 15.98 927.00 684.57
74. GODÓW 70 438 70 15.98 914.05 626.60
75. ŚWIERKLANY 67 347 55 15.85 940.52 627.12
76. OSIEK 80 545 86 15.78 921.32 632.04
77. RYDUŁTOWY 63 406 64 15.76 935.36 625.92
78. WĘGIERSKA GÓR. 55 376 58 15.43 937.30 626.31
79. WODZISŁAW ŚL. 101 656 97 14.79 915.38 625.93
80. LIPOWA 33 222 31 13.96 890.76 629.11
81. CHRZANÓW 38 198 27 13.64 886.13 626.65
82. ODOLANÓW 68 747 99 13.25 927.44 684.61
83. WADOWICE 94 680 88 12.94 937.20 626.21
84. MSZANA 54 467 57 12.21 931.16 626.45
85. WIEPRZ 19 116 14 12.07 950.99 626.74
86. GASZOWICE 47 295 33 11.19 911.39 626.06
87. KROTOSZYN 78 921 101 10.97 897.33 673.88
88. OSTRÓW 81 814 70 8.60 922.63 641.73
89. MYSZKÓW 40 322 27 8.39 889.42 626.59
R A Z E M : 5843 38374 7675