KHGD 2002 – Strefa III – KLASYFIKACJE

Wyniki

GENERALNA PUNKTACJA HODOWCÓW – STREFA – 3

Kol. Nazwisko i Imię Hodowcy Oddział Konkursy Punkty
S 1 2 stałe za konk. Razem
MISTRZOWIE
I PAPIERZ BOGUSLAW JANÓW 10 5 5 650.00 -8.76 641.24
II BARTOSZCZE KRZYSZTOF LUBLIN 10 5 5 650.00 -17.70 632.30
III GORSKI STANISLAW OPOLE LUB. 10 5 5 650.00 -22.79 627.21
PRZOWOWNICY
1. MIKOS BRACIA PUŁAWY 10 5 5 650.00 -30.56 619.44
2. SOCHA WIESŁAW JANÓW 10 5 5 650.00 -34.34 615.66
3. BATORSKI ZBIGNIEW JANÓW 10 5 5 650.00 -34.49 615.51
4. MAZUREK STANISLAW JANÓW 10 5 5 650.00 -37.53 612.47
5. PIEŃKOSZ-NOWICKI RYKI 10 5 5 650.00 -38.89 611.11
6. OSTRACH ZBIGNIEW OPOLE LUB. 10 5 5 650.00 -39.16 610.84
7. ŚMICH-WOLSKI PUŁAWY 10 5 5 650.00 -48.42 601.58
POZOSTALI
1. MISIARZ JERZY LUBLIN 10 5 5 650.00 -50.06 599.94
2. RUTKOWSKI-PISKORSKI PUŁAWY 10 5 5 650.00 -51.86 598.14
3. KORSZLA ZBIGNIEW LUBLIN 10 5 5 650.00 -53.24 596.76
4. HAŁAJKO HENRYK JANÓW 10 5 5 650.00 -59.30 590.70
5. TUZIEMSKI T.KOSIDŁO H. LUBLIN 10 5 5 650.00 -65.67 584.33
6. ARAŹNY ZYGMUNT PUŁAWY 9 5 4 585.00 -33.67 551.33
7. GUŁOWSKI STANISŁAW LUBLIN 9 5 4 585.00 -35.42 549.58
8. CISEK-WALASEK DĘBLIN 9 5 4 585.00 -35.92 549.08
9. POWĘSKA MARIAN JANÓW 9 5 4 585.00 -40.34 544.66
10. MARCHEWKA EDWARD JANÓW 9 5 4 585.00 -41.63 543.37

GENERALNA PUNKTACJA GOŁĘBI – STREFA – 3

Kol. „Nazwisko i Imię Hodowcy” Oddział „Obrączka Rodowa” Płeć Konk. Punkty
1. PADULA-KOMSTA PUŁAWY PL-0213-00-1448 1 2 129.91
2. PAPIERZ BOGUSLAW JANÓW PL-0311-99-3830 0 2 129.10
3. STASIECZEK ZBIGNIEW KRASNYSTAW PL-22-96- 3818 1 2 129.04
4. PAPIERZ BOGUSLAW JANÓW PL-0311-98-9408 1 2 129.02
5. GUŁOWSKI STANISŁAW LUBLIN PL-0211-98-8016 1 2 128.48
6. STOLARSKI MARIAN LUBLIN PLDER-00-129947 1 2 128.02
7. MAZUREK STANISLAW JANÓW PL-0311-99-4454 0 2 128.01
8. BARTOSZCZE KRZYSZTOF LUBLIN PL-0211-99-4307 1 2 127.84
9. GUŁOWSKI STANISŁAW LUBLIN PL-0211-97-747 1 2 127.40
10. JESIONEK CZESŁAW ŚWIDNIK PL-0211-99-6568 0 2 127.19
11. PAPIERZ BOGUSLAW JANÓW PL-DE-00-200874 0 2 127.13
12. TUZIEMSKI T.KOSIDŁO H. LUBLIN PL-0211-99-3461 1 2 126.90
13. ŚMICH-WOLSKI PUŁAWY PL-0213-97-2676 0 2 126.88
14. ARAŹNY ZYGMUNT PUŁAWY PL-0213-98-5654 0 2 126.53
15. BARTOSZCZE KRZYSZTOF LUBLIN PL-0211-00-9784 1 2 126.46
16. MIKOS BRACIA PUŁAWY PL-0213-97-0205 0 2 126.26
17. GORSKI STANISLAW OPOLE LUB. PL 0212 98-340 1 2 125.89
18. SKUBIK TADEUSZ JANÓW PL-311-99-10012 1 2 125.80
19. BARTOSZCZE KRZYSZTOF LUBLIN PL0211-99-19824 0 2 125.79
20. GORSKI STANISLAW OPOLE LUB. PL 0212 98-304 1 2 125.77
21. WIEJAK SŁAWOMIR PUŁAWY PL-0213-99-2083 0 2 125.67
22. MAŁEK MIROSLAW JANÓW PL-0311-99-1566 0 2 125.54
23. MAZUREK KRZYSZTOF LUBLIN RP-22-95-18077 1 2 125.51
24. FLIS ZDZISLAW JANÓW PL-0140-99-61 0 2 125.49
25. MIKOS BRACIA PUŁAWY PL-0213-99-5536 1 2 125.16
26. PAPIERZ BOGUSLAW JANÓW PL-DE-00-200893 0 2 124.92
27. KORSZLA ZBIGNIEW LUBLIN PL-0210-00-1748 0 2 124.91
28. ARAŹNY ZYGMUNT PUŁAWY PL-0213-99-5222 0 2 124.86
29. KWIATKOWSKI BOGDAN RYKI PL-0214-99-0236 0 2 124.71
30. PAPIERZ BOGUSLAW JANÓW PL-DE-00-200892 0 2 124.71
31. MISIARZ JERZY LUBLIN PLDER-00-259890 1 2 124.52
32. MARCHEWKA EDWARD JANÓW PL-311-00-10595 1 2 124.34
33. GORSKI STANISLAW OPOLE LUB. PL 0212 00-46 0 2 124.33
34. GŁOWSKI HENRYK RYKI PL-0214-99-2310 1 2 124.22
35. ROSTEK JAN KRAŚNIK PL-0374-99-415 0 2 124.22
36. PAPIERZ BOGUSLAW JANÓW PL-0311-99-3833 0 2 124.20
37. RUTKOWSKI-PISKORSKI PUŁAWY PL-0213-99-1817 1 2 124.06
38. MAŁEK MIROSLAW JANÓW PL-0311-98-4268 1 2 124.00
39. MIKOS BRACIA PUŁAWY PL-0213-99-5535 1 2 123.71
40. BIAŁACH Z&M RYKI PL-0214-01-3063 0 2 123.66
41. SOCHA WIESŁAW JANÓW PL-0311-98-4819 1 2 123.55
42. BARTOSZCZE KRZYSZTOF LUBLIN PL-0211-98-691 1 2 123.50
43. BATORSKI ZBIGNIEW JANÓW PL-311-00-11648 0 2 123.49
44. PADULA-KOMSTA PUŁAWY PL-22-96-017433 1 2 123.40
45. BATORSKI ZBIGNIEW JANÓW PL-0311-97-9831 1 2 123.24
46. MAZUREK KRZYSZTOF LUBLIN PLDER-00-128276 1 2 123.21
47. MIKOS BRACIA PUŁAWY PL-0213-00-6316 1 2 123.13
48. HAŁAJKO HENRYK JANÓW PL-0311-97-1888 1 2 122.96
49. GAJUR STANISŁAW LUBLIN PL-0211-99-1035 1 2 122.84
50. ZYŚKO STANISŁAW KRAŚNIK PL-0374-00-1936 1 2 122.42
51. ZIĘTEK LUCJAN LUBLIN PL-0311-99-1313 0 2 122.24
52. BATORSKI ZBIGNIEW JANÓW PL-0311-98-5684 0 2 122.23
53. WÓJTOWICZ TADEUSZ RYKI PL-09-00-007120 1 2 122.20
54. KRUPA JAROSŁAW KRAŚNIK PL-0374-99-6067 1 2 122.14
55. PIEŃKOSZ-NOWICKI RYKI PL-0214-99-0814 1 2 122.08
56. BIAŁACH Z&M RYKI PL-0214-00-1939 1 2 122.05
57. MAZUREK KRZYSZTOF LUBLIN PL-0211-97-4656 0 2 121.89
58. KRZYKAŁA WALDEMAR LUBLIN PL-0211-99-9228 1 2 121.86
59. POWĘSKA MARIAN JANÓW PL-0311-99-3889 1 2 121.67
60. TUZIEMSKI T.KOSIDŁO H. LUBLIN PL-0211-97-6602 0 2 121.49
61. PSZCZOŁA JANUSZ LUBLIN PL0211-99-11137 1 2 121.34
62. GORSKI STANISLAW OPOLE LUB. PL 0212 97-564 0 2 121.26
63. OSTRACH ZBIGNIEW OPOLE LUB. PL 0212 00-213 0 2 121.20
64. PIEŃKOSZ-NOWICKI RYKI PL-0214-99-0809 0 2 121.14
65. OSTRACH ZBIGNIEW OPOLE LUB. PL 0212 00-263 0 2 121.11
66. KOZAK JERZY PUŁAWY PL-0213-97-0119 1 2 121.09
67. SOCHA WIESŁAW JANÓW PL-042-96-18067 0 2 120.97
68. MAZUREK STANISLAW JANÓW PL-0164-97-0102 1 2 120.82
69. KOSTRZEWSKI JÓZEF LUBLIN PL-0211-99-1199 0 2 120.78
70. POWĘSKA MARIAN JANÓW PL-0311-98-9481 0 2 120.77
71. SIERPINSKI PIOTR OPOLE LUB. PL 0212 99-2997 1 2 120.72
72. PATAJ ZENON I ROBERT DĘBLIN PL-22-96-013243 1 2 120.71
73. PIEŃKOSZ-NOWICKI RYKI PL-0214-00-1217 0 2 120.55
74. MAZUREK STANISLAW JANÓW PL-311-97-11308 0 2 120.51
75. BATORSKI ZBIGNIEW JANÓW PL-0311-99-0816 1 2 120.51
76. SOCHA WIESŁAW JANÓW PL-311-00-10097 0 2 120.42
77. OSTRACH ZBIGNIEW OPOLE LUB. PL 0212 00-290 1 2 120.33
78. SIERPINSKI PIOTR OPOLE LUB. PL 0212 99-2977 0 2 120.12
79. POWĘSKA MARIAN JANÓW PL-0311-98-9478 1 2 119.92
80. ŚMICH-WOLSKI PUŁAWY PL-0213-97-2685 1 2 119.84
81. LABUDZINSKI JANUSZ OPOLE LUB. PL 0212 99-2656 1 2 119.81
82. HAŁAJKO HENRYK JANÓW PL-0311-97-1900 1 2 119.70
83. ŁUKASIK JAN JANÓW PL-042-96-26305 1 2 119.69
84. DUDKIEWICZ STANISŁAW LUBLIN PL-0295-00-6179 1 2 119.68
85. PIEŃKOSZ-NOWICKI RYKI PL-0214-97-2718 1 2 119.66
86. BIAŁACH Z&M RYKI PL-0214-00-1902 0 2 119.63
87. SOCHA WIESŁAW JANÓW PL-042-96-18065 0 2 119.54
88. SANECKI ZENON OPOLE LUB. PL 0212 98-947 1 2 119.52
89. PAPIERZ BOGUSLAW JANÓW PL-0311-00-2406 1 2 119.51
90. WŁOSEK JANUSZ LUBLIN PL-0211-98-7762 1 2 119.50
91. SKUBIK TADEUSZ JANÓW PL-0311-00-2007 1 2 119.48
92. KWIATKOWSKI BOGDAN RYKI RP-22-96-039756 0 2 119.29
93. SOCHA WIESŁAW JANÓW PL-0311-98-4018 1 2 119.18
94. RUTKOWSKI-PISKORSKI PUŁAWY PL-22-96-012859 1 2 119.15
95. ŚMICH-WOLSKI PUŁAWY RP-22-94-015279 1 2 119.03
96. SIERPINSKI PIOTR OPOLE LUB. PL 0212 00-2037 1 2 118.76
97. KOŁODZIEJCZYK JAN LUBLIN PL0211-00-10871 1 2 118.67
98. PIEŃKOSZ-NOWICKI RYKI PL-0213-00-0151 1 2 118.66
99. MISIARZ JERZY LUBLIN PL0211-99-20909 1 2 118.52
100. BARTOSZCZE KRZYSZTOF LUBLIN PL-0211-99-4306 0 2 118.50

ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW – STREFA – 3

„Nr Oddz.” Oddział „Ilość Hodow.” „Włoż. Gołębi” „Ilość Konk.” „% Nagród” Miejsce
0212 OPOLE LUB. 34 386 97 25.13 1.
0214 RYKI 17 247 62 25.10 2.
0311 JANÓW 58 846 212 25.06 3.
0211 LUBLIN 81 817 199 24.36 4.
0213 PUŁAWY 28 461 112 24.30 5.
0209 DĘBLIN 12 145 34 23.45 6.
0374 KRAŚNIK 38 578 125 21.63 7.
0210 KRASNYSTAW 25 367 71 19.35 8.
0215 TUROBIN 20 118 15 12.71 9.
0411 ŚWIDNIK 54 674 72 10.68 10.
0208 CHEŁM 51 564 42 7.45 11.