Konkurs redakcji 2003 – IV

Wyniki

IVR

Lp. Imię i nazwisko Gołąb Konk. Kkm Oddział-Okręg
1, Maciej WITOWSKI PL-0232-02-4653 13 5 248,75 ZNTK N.S. – Nowy Sącz
2, BANASIAK-ŚWIĄTEK-OGŁASKA PL-0370-02-1835 13 4 889,08 Żary – Zielona Góra
3, Jerzy POMIETŁO PL-0229-02-6271 11 4 627,58 Gołkowice – Nowy Sącz
4, Marek i Martin KONKEL PL-077-02-300 11 4 532,51 Władysławowo – Gdańsk
5, Andrzej URBAN PL-0201-02-1784 11 4 441,20 Kazimierza Wielka – Kielce
6, Henryk RADOMSKI – Mariusz SZYMANEK PL-074-02-2527 11 4 265,88 Starogard Gd.-M. – Gdańsk
7, BANASIAK-ŚWIĄTEK-OGŁASKA PL-0370-02-1846 11 4 174,76 Żary – Zielona Góra
8, BANASIAK-ŚWIĄTEK-OGŁASKA PL-0370-02-1851 11 4 148,93 Żary – Zielona Góra
9, Krzysztof SZYMAŃSKI PL-072-02-3761 11 4 073,70 Rumia – Gdańsk
10, Adam MARKOWSKI PL-0336-02-837 11 3 539,55 Kujawy – Włocławek
11, Wiesław i Przemysław MIELCZAREK PL-050-02-7549 10 5 271,00 Kłobuck – Częstochowa
12, Gustaw GALUS PL-0204-02-7034 10 4 800,37 Wawrz.-Niepoł.-Kraków
13, Tadeusz GONCIARCZYK PL-0238-02-10102 10 4 323,77 Zakopane – Nowy Sącz
14, Marek OMYŁA PL-0199-02-4141 10 4 310,65 Pińczów – Kielce
15, Leszek PIELESIAK PL-0266-02-10124 10 4 274,29 Strzelce Op. – Opole Poł.
16, Jan BODZIONY PL-0232-02-2043 10 4 227,00 ZNTK N.S. – Nowy Sącz
17, Janusz DORULA PL-0238-02-11308 10 4 166,73 Zakopane – Nowy Sącz
18, Jan PĘCHERZ PL-0305-02-511 10 3 966,17 Goleniów – Szczecin
19, Marek i Martin KONKEL PL-077-02-291 10 3 932,05 Władysławowo – Gdańsk
20, Adam JANIK PL-0153-02-1767 10 3 892,28 Ruda Śląska II – Katowice
21, Adam JANIK PL-0153-02-1772 10 3 852,62 Ruda Śląska II – Katowice
22, BANASIAK-ŚWIĄTEK-OGŁASKA PL-0370-02-1829 10 3 827,53 Żary – Zielona Góra
23, BANASIAK-ŚWIĄTEK-OGŁASKA PL-0370-02-1817 10 3 827,53 Żary – Zielona Góra
24, Waldemar DUK PL-0414-02-924 10 3 748,15 Siedlce II – Biała Podlaska
25, BANASIAK-ŚWIĄTEK-OGŁASKA PL-0370-02-1807 10 3 602,23 Żary – Zielona Góra
26, Zenon SUDUŁ PL-087-02-8387 10 3 576,21 Bolesławiec – Zielona Góra
27, Adam JANIK PL-0153-02-1797 10 3 487,17 Ruda Śląska II – Katowice
28, Krzysztof WOJT PL-0393-02-608 10 3 436,90 Sobótka – Wrocław
29, Józef NAWROT PL-0346-02-1215 9 4 135,23 Brzeg Dolny – Wrocław
30, Tomasz PODSTAWA PL-0201-02-253 9 4 017,46 Kazimierza Wielka – Kielce
31, Andrzej WASIEWICZ PL-0292-02-2244 9 3 933,48 Przemyśl – Rzeszów
32, Leszek PIELESIAK PL-0266-02-10206 9 3 878,83 Strzelce Op. – Opole Poł.
33, Waldemar KIRSZEN PL-063-02-1090 9 3 844,85 Kościerzyna – Gdańsk
34, Andrzej ZIEMANN PL-076-02-4851 9 3 775,72 Wejherowo – Gdańsk
35, Dorota SZYMAŃSKA PL-076-02-2920 9 3 749,47 Wejherowo – Gdańsk
36, Franciszek MACIAS PL-0235-02-808 9 3 735,52 Rabka – Nowy Sącz
37, Tadeusz MAŃKUCKI DV-06185-02-235 9 3 691,27 Zblewo – Gdańsk
38, BANASIAK-ŚWIĄTEK-OGŁASKA PL-0370-02-1848 9 3 471,54 Żary – Zielona Góra
39, Tadeusz RUDKIEWICZ PL-0347-02-5233 9 3 435,46 Milicz – Wrocław
40, Jerzy POMIETŁO PL-0229-02-6287 9 3 433,77 Gołkowice – Nowy Sącz
41, Marek i Martin KONKEL PL-077-02-233 9 3 351,66 Władysławowo – Gdańsk
42, Leszek PIELESIAK PL-0266-02-10126 9 3 329,86 Strzelce Op. – Opole Poł.
43, BANASIAK-ŚWIĄTEK-OGŁASKA PL-0370-02-1812 9 3 245,07 Żary – Zielona Góra
44, Kazimierz KOHNKE PL-077-02-1218 9 3 239,59 Władysławowo – Gdańsk
45, BANASIAK-ŚWIĄTEK-OGŁASKA PL-0370-02-1823 9 3 219,24 Żary – Zielona Góra
46, Józef STANIA PL-0154-02-1031 9 3 131,70 Rudziniec – Katowice
47, Tomasz KACZMARCZYK PL-0171-02-8090 9 3 083,82 Kielce – Kielce
48, Kazimierz KOHNKE PL-077-02-1216 9 3 020,28 Władysławowo – Gdańsk
49, Ryszard TERELAK PL-0171-02-12917 9 3 007,68 Kielce – Kielce
50, M.SZULC – H.RUTKOWSKI PL-0271-02-7666 9 2 996,55 Piła – Piła
51, Zygmunt SZYMAŃSKI PL-076-02-8536 9 2 933,56 Wejherowo – Gdańsk
52, Zbigniew DUDA – Zbigniew KOWALSKI PL-074-02-1523 9 2 885,27 Starogard Gd.-M. – Gdańsk
53, Kazimierz KOHNKE PL-077-02-1112 9 2 832,12 Władysławowo – Gdańsk