Konkurs redakcji 2004 – II D

Wyniki
Kol. Imię Nazwisko Oddział – Okręg Il.Goł. Konk. Kkm
1, S-K-D-U MAZEPA Przeworsk – Rzeszów PL-0289-02-7494 14 6 248,79
2, Tadeusz CIURA Konopiska – Częstochowa PL-051-99-849 14 6 216,09
3, Leszek PIELESIAK Strzelce Opolskie – Opole Pd. PL-0266-02-10092 14 6 198,85
4, B. i H. Bracia KORALEWICZ Przeworsk – Rzeszów PL-0292-01-6786 14 6 186,23
5, Janusz WALESIAK Olsztyn – Olsztyn PL-0244-99-295 14 6 110,95
6, Piotr i Paweł RYBKA Gdańsk – Gdańsk PL-068-01-434 14 6 107,13
7, Andrzej SMARDUCH Waksmund – Nowy Sącz PL-0237-01-552 14 6 087,04
8, Ks. Michał JAREMKO Dzierżoniów – Wałbrzych PL-0329-00-4024 14 6 060,15
9, Wiesław BYTNER Iława – Olsztyn PL-0241-01-175 14 6 058,57
10, Sławomir WOCHAL Częstochowa I – Częstochowa PL-050-99-1573 14 6 011,71
11, Stanisław DANISIEWICZ Świdnica – Wałbrzych PL-0333-01-3181 14 5 999,80
12, Henryk Stanisław ZIELIŃSCY Charnowo – Pomorze Środkowe PL-0301-02-1245 14 5 874,07
13, Jan Sławomir Ireneusz DZIENISZEWSCY Jaworzyna Śl. – Wałbrzych PL-0330-01-238 14 5 773,30
14, Krzysztof SZYMAŃSKI Rumia – Gdańsk PL-072-02-3761 14 5 753,03
15, Roman Marcin Mateusz IDŹCZAK Kępno – Kalisz PL-098-01-3608 14 5 747,37
16, Roman Marcin Mateusz IDŹCZAK Kępno – Kalisz PL-DE-00-115942 14 5 747,37
17, Jan i Marcin WŁODARCZYK Ozimek – Opole PL-DE-00-27975 14 5 719,81
18, Franciszek KAMPA Ozimek – Opole PL-0258-00-11806 14 5 620,00
19, Karol GRABOWSKI Ozimek – Opole DV-09090-02-408 14 5 611,00
20, Stanisław WĘGLARZ Trzebnica – Wrocław PL-0346-00-7007 14 5 604,63
21, Jerzy i Tomasz CICHOŃ Kędzierzyn Koźle I – Opole Pd. PL-0255-00-4930 13 6 058,67
22, Zdzisław PYRZYNA Konopiska – Częstochowa PL-051-01-5341 13 6 035,60
23, Ryszard – Bolesław ŁUKASIEWICZ Wrocław – Wrocław PL-0354-00-4870 13 6 027,72
24, Ryszard – Bolesław ŁUKASIEWICZ Wrocław – Wrocław PL-0354-00-4858 13 5 944,61
25, Mieczysław KAMIŃSKI Olsztyn – Olsztyn PL-0244-01-4205 13 5 875,69
26, Józef DĄBROWICZ Rawicz – Leszno PL-0219-02-534 13 5 833,96
27, Janusz GOŁĘBIEWSKI Gdańsk – Wrzeszcz – Gdańsk PL-058-01-995 13 5 807,93
28, S-K-D-U MAZEPA Przeworsk – Rzeszów PL-0292-00-2900 13 5 786,25
29, Eugeniusz ZABOROWSKI Legnica – Legnica PL-0207-01-1747 13 5 757,29
30, Zygfryd KRYBUS Bierawa – Opole Pd. PL-0247-00-2000 13 5 750,25
31, Jan i Kazimierz ŁAGOSZ Limanowa – Nowy Sącz PL-0231-99-7283 13 5 682,56
32, Andrzej URBAN Kazimierza Wielka – Kielce PL-0201-02-1784 13 5 664,04
33, Wiesław BYTNER Iława – Olsztyn PL-0241-01-152 13 5 663,39
34, Franciszek ZWARRA Rumia – Gdańsk PL-072-00-702 13 5 612,74
35, S-K-D-U MAZEPA Przeworsk – Rzeszów PL-0292-00-2876 13 5 603,24
36, Mariusz WALISZEWSKI Rypin – Włocławek PL-0255-02-3204 13 5 595,40
37, Waldemar PIDZIK Lubliniec – Częstochowa PL-052-00-311 13 5 569,00
38, Leszek i Jacek SZYMCZAK Świdnica – Wałbrzych PL-0333-02-2728 13 5 557,03
39, Romuald RADECKI Ślesin – Konin PL-0188-00-5535 13 5 527,14
40, Zbigniew RACZAK Ostrów Wlkp. – Kalisz PL-0100-01-2257 13 5 508,13
41, Roman GRUDZIEŃ Gdynia – Gdańsk PL-061-01-987 13 5 502,17
42, Wiesław i Przemysław MIELCZAREK Kłobuck – Częstochowa PL-050-02-3689 13 5 501,41
43, Mieczysław BOGONOS Brzeg Dolny – Wrocław PL-0346-01-9107 13 5 472,11
44, Ks. Michał JAREMKO Dzierżoniów – Wałbrzych PL-0267-00-7013 13 5 471,18
45, Wojciech i Tadeusz GIL Zakopane – Nowy Sącz PL-0238-02-8414 13 5 452,84
46, Krzysztof WOJT Leśnica – Wrocław PL-0393-1-815 13 5 409,97
47, Roman PIDZIK Lubliniec – Częstochowa PL-052-01-5526 13 5 403,00
48, Wiesław WERECKI Zduńska Wola – Łódź PL-0227-01-9010 13 5 346,60
49, Kazimierz LISOWSKI Brzeg Dolny – Wrocław PL-0346-01-537 13 5 314,07
50, Stanisław DANISIEWICZ Świdnica – Wałbrzych PL-0333-00-4081 13 5 303,74
51, Karol GRABOWSKI Ozimek – Opole DV-09090-01-612 13 5 293,00
52, Ryszard WÓDCZAK Kruszwica – Bydgoszcz PL-038-99-66 13 5 209,08
53, JAWORSCY – MICHALAK Milicz – Wrocław PL-099-00-751 13 5 202,13
54, Henryk Stanisław ZIELIŃSCY Charnowo – Pomorze Środkowe PL-0301-01-3103 13 5 173,22
55, Kazimierz GŁUCH Paczków – Opole PL-0261-99-20949 13 5 172,10
56, Robert POCZOPKO Szczecin – Szczecin PL-0309-02-1554 13 5 169,49
57, Stefan FIGOŁUSZKA Jastrzębie – Śląsk Pd. PL-0122-00-7437 13 5 161,12
58, Marek MUSIEL Praszka – Częstochowa PL-050-01-10524 13 5 122,89
59, Krzysztof WRÓBLEWSKI Brzeg – Opole PL-0250-01-14152 13 5 050,63
60, Eugeniusz KASZYCA Mysłowice – Katowice PL-0137-98-8533 13 5 011,48
61, Gerhard i Waldemar PIERŚCIONEK Brodnica – Toruń PL-0319-00-4281 13 5 007,29
62, Karol GRABOWSKI Ozimek – Opole DV-09090-01-661 13 4 947,00
63, Mirosław GUTOWSKI Rypin – Włocławek PL-0319-97-5576 12 5 825,64
64, Zdzisław WILKOSZ Szczytno – Olsztyn PL-0246-02-12010 12 5 810,90
65, Józef KUBACZKA Skoczów – Bielsko-Biała PL-027-02-2541 12 5 790,53
66, Zdzisław STAŃCZAK Tczew – Gdańsk PL-075-02-916 12 5 649,07
67, Andrzej SZYMAŃSKI Kazimierza Wielka – Kielce PL-0170-02-10168 12 5 636,45
68, POSTÓŁ – PIASKOWSKI Sycowsko – Ostrzeszowski – Kalisz PL-098-00-27025 12 5 602,60
69, POSTÓŁ – PIASKOWSKI Sycowsko – Ostrzeszowski – Kalisz PL-098-98-2366 12 5 602,60
70, Tadeusz CIURA Konopiska – Częstochowa PL-048-00-9012 12 5 592,95
71, Janusz WALESIAK Olsztyn – Olsztyn PL-0244-99-0308 12 5 590,11
72, Kazimierz KOHNKE Puck – Gdańsk PL-077-01-881 12 5 525,95
73, Józef DĄBROWICZ Rawicz – Leszno PL-0219-02-532 12 5 502,91
74, Bogdan MŁYNARCZYK Pabianice – Łódź PL-0224-99-2979 12 5 471,83
75, Tadeusz CIURA Konopiska – Częstochowa PL-051-01-24 12 5 443,45
76, Janusz NOWAK Pińczów – Kielce PL-0176-00-11767 12 5 418,79
77, Sławomir SOKOŁOWSKI Płońsk – Ciechanów PL-043-99-1408 12 5 417,48
78, Ryszard KURKOWSKI Jędrzejów – Kielce PL-0169-00-24874 12 5 386,69
79, Alicja PIELESIAK Strzelce Opolskie – Opole Pd. PL-0266-00-5109 12 5 377,04
80, POSTÓŁ – PIASKOWSKI Sycowsko – Ostrzeszowski – Kalisz PL-098-99-14341 12 5 372,19
81, Wiesław BYTNER Iława – Olsztyn PL-0241-00-56 12 5 363,26
82, Henryk Stanisław ZIELIŃSCY Charnowo – Pomorze Środkowe PL-0193-99-7162 12 5 325,26
83, Mieczysław SZMAGLIŃSKI Chojnice – Chojnice PL-0297-00-583 12 5 276,86
84, Dariusz i Aleksander KARWOT Przyszowice – Katowice PL-0144-01-4448 12 5 276,50
85, Sławomir IDŹCZAK Kępno – Kalisz PL-098-02-629 12 5 272,63
86, Franciszek MACIAS Rabka – Nowy Sącz PL-0164-02-8576 12 5 263,80
87, Wiesław MŁOT Sycowsko – Ostrzeszowski – Kalisz PL-098-99-14201 12 5 253,30
88, Paweł GRYGIER Pszczyna – Katowice PL-0145-00-314 12 5 244,37
89, Zbigniew WAJDA Krosno – Rzeszów PL-0290-00-2475 12 5 243,35
90, Jan Sławomir Ireneusz DZIENISZEWSCY Jaworzyna Śl. – Wałbrzych PL-0330-02-6055 12 5 240,61
91, Eugeniusz ZABOROWSKI Legnica – Legnica DV-03524-02-327 12 5 206,09
92, Krzysztof WOJT Leśnica – Wrocław PL-0393-01-878 12 5 201,80
93, Wiesław MICYK Biłgoraj – Leżajsk – Tarnobrzeg PL-0312-98-10934 12 5 196,58
94, Jan KĄDZIORSKI Tuchola – Pomorze Środkowe PL-DE-00-122444 12 5 185,55
95, A.A. SZCZEPAŃSCY Paczków – Opole PL-0261-02-18711 12 5 170,03
96, Kamil – Bolesław KAISER Przyszowice – Katowice PL-DE-00-69009 12 5 166,09
97, Kamil – Bolesław KAISER Przyszowice – Katowice PL-0144-01-5124 12 5 166,09
98, Tadeusz MAŃKUCKI Zblewo – Gdańsk PL-0415-02-644 12 5 165,17
99, M. i M. KRUSZYŃSKI Przemyśl – Rzeszów PL-0292-99-391 12 5 150,25
100, HENGER D. – WIŚNIEWSKI P. Goleniów – Szczecin PL-0308-99-4885 12 5 142,35
101, Janusz KURCZABA ZNTK-1 Nowy Sącz – Nowy Sącz PL-0233-00-156 12 5 137,47
102, Andrzej Marek WISZNIEWSKI Oleśnica – Wrocław PL-0349-00-323 12 5 114,53
103, Leopold DZIĘGIELEWSKI Korsze – Olsztyn PL-0246-01-11708 12 5 113,73
104, Krzysztof MUSIAŁ Tczew – Gdańsk PL-075-00-3325 12 5 113,16
105, Wiesław BYTNER Iława – Olsztyn DV-07726-02-718 12 5 098,57
106, Zdzisław i Krzysztof LADEMANN Gdynia-Sopot – Gdańsk PL-073-02-319 12 5 094,67
107, Mieczysław BIEGALSKI Chojnów – Legnica PL-0395-00-1434 12 5 069,51
108, Roman Marcin Mateusz IDŹCZAK Kępno – Kalisz PL-098-01-3635 12 5 052,15
109, Stanisław DANISIEWICZ Świdnica – Wałbrzych PL-0333-01-3122 12 5 041,16
110, Stanisław DANISIEWICZ Świdnica – Wałbrzych PL-0333-01-3145 12 5 039,21
111, Jarosław KOCIK Milicz – Wrocław PL-0347-02-1436 12 5 036,03
112, Zygmunt STACIWA Szczecinek – Pomorze Środkowe PL-0303-02-2451 12 5 029,60
113, Wiesław MŁOT Sycowsko – Ostrzeszowski – Kalisz PL-098-02-20095 12 5 020,92
114, Wiesław MŁOT Sycowsko – Ostrzeszowski – Kalisz PL-098-99-2129 12 5 020,92
115, Jan Sławomir Ireneusz DZIENISZEWSCY Jaworzyna Śl. – Wałbrzych PL-0330-01-137 12 5 019,73
116, Marek HANDZEL Nowy Targ – Nowy Sącz PL-DE-00-183326 12 5 008,86
117, Henryk PAJĄK Szczekociny – Częstochowa PL-0294-00-20995 12 4 994,13
118, Tadeusz METZA Gdynia-Sopot – Gdańsk PL-DE-00-262900 12 4 980,20
119, Stefan ŚLĄZAK Przysucha – Kielce PL-0174-98-519 12 4 974,96
120, Henryk KUBIAK Dobrodzień – Częstochowa PL-0161-00-315 12 4 963,00
121, Jan SKÓRSKI Jasło – Rzeszów PL-0288-02-2246 12 4 960,52
122, Robert AUGUSTYNIAK Włoszczowa – Kielce PL-0170-00-14840 12 4 954,64
123, Tadeusz MAŃKUCKI Zblewo – Gdańsk DV-06185-02-235 12 4 943,61
124, HENGER D. – WIŚNIEWSKI P. Goleniów – Szczecin PL-0407-01-2190 12 4 927,96
125, BENEDTKT J. – LECH R. Brzeg Dolny – Wrocław PL-DE-00-220215 12 4 924,63
126, B. i H. Bracia KORALEWICZ Przeworsk – Rzeszów PL-0289-02-5684 12 4 904,25
127, Jarosław i Alfred PŁOCHARSKI Mława – Ciechanów PL-042-01-5074 12 4 901,13
128, Kazimierz MASŁOWSKI Koronowo – Bydgoszcz PL-037-00-57 12 4 899,36
129, Kazimierz KOHNKE Puck – Gdańsk PL-077-00-540 12 4 898,27
130, BAKIERA – AMANOWICZ Mysłowice – Katowice PL-0137-01-14296 12 4 889,37
131, Kazimierz GŁUCH Paczków – Opole PL-0410-01-5074 12 4 886,06
132, Marek Urszula LIPIŃSKI Czersk – Pomorze Środkowe PL-0404-01-4173 12 4 880,18
133, Elżbieta Kazimierz KASPROWIAK Dębno – Gorzów Wlkp. PL-081-01-4870 12 4 858,55
134, Jan KLUMP Popielów – Opole PL-0265-02-5655 12 4 849,10
135, Jan KLUMP Popielów – Opole PL-0265-02-5552 12 4 849,10
136, Krzysztof SKĄPSKI Kępno – Kalisz PL-098-99-23046 12 4 836,34
137, Piotr KALEJA Sycowsko – Ostrzeszowski – Kalisz PL-098-00-20523 12 4 835,30
138, Zygmunt STACIWA Szczecinek – Pomorze Środkowe PL-0303-02-2402 12 4 826,63
139, Zygmunt STACIWA Szczecinek – Pomorze Środkowe PL-0303-00-756 12 4 826,63
140, Zygmunt STACIWA Szczecinek – Pomorze Środkowe PL-0303-02-2474 12 4 826,63
141, Krzysztof SZYMAŃSKI Rumia – Gdańsk PL-072-02-3969 12 4 815,38
142, Jan SKÓRSKI Jasło – Rzeszów PL-0288-00-6295 12 4 813,10
143, Wiesław BYTNER Iława – Olsztyn PL-0241-98-139 12 4 757,77
144, Janusz SIKORA Dębno – Gorzów Wlkp. PL-081-01-5956 12 4 755,00
145, Jan KLUMP Popielów – Opole PL-0265-99-15 12 4 753,51
146, Henryk BRZEZIŃSKI Strzelin – Wrocław PL-0352-01-5814 12 4 741,45
147, Włodzimierz WLAZŁO Pabianice – Łódź PL-0224-99-4724 12 4 736,63
148, Wiesław i Przemysław MIELCZAREK Kłobuck – Częstochowa PL-050-00-11282 12 4 726,73
149, Bogdan MŁYNARCZYK Pabianice – Łódź PL-0224-00-2481 12 4 726,31
150, Zenon LENART Czeszów – Wrocław PL-0347-00-4442 12 4 703,24
151, Marek WIŚNIEWSKI Szczekociny – Częstochowa PL-0397-02-3508 12 4 698,70
152, Roman Marcin Mateusz IDŹCZAK Kępno – Kalisz PL-0122-99-5821 12 4 689,70
153, Henryk ERON Kartuzy-Żukowo – Gdańsk PL-078-02-1242 12 4 655,39
154, Zygmunt STACIWA Szczecinek – Pomorze Środkowe PL-0303-00-667 12 4 644,60
155, Wiesław i Przemysław MIELCZAREK Kłobuck – Częstochowa PL-050-00-15369 12 4 639,13
156, Maciej JANOWICZ Strzelin – Wrocław PL-0352-00-168 12 4 596,02
157, Rafał DEPA Rzeszów – Rzeszów PL-0294-00-11510 12 4 587,16
158, Zdzisław GRONOWSKI Brodnica – Toruń PL-0319-01-2084 12 4 573,44
159, Jan KLUMP Popielów – Opole PL-0265-00-11333 12 4 531,64
160, Zygmunt STACIWA Szczecinek – Pomorze Środkowe PL-0303-00-680 12 4 519,08
161, Zygmunt STACIWA Szczecinek – Pomorze Środkowe PL-0303-00-1109 12 4 519,08
162, Zbigniew DUDA Kociewie – Starogard Gd. – Pelplin – Gdańsk PL-074-02-1527 12 4 517,66
163, Roman Marcin Mateusz IDŹCZAK Kępno – Kalisz DV-04708-99-… 12 4 482,85
164, Roman Marcin Mateusz IDŹCZAK Kępno – Kalisz PL-098-013633 12 4 482,85
165, Andrzej FELSKI Kociewie – Starogard Gd. – Pelplin – Gdańsk PL-074-02-2095 12 4 418,27
166, Jan BROCZKOWSKI Praszka – Częstochowa PL-050-00-50 12 4 332,21
167, Mirosław ZAJĄC Milicz – Wrocław PL-099-01-15988 12 4 249,78
168, Mirosław FILIPOWSKI Rumia – Gdańsk PL-072-02-2004 12 3 791,45
169, Dariusz JARMOŁA Dobre Miasto – Olsztyn PL-0240-02-9873 11 5 618,67
170, Robert CIAPIGA Szczekociny – Częstochowa PL-0178-98-840 11 5 566,61
171, Leopold DZIĘGIELEWSKI Korsze – Olsztyn PL-0368-02-4033 11 5 501,93
172, Leszek GOŁDA Kraków I – Kraków PL-0195-02-1017 11 5 419,20
173, Stanisław BARŁÓG Kazimierza Wielka – Kielce PL-0170-02-7759 11 5 389,49
174, Janusz LISTKIEWICZ Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk PL-058-01-1421 11 5 379,57
175, Adolf i Zbigniew ŻAK Chorzów – Katowice PL-0284-01-14163 11 5 315,18
176, Zdzisław WILKOSZ Szczytno – Olsztyn PL-0246-98-168 11 5 308,04
177, Jan Sławomir Ireneusz DZIENISZEWSCY Jaworzyna Śl. – Wałbrzych PL-0330-99-7802 11 5 280,21
178, Antoni SZYRSZEŃ Tychy – Katowice PL-DE-00-62277 11 5 278,30
179, Janusz WALESIAK Olsztyn – Olsztyn PL-0244-00-462 11 5 223,75
180, Leopold DZIĘGIELEWSKI Korsze – Olsztyn PL-0217-02-10968 11 5 205,04
181, Leszek GOŁDA Kraków I – Kraków PL-0195-02-2031 11 5 203,39
182, Jan i Kazimierz PAJOR Limanowa – Nowy Sącz PL-0231-02-9012 11 5 192,93
183, B. i H. Bracia KORALEWICZ Przeworsk – Rzeszów PL-0289-02-5665 11 5 177,46
184, A.H. I ojciec KURCIUS Pszczyna – Katowice DV-03046-98-70 11 5 163,75
185, Adolf i Zbigniew ŻAK Chorzów – Katowice PL-0112-01-2276 11 5 158,26
186, Maciej WITOWSKI Nowy Sącz – Nowy Sącz PL-0232-02-10715 11 5 152,96
187, Marek i Martin KONKEL Puck – Gdańsk PL-077-02-280 11 5 134,68
188, Władysław WÓJS Nowy Sącz – Nowy Sącz PL-0232-02-15932 11 5 130,13
189, Jacek CEJROWSKI Gdańsk – Pruszcz Gd. – Gdańsk PL-068-02-373 11 5 128,94
190, Wiesław MŁOT Sycowsko – Ostrzeszowski – Kalisz PL-098-02-20087 11 5 118,54
191, Władysław DRZYMAJŁŁO Olsztyn – Olsztyn PL-0244-02-3351 11 5 112,49
192, Ryszard LEŚNIEWICZ Trzebiatów – Szczecin PL-0192-02-1463 11 5 108,33
193, Ryszard LEŚNIEWICZ Trzebiatów – Szczecin PL-0258-02-5316 11 5 108,33
194, Andrzej MENDUS Nowy Tomyśl – Poznań DV-02318-02-404 11 5 093,22
195, Tadeusz MAŃKUCKI Zblewo – Gdańsk PL-074-01-9195 11 5 047,86
196, Eryk DANIEL Kalety – Częstochowa PL-049-00-8011 11 5 045,45
197, Bernard JOŃCA Strzelce Opolskie – Opole Pd. PL-0266-02-5037 11 5 041,62
198, Mirosław ZAJĄC Milicz – Wrocław PL-0347-99-3728 11 5 030,46
199, Zbigniew i syn ŁOPATA Ostrzeszów – Kalisz PL-098-02-19303 11 5 027,35
200, Tadeusz STAWIARZ Lędziny – Katowice PL-0130-02-2440 11 5 023,07
201, Edward MARYNOWSKI Strzelin – Wrocław PL-0352-00-6148 11 5 020,76
202, B. i H. Bracia KORALEWICZ Przeworsk – Rzeszów PL-0292-01-530 11 4 990,61
203, Roman Marcin Mateusz IDŹCZAK Kępno – Kalisz PL-098-98-11203 11 4 986,84
204, Janusz MARKS Rudzieniec – Katowice PL-0255-01-11338 11 4 984,53
205, Stanisław GRABIAS Biłgoraj – Leżajsk – Tarnobrzeg PL-0312-00-21249 11 4 981,64
206, Tadeusz METZA Gdynia-Sopot – Gdańsk PL-DE-00-262899 11 4 975,08
207, Henryk Stanisław ZIELIŃSCY Charnowo – Pomorze Środkowe PL-0301-00-1873 11 4 954,82
208, Czesław LAŃDA Zakopane – Nowy Sącz PL-0238-02-8730 11 4 939,97
209, Czesław LAŃDA Zakopane – Nowy Sącz PL-0238-02-8730 11 4 939,97
210, SMOGUR Z. – IDZIKOWSKI M. Kępno – Kalisz PL-098-00-4547 11 4 937,50
211, Janusz GOŁĘBIEWSKI Gdańsk – Wrzeszcz – Gdańsk PL-058-02-1213 11 4 927,40
212, Sławomir IDŹCZAK Kępno – Kalisz PL-098-01-3774 11 4 925,02
213, Krzysztof KAMIŃSKI Kalety – Częstochowa PL-049-00-4038 11 4 915,42
214, Stanisław DANISIEWICZ Świdnica – Wałbrzych PL-0333-01-3156 11 4 895,94
215, Jan Sławomir Ireneusz DZIENISZEWSCY Jaworzyna Śl. – Wałbrzych PL-0330-02-6062 11 4 894,21
216, Roman Andrzej Marcin PARUCH Świdnica – Wałbrzych PL-0333-02-2960 11 4 890,14
217, Jan STOBIK Pszczyna – Katowice PL-0145-00-5529 11 4 889,17
218, Jerzy DRABIK Lędziny – Katowice PL-0130-99-367 11 4 885,25
219, Szymon WROŃSKI Kielce – Kielce PL-0171-99-13527 11 4 875,35
220, Krzysztof WOJT Leśnica – Wrocław PL-0393-99-6225 11 4 864,01
221, KOZIOŁ – LOST Olsztyn – Olsztyn PL-0244-02-3020 11 4 857,68
222, Wiesław BYTNER Iława – Olsztyn DV-07726-02-770 11 4 853,71
223, Jerzy FIRYN Zblewo – Gdańsk PL-074-01-8831 11 4 850,33
224, Dariusz GLINKA Piaseczno – Warszawa PL-04-97-5435 11 4 849,14
225, Jan KLUMP Popielów – Opole PL-0265-02-5640 11 4 830,32
226, Zbigniew SOŁTYSIAK Piła – Piła PL-0271-01-1076 11 4 829,41
227, Jerzy KOŁODZIEJ Kalety – Częstochowa PL-0106-00-3888 11 4 808,67
228, Mariusz BOBOWICZ Przeworsk – Rzeszów PL-0289-00-17 11 4 808,30
229, Wiesław MICYK Biłgorajsko – Leżajski – Tarnobrzeg PL-0312-00-14419 11 4 796,06
230, Edward MARYNOWSKI Strzelin – Wrocław RP-47-95-72535 11 4 795,60
231, Adolf i Zbigniew ŻAK Chorzów – Katowice PL-0112-00-617 11 4 793,93
232, Emil – Robert GRZESICZEK Racibórz – Opole Pd. PL-0147-01-5613 11 4 787,17
233, Jarosław i Alfred PŁOCHARSKI Mława – Ciechanów PL-042-01-5097 11 4 786,84
234, S-K-D-U MAZEPA Przeworsk – Rzeszów DV-06695-02-775 11 4 786,58
235, BENEDTKT J. – LECH R. Brzeg Dolny – Wrocław PL-0346-99-3406 11 4 785,28
236, Andrzej OLEJNICZAK Przyszowice – Katowice PL-0144-01-2233 11 4 772,27
237, BAWEJ – GISBERT Dobrodzień – Częstochowa DV-01768-01-271 11 4 771,00
238, Stanisław DANISIEWICZ Świdnica – Wałbrzych PL-0333-01-3200 11 4 765,94
239, JAWORSCY – MICHALAK Milicz – Wrocław PL-099-00-732 11 4 755,40
240, Dariusz GLINKA Piaseczno – Warszawa PL-04-99-1631 11 4 751,26
241, Bogusław PAPIERZ Janów Lubelski – Lublin PL-0311-01-5551 11 4 750,65
242, Marek i Martin KONKEL Puck – Gdańsk PL-077-02-291 11 4 746,30
243, Krzysztof LORBECKI Tuchola – Pomorze Środkowe PL-0304-01-2521 11 4 743,51
244, Krzysztof WOJT Leśnica – Wrocław PL-0393-00-8044 11 4 735,29
245, Wiesław i Przemysław MIELCZAREK Kłobuck – Częstochowa PL-050-02-284 11 4 731,97
246, Jan i Kazimierz PAJOR Limanowa – Nowy Sącz PL-0231-02-9006 11 4 722,73
247, Włodzimierz SUDAK Zelów – Łódź PL-0227-99-1336 11 4 719,37
248, Zbigniew RACZAK Ostrów Wlkp. – Kalisz PL-0100-98-148 11 4 719,19
249, Roman Marcin Mateusz IDŹCZAK Kępno – Kalisz DV-04708-00-52 11 4 718,17
250, Zygmunt STACIWA Szczecinek – Pomorze Środkowe PL-0303-01-495 11 4 696,02
251, Leszek PIELESIAK Strzelce Opolskie – Opole Pd. PL-0266-02-10386 11 4 694,90
252, Piotr KALEJA Sycowsko – Ostrzeszowski – Kalisz PL-DE-00-115549 11 4 693,73
253, Marek URBAŃSKI Świecie – Toruń PL-0325-98-3497 11 4 687,62
254, BAKIERA – AMANOWICZ Mysłowice – Katowice PL-0137-00-7321 11 4 686,57
255, Zygfryd KRYBUS Bierawa – Opole Pd. PL-0247-00-2011 11 4 668,48
256, Krzysztof WOJT Leśnica – Wrocław PL-0393-01-858 11 4 661,07
257, Krzysztof WOJT Leśnica – Wrocław PL-0393-02-608 11 4 661,07
258, Zygfryd KIEŁTYKA Strzelin – Wrocław PL-0352-00-6836 11 4 660,39
259, Jan KLUMP Popielów – Opole PL-DE-00-40412 11 4 644,81
260, Zdzisław WILKOSZ Szczytno – Olsztyn PL-0246-01-4019 11 4 637,42
261, Zdzisław WILKOSZ Szczytno – Olsztyn PL-0246-99-326 11 4 627,08
262, Adam BADNARSKI Rzeszów – Rzeszów PL-0294-99-8516 11 4 625,38
263, Jan KLUMP Popielów – Opole PL-0265-02-5411 11 4 624,56
264, Dariusz CHMIELNICKI Brzeg Dolny – Wrocław PL-0346-01-5162 11 4 623,99
265, Jerzy KUBIK Kazimierza Wielka – Kielce PL-0199-01-7468 11 4 623,55
266, Jerzy KUBIK Kazimierza Wielka – Kielce PL-0170-02-2583 11 4 623,55
267, Mirosław WOJEWSKI Bytów – Pomorze Środkowe PL-0296-02-2236 11 4 622,36
268, Zdzisław i Krzysztof LADEMANN Gdynia-Sopot – Gdańsk PL-073-01-672 11 4 611,36
269, Roman PIDZIK Lubliniec – Częstochowa PL-052-98-7748 11 4 607,00
270, Bolesław HRYNYSZYN Oława – Wrocław PL-0350-02-677 11 4 594,45
271, Kazimierz OTLEWSKI Bieruń – Katowice PL-DE-00-63271 11 4 591,36
272, KOT J. – SAŁKOWSKI W. Warszawa – Warszawa PL-01-01-12531 11 4 576,56
273, Stefan ŚLĄZAK Przysucha – Kielce PL-0276-00-3120 11 4 574,61
274, Mirosław BĄCZKOWSKI Koszalin – Koszalin PL-0193-01-11105 11 4 573,49
275, Zbigniew RACZAK Ostrów Wlkp. – Kalisz PL-010-99-5043 11 4 568,55
276, Henryk Stanisław ZIELIŃSCY Charnowo – Pomorze Środkowe PL-0301-02-1209 11 4 561,65
277, Jerzy FIRYN Zblewo – Gdańsk PL-0415-02-205 11 4 561,37
278, Waldemar PIDZIK Lubliniec – Częstochowa PL-049-98-7135 11 4 546,00
279, Stefan ŚLĄZAK Przysucha – Kielce PL-0174-98-517 11 4 538,23
280, Stanisław DANISIEWICZ Świdnica – Wałbrzych PL-0333-00-4772 11 4 520,12
281, Kazimierz WASZEK Tychy – Katowice PL-0163-01-6005 11 4 517,35
282, Jan Sławomir Ireneusz DZIENISZEWSCY Jaworzyna Śl. – Wałbrzych PL-0330-02-6166 11 4 504,35
283, Stanisław MALICKI Leśnica – Wrocław PL-0393-99-1558 11 4 498,51
284, Waldemar OSADA Kępno – Kalisz PL-0252-01-2732 11 4 496,13
285, Zygmunt STACIWA Szczecinek – Pomorze Środkowe PL-0303-00-1135 11 4 493,05
286, Wiesław BYTNER Iława – Olsztyn DV-07726-02-788 11 4 492,68
287, Sylwester BARANOWSKI Chełmek – Bielsko-Biała PL-028-01-149 11 4 479,60
288, Robert POCZOPKO Szczecin – Szczecin PL-0309-02-1593 11 4 478,79
289, Stanisław WRZOS Tarnobrzeg – Tarnobrzeg PL-0313-01-5705 11 4 469,34
290, Jan STIEBER Pszczyna – Katowice PL-0122-98-934 11 4 459,96
291, Waldemar PIDZIK Lubliniec – Częstochowa PL-052-99-9512 11 4 459,00
292, Robert CIAPIGA Szczekociny – Częstochowa PL-0178-99-5242 11 4 450,78
293, Jan i Krzysztof ROSTEK Kraśnik – Lublin PL-0374-00-134 11 4 447,56
294, Wiesław MŁOT Sycowsko – Ostrzeszowski – Kalisz PL-098-98-2112 11 4 439,14
295, Zdzisław WILKOSZ Szczytno – Olsztyn PL-0246-00-2081 11 4 427,00
296, Stefan ŚLĄZAK Przysucha – Kielce PL-0276-00-3142 11 4 426,83
297, Piotr KLUKA Brzeg Dolny – Wrocław PL-0347-02-259 11 4 421,09
