| MISTRZOSTWO REGIONU IV 2005 KAT. A | |||||
| 1. | Moskal Mieczysław | Rzeszów | Rzeszów | 20 | 131,85 |
| 2. | Dymek Andrzej i Józef | Kraków | Sułkowice | 20 | 155,59 |
| 3. | Depa Rafał | Rzeszów | Rzeszów | 20 | 161,45 |
| 4. | Kruszyński M+M | Rzeszów | Przemyśl | 20 | 168,20 |
| 5. | Oraczewski Robert | Kraków | Proszowice | 20 | 180,41 |
| 6. | Dziuban Jan | Rzeszów | Jasło | 20 | 198,91 |
| 7. | Skórski Jan | Rzeszów | Jasło | 20 | 207,73 |
| 8. | Wąchała Henryk | N-Sącz | Gołkowice | 20 | 211,33 |
| 9. | Orlicki Mirosław | Bielsko Biała | Kęty | 20 | 223,53 |
| 10. | Żydło Bogdan | Rzeszów | Jasło | 20 | 235,21 |
| 11. | Garbacz Eug.Janusz | N-Sącz | Waksmund | 20 | 247,78 |
| 12. | Kowalik Andrzej | Rzeszów | Przeworsk | 20 | 250,29 |
| 13. | Wojciech Handerek | Bielsko Biała | Żywiec | 20 | 272,55 |
| 14. | Kawa Jozef | Tarnów | Wojnicz | 20 | 282,73 |
| 15. | Kawula Marek | N-Sącz | Krynica | 20 | 286,97 |
| 16. | Smagała Ryszard | Tarnów | Dębica | 20 | 298,29 |
| 17. | Pałka Bogdan | Rzeszów | Rzeszów | 20 | 306,59 |
| 18. | Tomaszewski Roman | Rzeszów | Przemyśl | 20 | 307,17 |
| 19. | Rzepka Franciszek | Rzeszów | Rzeszów | 20 | 326,14 |
| 20. | Bojko Waldemar | Kielce | Kazimierza Wlk. | 20 | 329,52 |
| 21. | Zapart Jerzy | Kielce | Sędziszow | 20 | 334,85 |
| 22. | Wilk-Staniszewski | Kraków | Wawrz-Niepoł | 20 | 339,90 |
| 23. | Kubik Jerzy | Kielce | Kazimierza Wlk. | 20 | 342,49 |
| 24. | Wójciak Leon | N-Sącz | Rabka | 20 | 346,32 |
| 25. | Pajor Jan Kazimierz | N-Sącz | Limanowa | 20 | 347,74 |
| 26. | Kaczmarczyk Sławomir | Kielce | Końskie | 20 | 352,83 |
| 27. | Lubiński Jan | Kielce | Włoszczowa | 20 | 362,11 |
| 28. | Ryś Krzysztof | N-Sącz | Rabka | 20 | 363,10 |
| 29. | Szmit Marek | Kielce | Końskie | 20 | 365,53 |
| 30. | Kurczaba Janusz | N-Sącz | N-Sącz 2 | 20 | 368,16 |
| 31. | Mrozik Kazimierz | Bielsko Biała | Osiek | 20 | 375,82 |
| 32. | Fuliński Jerzy | Kielce | Zwoleń | 20 | 383,82 |
| 33. | Majerczyk Józef II | N-Sącz | Zakopane | 20 | 389,78 |
| 34. | Szychta Krzysztof | Tarnów | Wojnicz | 20 | 397,56 |
| 35. | Kopeć Andrzej | Tarnobrzeg | Sandomierz | 20 | 398,34 |
| 36. | Fiodor Raf. Rob. Sł. | Kielce | Końskie | 20 | 401,97 |
| 37. | Micyk Wiesław | Tarnobrzeg | Biłgoraj-Leżajsk | 20 | 422,31 |
| 38. | Sąsiadek Piotr | Rzeszów | Przemyśl | 20 | 446,41 |
| 39. | Zborowski Marek | N-Sącz | Zakopane | 20 | 455,19 |
| 40. | Kozioł Krzysztof | Tarnów | Mościce | 20 | 467,64 |
| 41. | Kalandyk Janusz | Rzeszów | Rzeszów | 20 | 481,42 |
| 42. | Maciuszek Stanisław | N-Sącz | Gołkowice | 20 | 482,52 |
| 43. | Chrzanowski-Filipczak | Kielce | Kielce | 20 | 488,13 |
| 44. | Ciacia Bogdan | Kielce | Pińczów | 20 | 503,06 |
| 45. | Zając J,Ł. | N-Sącz | N-Sącz 1 | 20 | 504,16 |
| 46. | Majewski Henryk | Rzeszów | Rzeszów | 20 | 521,02 |
| 47. | Smorag Mieczysław | Kielce | Jędrzejow | 20 | 521,10 |
| 48. | Biedroń Mariusz | Tarnów | Wojnicz | 20 | 527,14 |
| 49. | Rusinek Kazimierz | Rzeszów | Rzeszów | 20 | 527,21 |
| 50. | Barłóg Stanisław | Kielce | Kazimierza Wlk. | 20 | 538,12 |
| 51. | Zaręba J. | N-Sącz | N-Sącz 1 | 20 | 541,31 |
| 52. | Warchoł Andrzej | Tarnów | Dębica | 20 | 553,63 |
| 53. | Leśnicki Sławomir Jan | N-Sącz | Zakopane | 20 | 555,69 |
| MISTRZOSTWO REGIONU IV 2005 KAT. B | |||||
| 1. | Wojciech Handerek | Bielsko Biała | Żywiec | 16 | 25,54 |
| 2. | Koralewicz-Bracia | Rzeszów | Przeworsk | 16 | 52,69 |
| 3. | Lewicki Kazimierz | Rzeszów | Przemyśl | 16 | 99,89 |
| 4. | Kędzior Jozef | Rzeszów | Jarosław | 16 | 107,78 |
| 5. | Paszek Karol | Bielsko Biała | Cieszyn | 16 | 133,49 |
| 6. | Kojzar & Król | Bielsko Biała | Strumień | 16 | 139,89 |
| 7. | Marciszewski Dariusz | Kielce | Pińczow | 16 | 142,35 |
| 8. | Jakubas Adam | Kielce | Pińczow | 16 | 152,92 |
| 9. | Skupień Ryszard | Kraków | Kalwaria | 16 | 163,58 |
| 10. | Kuleta Marek | Kielce | Radoszyce | 16 | 182,27 |
| 11. | Oraczewski Robert | Kraków | Proszowice | 16 | 183,53 |
| 12. | Malik Mieczysław | Bielsko Biała | Osiek | 16 | 187,03 |
| 13. | Kopeć Marian | Rzeszów | Sanok | 16 | 193,07 |
| 14. | Góralik Wacław | Kraków | Sułkowice | 16 | 206,59 |
| 15. | Bojko Waldemar | Kielce | Kazimierza Wlk. | 16 | 210,89 |
| 16. | Maslanka Antoni | Bielsko Biała | Strumień | 16 | 214,32 |
| 17. | Warecki Zdzislaw | Rzeszów | Jarosław | 16 | 214,37 |
| 18. | Gołda Zbigniew | Rzeszów | Sanok | 16 | 222,02 |
| 19. | Janik Marek | Bielsko Biała | Osiek | 16 | 226,04 |
| 20. | Kukuczka E. | Bielsko Biała | Węgierska Górka | 16 | 228,36 |
| 21. | Smorąg Mieczyslaw | Kielce | Jędrzejow | 16 | 229,22 |
| 22. | Kukułka Zbigniew | Kielce | Kazimierza Wlk. | 16 | 229,73 |
| 23. | Trzopek Ryszard | Bielsko Biała | Bielsko Biała | 16 | 231,29 |
| 24. | Laskosz J.St. | N-Sącz | N-Sącz 1 | 16 | 235,31 |
| 25. | Stach Arkadiusz | Bielsko Biała | Bielsko Biała | 16 | 239,21 |
| 26. | Mazur Augustyn | Rzeszów | Rzeszów | 16 | 239,66 |
| 27. | Konior & Zieliński | Bielsko Biała | Wegierska Górka | 16 | 244,35 |
| 28. | Mrozik Kazimierz | Bielsko Biała | Osiek | 16 | 254,37 |
| 29. | Kumor Jacek | N-Sącz | N-Sącz 2 | 16 | 256,48 |
| 30. | Kruszynski M+M | Rzeszów | Przemyśl | 16 | 258,77 |
| 31. | Kruczała Henryk | Bielsko Biała | Andrychów | 16 | 259,28 |
| 32. | Kuśmierek Andrzej | Kielce | Jędrzejow | 16 | 264,54 |
| 33. | Szaleniec H+P | Kielce | Sędziszow | 16 | 267,87 |
| 34. | Gnatek Marek | Tarnobrzeg | Stalowa Wola | 16 | 269,27 |
| 35. | Micyk Wiesław | Tarnobrzeg | Biłgoraj-Leżajsk | 16 | 270,19 |
| 36. | Adach Stanislaw | Kielce | Stąporkow | 16 | 274,47 |
| 37. | Włosik Andrzej i Jan | Kraków | Nowa Huta | 16 | 275,85 |
| 38. | Garbocz Eug. Janusz | N-Sącz | Waksmund | 16 | 278,81 |
| 39. | Turek Stanisław | Kraków | Krzeszowice | 16 | 279,05 |
| 40. | Pajor Jan Kazimierz | N-Sącz | Limanowa | 16 | 285,29 |
| 41. | Płonka Marek | Bielsko Biała | Andrychów | 16 | 285,95 |
| 42. | Kawecki Jan | Kraków | Nowa Huta | 16 | 286,14 |
| 43. | Białek Jan | Kraków | Kalwaria | 16 | 301,35 |
| 44. | Owsikowski Wojciech | Kielce | Włoszczowa | 16 | 302,61 |
| 45. | Dymek Andrzej i Józef | Kraków | Sułkowice | 16 | 305,80 |
| 46. | Cugowski Zbigniew | Kielce | Pińczow | 16 | 308,55 |
| 47. | Dziędziel EiS | Bielsko Biała | Strumień | 16 | 309,70 |
| 48. | Muzyczak Zbigniew | Bielsko Biała | Bielsko Biała | 16 | 310,68 |
| 49. | Waksmundzki Wieslaw | N-Sącz | Waksmund | 16 | 312,26 |
| 50. | Wyka-Ochman | Kraków | Kalwaria | 16 | 316,89 |
| 51. | Świątek Czesław | Bielsko Biała | Wadowice | 16 | 321,98 |
| 52. | Sobel Jarosław | Bielsko Biała | Wieprz | 16 | 322,50 |
| 53. | Kawula Marek | N-Sącz | Krynica | 16 | 329,65 |
| MISTRZOSTWO REGIONU IV 2005 KAT. C | |||||
| 1. | Ks. Slaby Jozef | N-Sacz | Krynica | 9 | 85,02 |
| 2. | Wachala Henryk | N-Sacz | Gołkowice | 9 | 90,47 |
| 3. | Kunicki Stanislaw | N-Sacz | Gołkowice | 9 | 97,23 |
| 4. | Oraczewski Robert | Kraków | Proszowice | 9 | 105,77 |
| 5. | Szychta Krzysztof | Tarnow | Wojnicz | 9 | 110,27 |
| 6. | Kumor Jacek | N-Sacz | N-Sącz 2 | 9 | 112,12 |
| 7. | Pajor Jan Kazimierz | N-Sacz | Limanowa | 9 | 112,13 |
| 8. | Kawula Marek | N-Sacz | Krynica | 9 | 117,90 |
| 9. | Borkowski Stanislaw | N-Sacz | N-Sącz 2 | 9 | 128,16 |
| 10. | Pietruś Edward | Rzeszow | Krosno | 9 | 136,85 |
| 11. | Dymek Andrzej i Józef | Kraków | Sułkowice | 9 | 140,53 |
| 12. | Ogorzaly Piotr | N-Sacz | Gołkowice | 9 | 141,88 |
| 13. | Rabciak Franciszek | N-Sacz | Rabka | 9 | 143,64 |
| 14. | Warecki Zdzisław | Rzeszow | Jarosław | 9 | 147,90 |
| 15. | Pacyna Jozef | Tarnow | Brzesko | 9 | 156,46 |
| 16. | Dawida Piotr | Rzeszow | Sanok | 9 | 162,08 |
| 17. | Smarduch Andrzej | N-Sacz | Waksmund | 9 | 164,51 |
| 18. | Synowiec Jacek | Tarnow | Moscice | 9 | 164,53 |
| 19. | Dusza Zbigniew | Tarnobrzeg | Tarnobrzeg | 9 | 164,89 |
| 20. | Florek Jan | Tarnow | Moscice | 9 | 169,50 |
| 21. | Zborowski Marek | N-Sacz | Zakopane | 9 | 177,88 |
| 22. | Jendrychowski J. i M. | Kraków | Proszowice | 9 | 182,83 |
| 23. | Zubel – Lesniak | N-Sacz | N-Sącz 1 | 9 | 185,79 |
| 24. | Kumor Witold | N-Sacz | N-Sącz 2 | 9 | 186,04 |
| 25. | Pomietlo Jerzy | N-Sacz | Gołkowice | 9 | 186,14 |
| 26. | Pałka Bogdan | Rzeszow | Rzeszów | 9 | 186,36 |
| 27. | Kopeć Andrzej | Tarnobrzeg | Sandomierz | 9 | 187,83 |
| 28. | Kociołek Stefan | N-Sacz | N-Sacz 2 | 9 | 190,19 |
| 29. | Ryglewicz Janusz | Rzeszow | Krosno | 9 | 197,88 |
| 30. | Sojka Andrzej | Kraków | Skała | 9 | 200,40 |
| 31. | Śmialkowski Jan | N-Sacz | Rabka | 9 | 205,31 |
| 32. | Franczyk Marceli | N-Sacz | Gołkowice | 9 | 206,68 |
| 33. | Wyka-Ochman | Kraków | Kalwaria | 9 | 207,61 |
| 34. | Mazur Zbigniew | Tarnow | Dębica | 9 | 211,09 |
| 35. | Jarog Kazimierz | N-Sacz | Waksmund | 9 | 214,11 |
| 36. | Jurczak – Woda | N-Sacz | N-Sącz 1 | 9 | 214,84 |
| 37. | Mrowca Marcin | N-Sacz | Zakopane | 9 | 217,58 |
| 38. | Majerczyk Jozef II | N-Sacz | Zakopane | 9 | 217,72 |
| 39. | Ciacia Bogdan | Kielce | Pińczow | 9 | 218,21 |
| 40. | Mąka Adam | N-Sacz | Zakopane | 9 | 219,99 |
| 41. | Kawa Jozef | Tarnow | Wojnicz | 9 | 221,06 |
| 42. | Ryś Krzysztof | N-Sacz | Rabka | 9 | 221,11 |
| 43. | Koralewicz-Bracia | Rzeszow | Przeworsk | 9 | 222,21 |
| 44. | Borcz Roman | Rzeszow | Rzeszów | 9 | 227,94 |
| 45. | Lewicki Kazimierz | Rzeszow | Jarosław | 9 | 229,97 |
| 46. | Kędzior Kazimierz | Tarnow | Dębica | 9 | 230,92 |
| 47. | Depa Rafal | Rzeszow | Rzeszów | 9 | 231,17 |
| 48. | Warchoł Zbigniew | Bielsko Biała | Wadowice | 9 | 239,40 |
| 49. | Kubik Jerzy | Kielce | Kazimierza Wlk. | 9 | 240,13 |
| 50. | Maciejowski J | Bielsko Biała | Węgierska Górka | 9 | 240,16 |
| 51. | Kaszuba Jan | Kraków | Krzeszowice | 9 | 241,00 |
| 52. | Warchoł Andrzej | Tarnow | Dębica | 9 | 241,07 |
| 53. | Czepiga Władysław | Rzeszow | Krosno | 9 | 242,80 |
| MISTRZOSTWO REGIONU IV 2005 KAT. MARATON | |||||
| 1. | Zubel – Leśniak | N-Sącz | N-Sącz 1 | 6 | 36,31 |
| 2. | Ślęzak Roman | Bielsko Biała | Skoczów | 6 | 52,06 |
| 3. | Kunicki Stanisław | N-Sącz | Golkowice | 6 | 133,55 |
| 4. | Tyran Adam | Bielsko Biała | Osiek | 6 | 142,47 |
| 5. | Rąpel Jarosław | Bielsko Biała | Zator | 6 | 163,60 |
| 6. | Garbacz Eug. Janusz | N-Sącz | Waksmund | 6 | 185,13 |
| 7. | Wiśniowski Franciszek | Kraków | Bochnia | 6 | 196,66 |
| 8. | Kukułka Zbigniew | Kielce | Kazimierza Wlk. | 6 | 202,00 |
| 9. | Zając Józef Łukasz | N-Sącz | N-Sącz 1 | 6 | 203,07 |
| 10. | Wyka-Ochman | Kraków | Kalwaria | 6 | 205,94 |
| 11. | Węgrzyn Jan | N-Sącz | N-Sącz 1 | 6 | 207,72 |
| 12. | Włosik Andrzej i Jan | Kraków | Nowa Huta | 6 | 212,20 |
| 13. | Lekki Andrzej & Pawlusiak | Bielsko Biała | Osiek | 6 | 218,04 |
| 14. | Orlicki Mirosław | Bielsko Biała | Kęty | 6 | 219,11 |
| 15. | Duda Rafał | N-Sącz | Golkowice | 6 | 227,68 |
| 16. | Mucha Marian | Tarnów | Brzesko | 6 | 229,22 |
| 17. | Kuś Józef | Bielsko Biała | Andrychów | 6 | 233,76 |
| 18. | Kurowski Wacław | Kraków | Kraków II | 6 | 237,65 |
| 19. | Stach Arkadiusz | Bielsko Biała | Bielsko Biała | 6 | 238,03 |
| 20. | Gibas Stanisław | Bielsko Biała | Andrychów | 6 | 238,81 |
| 21. | Cieślikowski Jan | Tarnów | Mościce | 6 | 239,31 |
| 22. | Wyrwiak Ryszard | Bielsko Biała | Wadowice | 6 | 240,64 |
| 23. | Naras A | Bielsko Biała | Oświęcim | 6 | 242,94 |
| 24. | Kusak Włodzimierz | Kielce | Kazimierza Wlk. | 6 | 244,20 |
| 25. | Krzyżak Stanisław | Tarnów | Brzesko | 6 | 248,87 |
| 26. | Sądowicz Stanisław | Tarnów | Tarnów | 6 | 252,92 |
| 27. | Stawowczyk Stanisław | Bielsko Biała | Osiek | 6 | 254,65 |
| 28. | Oraczewski Robert | Kraków | Proszowice | 6 | 257,36 |
| 29. | Legutko Andrzej | Tarnów | Brzesko | 6 | 258,75 |
| 30. | Paszek Karol | Bielsko Biała | Cieszyn | 6 | 260,74 |
| 31. | Wróbel Józef | N-Sącz | Limanowa | 6 | 260,80 |
| 32. | Chlipała Wladysław | N-Sącz | Limanowa | 6 | 267,78 |
| 33. | Gwiżdż Mieczysław | N-Sącz | N-Sącz 2 | 6 | 271,63 |
| 34. | Zachara Andrzej | Tarnów | Wojnicz | 6 | 272,70 |
| 35. | Gołda Leszek | Kraków | Kraków I | 6 | 273,99 |
| 36. | Drwal Krzysztof | Tarnów | Tarnów | 6 | 274,66 |
| 37. | Chodacki Stanisław | Kraków | Krzeszowice | 6 | 277,03 |
| 38. | Wyrwont Józef | Bielsko Biała | Oświęcim | 6 | 278,94 |
| 39. | Grzesło Ryszard | Bielsko Biała | Kęty | 6 | 282,00 |
| 40. | Wójs – Wieczorek | N-Sącz | N-Sącz 2 | 6 | 283,71 |
| 41. | Kurczaba Janusz | N-Sącz | N-Sącz 2 | 6 | 284,87 |
| 42. | Raszka Zenon | Bielsko Biała | Cieszyn | 6 | 286,22 |
| 43. | Para Stanislaw | N-Sącz | Zakopane | 6 | 288,49 |
| 44. | Kawaler Krzysztof | Bielsko Biała | Strumień | 6 | 288,91 |
| 45. | Cisak Andrzej | Kielce | Kazimierza Wlk. | 6 | 293,60 |
| 46. | Zawada Marian | Bielsko Biała | Cieszyn | 6 | 295,29 |
| 47. | Dobaj Krzysztof | Kraków | Nowa Huta | 6 | 296,40 |
| 48. | Garbacz Justyna | N-Sącz | Waksmund | 6 | 297,01 |
| 49. | Słowik T. M. | Bielsko Biała | Bielsko Biała | 6 | 301,88 |
| 50. | Chuchmacz Zdzisław | Kraków | Proszowice | 6 | 305,13 |
| 51. | Noworyta G. | Bielsko Biała | Oświęcim | 6 | 306,11 |
| 52. | Rzepka Marcin | Tarnów | Tarnów | 6 | 306,94 |
| 53. | Otrębski J | Bielsko Biała | Oświęcim | 6 | 310,15 |
| MISTRZOSTWO REGIONU IV 2005 KAT. D | |||||
| 1. | Oraczewski Robert | Kraków | Proszowice | 51 | 727,07 |
| 2. | Garbacz Eug. Janusz | N-Sącz | Waksmund | 51 | 1021,31 |
| 3. | Kubik Jerzy | Kielce | Kazimierza Wlk. | 51 | 1386,22 |
| 4. | Wilk-Staniszewski | Kraków | Wawrz-Niepoł | 51 | 1465,34 |
| 5. | Kurczaba Janusz | N-Sącz | N-Sącz 2 | 51 | 1468,69 |
| 6. | Wyka-Ochman | Kraków | Kalwaria | 51 | 1500,70 |
| 7. | Smorąg Mieczysław | Kielce | Jędrzejów | 51 | 1576,95 |
| 8. | Szychta Krzysztof | Tarnów | Wojnicz | 51 | 1578,44 |
| 9. | Kunicki Stanisław | N-Sącz | Golkowice | 51 | 1698,77 |
| 10. | Kukułka Zbigniew | Kielce | Kazimierza Wlk. | 51 | 1726,30 |
| 11. | Dobaj Krzysztof | Kraków | Nowa Huta | 51 | 1805,86 |
| 12. | Pacyna Jozef | Tarnów | Brzesko | 51 | 1827,87 |
| 13. | Zapart Jerzy | Kielce | Sędziszów | 51 | 1886,65 |
| 14. | Kawa Józef | Tarnów | Wojnicz | 51 | 1913,62 |
| 15. | Zubel – Leśniak | N-Sącz | N-Sącz 1 | 51 | 1919,26 |
| 16. | Zaręba Janusz | N-Sącz | N-Sącz1 | 51 | 1926,59 |
| 17. | Biedroń Mariusz | Tarnów | Wojnicz | 51 | 1958,35 |
| 18. | Bojko Waldemar | Kielce | Kazimierza Wlk. | 51 | 1990,34 |
| 19. | Mucha Marian | Tarnów | Brzesko | 51 | 2012,30 |
| 20. | Marciszewski Dariusz | Kielce | Pińczow | 51 | 2039,83 |
| 21. | Ślązak Stefan | Kielce | Przysucha | 51 | 2088,80 |
| 22. | Włosik Andrzej i Jan | Kraków | Nowa Huta | 51 | 2112,12 |
| 23. | Szymik Henryk | Bielsko Biała | Żywiec | 51 | 2168,87 |
| 24. | Kubies Piotr Mariusz | Tarnów | Brzesko | 51 | 2188,06 |
| 25. | Zając Józef Łukasz | N-Sącz | N-Sącz | 51 | 2239,84 |
| 26. | Smarduch Andrzej | N-Sącz | Waksmund | 51 | 2247,42 |
| 27. | Barłóg Stanisław | Kielce | Kazimierza Wlk. | 51 | 2298,61 |
| 28. | Gołda Leszek | Kraków | Kraków I | 51 | 2303,65 |
| 29. | Lubiński Jan | Kielce | Włoszczowa | 51 | 2314,48 |
| 30. | Góralik Wacław | Kraków | Sułkowice | 51 | 2332,75 |
| 31. | Węgrzyn Jan | N-Sącz | N-Sącz 1 | 51 | 2427,67 |
| 32. | Para Stanislaw | N-Sącz | Zakopane | 51 | 2454,35 |
| 33. | Chlipała Wladysław | N-Sącz | Limanowa | 51 | 2530,19 |
| 34. | Ciacia Bogdan | Kielce | Pińczow | 51 | 2531,76 |
| 35. | Cieślikowski Jan | Tarnów | Mościce | 51 | 2624,12 |
| 36. | Wożniak J. | N-Sącz | N-Sącz 1 | 51 | 2658,27 |
| 37. | Łaś Marian | N-Sącz | Waksmund | 51 | 2667,60 |
| 38. | Styczeń M+L | Kielce | Kazimierza Wlk. | 51 | 2694,20 |
| 39. | Słaby Zdzisław | N-Sącz | N-Sącz 1 | 51 | 2720,10 |
| 40. | Leśnicki Slawomir Jan | N-Sącz | Zakopane | 51 | 2760,91 |
| 41. | Garbacz Justyna | N-Sącz | Waksmund | 51 | 2797,49 |
| 42. | Kusak Włodzimierz | Kielce | Kazimierza Wlk. | 51 | 2806,78 |
| 43. | Chodacki Stanisław | Kraków | Krzeszowice | 51 | 2840,16 |
| 44. | Drwal Krzysztof | Tarnów | Tarnów | 51 | 2946,36 |
| 45. | Wiśniowski Franciszek | Kraków | Bochnia | 51 | 2979,45 |
| 46. | Kuśmierek Andrzej | Kielce | Jędrzejów | 51 | 3032,86 |
| 47. | Zborowski Mirosław | N-Sącz | Limanowa | 51 | 3033,89 |
| 48. | Słupek Piotr | Kraków | Proszowice | 51 | 3061,13 |
| 49. | Chuchmacz Zdzisław | Kraków | Proszowice | 51 | 3099,30 |
| 50. | Matras Andrzej | N-Sącz | Limanowa | 51 | 3117,54 |
| 51. | Sowa Ryszard | Tarnów | Wojnicz | 51 | 3132,54 |
| 52. | Niezabitowski Adam | N-Sącz | Limanowa | 51 | 3140,57 |
| 53. | Duda Rafał | N-Sącz | Golkowice | 51 | 3143,89 |
| MISTRZOSTWO REGIONU IV 2005 – GMP | |||||
| 1. | Micyk Wiesław | Tarnobrzeg | Biłgoraj-Leżajsk | 28 | 1067,57 |
| 2. | Pajor Jan Kazimierz | N-Sącz | Limanowa | 28 | 1066,47 |
| 3. | Zubel – Leśniak | N-Sącz | N-Sącz 1 | 28 | 1065,93 |
| 4. | Kawula Marek | N-Sącz | Krynica | 28 | 1065,26 |
| 5. | Szychta Krzysztof | Tarnów | Wojnicz | 28 | 1065,11 |
| 6. | Koralewicz-Bracia | Rzeszów | Przeworsk | 28 | 1062,51 |
| 7. | Majerczyk Józef II | N-Sącz | Zakopane | 28 | 1061,72 |
| 8. | Warecki Zdzisław | Rzeszów | Jarosław | 28 | 1061,54 |
| 9. | Ks. Słaby Józef | N-Sącz | Krynica | 28 | 1060,52 |
| 10. | Kopeć Andrzej | Tarnobrzeg | Sandomierz | 28 | 1058,59 |
| 11. | Kumor Jacek | N-Sącz | N-Sącz 2 | 28 | 1058,46 |
| 12. | Kunicki Stanisław | N-Sącz | Gołkowice | 28 | 1058,09 |
| 13. | Zborowski Marek | N-Sącz | Zakopane | 28 | 1057,86 |
| 14. | Kawa Józef | Tarnów | Wojnicz | 28 | 1057,72 |
| 15. | Smagała Ryszard | Tarnów | Dębica | 28 | 1057,43 |
| 16. | Oraczewski Robert | Kraków | Proszowice | 28 | 1057,15 |
| 17. | Pietruś Edward | Rzeszów | Krosno | 28 | 1057,13 |
| 18. | Kowalik Andrzej | Rzeszów | Przeworsk | 28 | 1055,63 |
| 19. | Dymek Andrzej i Józef | Kraków | Sułkowice | 28 | 1054,91 |
| 20. | Kubik Jerzy | Kielce | Kazimierza Wlk. | 28 | 1054,68 |
| 21. | Klimowski Franciszek | N-Sącz | Nowy Targ | 28 | 1054,50 |
| 22. | Kruszyński M+M | Rzeszów | Przemyśl | 28 | 1054,40 |
| 23. | Wyka-Ochman | Kraków | Kalwaria | 28 | 1052,88 |
| 24. | Kukułka Zbigniew | Kielce | Kazimierza Wlk. | 28 | 1052,70 |
| 25. | Wąchała Henryk | N-Sącz | Gołkowice | 28 | 1052,64 |
| 26. | Florek Jan | Tarnów | Mościce | 28 | 1052,54 |
| 27. | Lewicki Kazimierz | Rzeszów | Rzeszów | 28 | 1052,05 |
| 28. | Rabciak Franciszek | N-Sącz | Rabka | 28 | 1052,01 |
| 29. | Depa Rafal | Rzeszów | Rzeszów | 28 | 1051,46 |
| 30. | Ryś Krzysztof | N-Sącz | Rabka | 28 | 1051,37 |
| 31. | Śmialkowski Jan | N-Sącz | Rabka | 28 | 1050,57 |
| 32. | Pałka Bogdan | Rzeszów | Rzeszów | 28 | 1050,16 |
| 33. | Moskal Mieczysław | Rzeszów | Rzeszów | 28 | 1048,71 |
| 34. | Warchoł Andrzej | Tarnów | Dębica | 28 | 1048,15 |
| 35. | Wójciak Leon | N-Sącz | Rabka | 28 | 1048,01 |
| 36. | Borcz Roman | Rzeszów | Rzeszów | 28 | 1047,37 |
| 37. | Mateja-Miąsik | Tarnów | Dębica | 28 | 1047,19 |
| 38. | Biedroń Mariusz | Tarnów | Wojnicz | 28 | 1047,14 |
| 39. | Pytel Feliks | Tarnów | Brzesko | 28 | 1046,97 |
| 40. | Tomaszewski Roman | Rzeszów | Przemyśl | 28 | 1046,81 |
| 41. | Dawida Piotr | Rzeszów | Sanok | 28 | 1046,38 |
| 42. | Gronek Andrzej | Rzeszów | Krosno | 28 | 1045,56 |
| 43. | Rzepka Franciszek | Rzeszów | Rzeszów | 28 | 1045,42 |
| 44. | Borkowski Stanislaw | N-Sącz | N-Sącz 2 | 28 | 1045,37 |
| 45. | Maciuszek Stanisław | N-Sącz | Gołkowice | 28 | 1045,14 |
| 46. | Pacyna Jozef | Tarnów | Brzesko | 28 | 1044,67 |
| 47. | Brzeziński Zbigniew | Tarnobrzeg | Tarnobrzeg | 28 | 1044,64 |
| 48. | Gołda Zbigniew | Rzeszów | Sanok | 28 | 1044,27 |
| 49. | Woźniak J. | N-Sącz | N-Sącz 1 | 28 | 1044,18 |
| 50. | Kurczaba Janusz | N-Sącz | N-Sącz 2 | 28 | 1043,84 |
| 51. | Łaś Marian | N-Sącz | Waksmund | 28 | 1043,31 |
| 52. | Słaby Zdzisław | N-Sącz | N-Sącz 1 | 28 | 1043,13 |
| 53. | Barłóg Stanisław | Kielce | Kazimierza Wlk. | 28 | 1043,09 |
| 54. | Zając Józef Łukasz | N-Sącz | N-Sącz 1 | 28 | 1043,07 |
| 55. | Rusinek Kazimierz | Rzeszów | Rzeszów | 28 | 1042,69 |
| 56. | Ciacia Bogdan | Kielce | Pińczow | 28 | 1042,64 |
| 57. | Buczyński Jacek | Rzeszów | Jasło | 28 | 1042,19 |
| 58. | Chlipała Wladysław | N-Sącz | Limanowa | 28 | 1042,05 |
| 59. | Bojko Waldemar | Kielce | Kazimierza Wlk. | 28 | 1041,91 |
| 60. | Szmit Marek | Kielce | Końskie | 28 | 1041,02 |
| 61. | Zapart Jerzy | Kielce | Sędziszów | 28 | 1040,08 |
| 62. | Ryglewicz Janusz | Rzeszów | Krosno | 28 | 1039,52 |
| 63. | Wilk-Staniszewski | Kraków | Wawrz-Niepoł | 28 | 1039,26 |
| 64. | Grabias Stanisław | Tarnobrzeg | Biłgoraj-Leżajsk | 28 | 1038,76 |
| 65. | Jakubas Adam | Kielce | Pińczow | 28 | 1038,51 |
| 66. | Jurczyk Józef | Rzeszów | Krosno | 28 | 1038,18 |
| 67. | Łącki Daniel | Tarnów | Dębica | 28 | 1038,15 |
| 68. | Bartuś Andrzej | Kraków | Skała | 28 | 1038,05 |
| 69. | Smorąg Mieczysław | Kielce | Jędrzejów | 28 | 1037,71 |
