Mistrzostwo Regionu V – Kategoria „A”
2005 rok
Tytuł |
Nazwisko i Imię |
Oddział | Okręg | Coeff. | Konk | ||||
Mistrz | Pidzik Roman | Lubliniec | Częstochowa | 56,98 | 20 | ||||
I V-ce | Macko-Smolis | Oleśnica | Wrocław | 82,01 | 20 | ||||
II V-ce | Pałka Tadeusz i Mariusz | Lubań | Jelenia Góra | 90,65 | 20 | ||||
1 Przod | Grabowski Karol | Ozimek | Opole | 90,66 | 20 | ||||
2 | Głąb J.-Skiba D. i M. | Namysłów | Opole | 101,78 | 20 | ||||
3 | Bogonos Mieczysław | Brzeg Dol. | Wroclaw | 118,30 | 20 | ||||
4 | Turowski Bogumił | Strzelin | Wrocław | 164,59 | 20 | ||||
5 | Szpura Stefan | Brzeg Dol. | Wrocław | 175,64 | 20 | ||||
6 | Jabłoński Mariusz | Namysłów | Opole | 177,25 | 20 | ||||
7 | Kociuba Zbigniew | Chojnów | Legnica | 198,34 | 20 | ||||
8 | Bawej Gisbert | Dobrodzień | Częstochowa | 241,52 | 20 | ||||
9 | Malczewski Julian | Bolesławiec | Jelenia Góra | 247,29 | 20 | ||||
10 | Pawłowski Ryszard | Dzierżoniów | Wałbrzych | 256,97 | 20 | ||||
11 | Orłowski – Berg | Blachownia | Częstochowa | 261,30 | 20 | ||||
12 | Dzieniszewscy J.I.S. | Jaworzyna | Wałbrzych | 264,84 | 20 | ||||
13 | Danisiewicz Stanisław | Świdnica | Wałbrzych | 265,90 | 20 | ||||
14 | Durkowiak Bogusław | Kłodzko | Wałbrzych | 270,68 | 20 | ||||
15 | Jędrzejek-Krzyszkowski | Częstochowa I | Częstochowa | 271,09 | 20 | ||||
16 | Dereń Leszek | Wrocław | Wrocław | 277,16 | 20 | ||||
17 | Derewlany Eugeniusz | Strzelce Op. | Opole Płd. | 278,33 | 20 | ||||
18 | Zymliński Krzysztof | Kłobuck | Częstochowa | 281,72 | 20 | ||||
19 | Węglarz Stanisław | Trzebnica | Wrocław | 306,59 | 20 | ||||
20 | Kot Marek | Trzebnica | Wrocław | 311,21 | 20 | ||||
21 | Łabuz Krzysztof | Kłodzko | Wałbrzych | 312,14 | 20 | ||||
22 | Mielczarek Krzysztof | Kłobuck | Częstochowa | 312,54 | 20 | ||||
23 | Klump Jan | Popielów | Opole | 312,85 | 20 | ||||
24 | Jaworscy-Michalak | Wrocław | Wrocław | 316,02 | 20 | ||||
25 | Woszczak Tadeusz | Strzelin | Wroclaw | 318,74 | 20 | ||||
26 | Matusiak Jarosław | Czeszów | Wrocław | 319,32 | 20 | ||||
27 | Wolny Jan Artur | Dobrodzień | Częstochowa | 332,18 | 20 | ||||
28 | Borzęcki K.M. | Wrocław | Wrocław | 336,98 | 20 | ||||
29 | Blecharz Leszek | Chojnów | Legnica | 340,40 | 20 | ||||
30 | Benedykt J.-Lech R. | Brzeg Dol. | Wrocław | 341,60 | 20 | ||||
31 | Wanczura Maksymilian | Chojnów | Legnica | 342,40 | 20 | ||||
32 | Tomków Zofia | Wrocław | Wrocław | 346,92 | 20 | ||||
33 | Kotynia Jan | Częstochowa I | Częstochowa | 354,35 | 20 | ||||
34 | Mika Józef | Pietrowice Wlk. | Opole Płd. | 362,87 | 20 | ||||
35 | Jędrak Zenon | Blachownia | Częstochowa | 364,57 | 20 | ||||
36 | Jankowski Roman | Strzelin | Wrocław | 364,91 | 20 | ||||
37 | Kasprowicz Jan | Środa Śląska | Wrocław | 368,97 | 20 | ||||
38 | Pielesiak Leszek | Strzelce Op. | Opole Płd. | 371,54 | 20 | ||||
39 | Parys Piotr | Pietrowice Wlk. | Opole Płd. | 371,87 | 20 | ||||
40 | Szczerba M. S. | Szczekociny | Częstochowa | 375,59 | 20 | ||||
41 | Kieś Jerzy | Bierawa | Opole Płd. | 378,68 | 20 | ||||
42 | Kołodziej Maciej | Lubin | Legnica | 390,69 | 20 | ||||
43 | Bednarczyk Ireneusz | Nysa | Opole | 394,42 | 20 | ||||
44 | Dydzik Józef | Łubniany | Opole | 401,48 | 20 | ||||
45 | Syrzysko Waldek Rafał | Kędz.-Koźl. II | Opole Płd. | 401,83 | 20 | ||||
46 | Schneider Ginter | Krapkowice | Opole Płd. | 402,69 | 20 | ||||
47 | Miarka Adam | Trzebnica | Wrocław | 406,44 | 20 | ||||
48 | Knopik Klaudiusz | Strzelce Op. | Opole | 409,44 | 20 | ||||
49 | Gwizdak Grzegorz | Komprachcice | Opole | 429,07 | 20 | ||||
50 | Janoszek Wiesław | Blachownia | Częstochowa | 458,04 | 20 | ||||
– | |||||||||
– | |||||||||
Mistrzostwo Regionu V – Kategoria „B”
2005 rok
Tytuł |
Nazwisko i Imię |
Oddział | Okręg | Coeff. | Konk | |||
Mistrz | Kuś Krzysztof | Środa Śl. | Wrocław | 47,01 | 16 | |||
I V-ce | Benedykt J.-Lech R. | Brzeg Dol. | Wrocław | 68,67 | 16 | |||
II V-ce | Schneider Ginter | Krapkowice | Opole Płd. | 76,72 | 16 | |||
1 Przod | Danisiewicz Stanisław | Świdnica | Wałbrzych | 77,65 | 16 | |||
2 | Ciura Tadeusz | Konopiska | Częstochowa | 81,32 | 16 | |||
3 | Wiśniewski Marek | Szczekociny | Częstochowa | 87,08 | 16 | |||
4 | Malczewski Julian | Bolesławiec | Jelenia Góra | 104,02 | 16 | |||
5 | Blecharz Leszek | Chojnów | Legnica | 108,10 | 16 | |||
6 | Głąb J.-Skiba D. i M. | Namysłów | Opole | 111,82 | 16 | |||
7 | Damek Antoni i Adam | Lubliniec | Częstochowa | 136,51 | 16 | |||
8 | Bitner Józef | Popielów | Opole | 136,97 | 16 | |||
9 | Grzesik Joachim
i Mariusz |
Bierawa | Opole Płd. | 138,70 | 16 | |||
10 | Ławnik Jan | Lubin | Legnica | 146,63 | 16 | |||
11 | Bogonos Mieczysław | Brzeg Dol. | Wrocław | 146,86 | 16 | |||
12 | Fabian Konrad | Łubniany | Opole | 162,59 | 16 | |||
13 | Knopik Klaudiusz | Strzelce Op. | Opole Płd. | 166,28 | 16 | |||
14 | Hrynyszyn Bolesław | Oława | Wrocław | 167,31 | 16 | |||
15 | Grabowski Karol | Ozimek | Opole | 168,84 | 16 | |||
16 | Długosz Jacek | Blachownia | Częstochowa | 170,24 | 16 | |||
17 | Kasprowicz Jan | Środa Śl. | Wrocław | 172,72 | 16 | |||
18 | Dylka Ewald | Zawadzkie | Opole | 180,16 | 16 | |||
19 | Matysek Jerzy | Lisowice | Częstochowa | 184,19 | 16 | |||
20 | Dzieniszewscy J. S. I. | Jaworzyna | Wałbrzych | 187,45 | 16 | |||
21 | Jędrzejek-Krzyszkowski | Częstocho-wa I | Częstochowa | 192,35 | 16 | |||
22 | Turowski Bogumił | Strzelin | Wrocław | 195,07 | 16 | |||
23 | Wochal Sławomir | Częstocho-wa I | Częstochowa | 196,96 | 16 | |||
24 | Liszewski Eugeniusz | Lubin | Legnica | 199,41 | 16 | |||
25 | Daum Józef | Grodków | Opole | 199,47 | 16 | |||
26 | Seremet Wł. i H. | Grodków | Opole | 204,79 | 16 | |||
27 | Szpura Stefan | Brzeg Dol. | Wrocław | 204,81 | 16 | |||
28 | Caban Andrzej | Szczekociny | Częstochowa | 212,28 | 16 | |||
29 | Sługa Ginter | Bierawa | Opole Płd. | 213,39 | 16 | |||
30 | Szczurek Eug. i Jan | Lubań | Jelenia Góra | 215,56 | 16 | |||
31 | Smoliński Andrzej | Brzeg Dol. | Wrocław | 217,08 | 16 | |||
32 | Strzałek Jerzy | Strzelce Op. | Opole Płd. | 217,65 | 16 | |||
33 | Janocha Władysław | Nysa | Opole | 219,20 | 16 | |||
34 | Szombierski Mariusz | Bolesławiec | Jelenia Góra | 219,73 | 16 | |||
35 | Palarski Dominik | Milicz | Wrocław | 220,20 | 16 | |||
36 | Rzepka J. i A. | Kalety | Częstochowa | 221,26 | 16 | |||
37 | Farganus Jan | Trzebnica | Wrocław | 222,59 | 16 | |||
38 | Szumilas Zdzisław | Brzeg Dol. | Wrocław | 224,28 | 16 | |||
39 | Derewlany Eugeniusz | Strzelce Op. | Opole Płd. | 227,86 | 16 | |||
40 | Miarka Adam | Trzebnica | Wrocław | 234,78 | 16 | |||
41 | Kostorz Henryk | Zawadzkie | Opole | 239,24 | 16 | |||
42 | Pawlina Mieczysław | Głubczyce | Opole Płd. | 240,32 | 16 | |||
43 | Styra Łukasz-Krystian | Moszna | Opole Płd. | 241,22 | 16 | |||
44 | Wolny Jan Artur | Dobrodzień | Częstochowa | 245,97 | 16 | |||
45 | Honisz T.- Madla R. | Lisowice | Częstochowa | 247,92 | 16 | |||
46 | Jaskólka Werner | Kędz.-Koź. II | Opole Płd. | 249,43 | 16 | |||
47 | Zieliński Mieczysław | Jelcz-Laskowice | Wrocław | 251,59 | 16 | |||
48 | Tomżyński Bogdan | Częstocho-wa I | Częstochowa | 251,95 | 16 | |||
49 | Piechaczek Jan | Kędz.-Koź. I | Opole Płd. | 253,09 | 16 | |||
50 | Sobolewski Krzysztof | Nysa | Opole | 254,28 | 16 | |||
– | Karliczek Marian | Dobrodzień | Częstochowa | 254,93 | 16 | |||
– | Wiencierz Roman | Bierawa | Opole Płd. | 256,31 | 16 | |||
Mistrzostwo Regionu V – Kategoria „C”
2005 rok
Tytuł |
Nazwisko i Imię |
Oddział | Okręg | Coeff. | Konk | |||
Mistrz | Kociuba Zbigniew | Chojnów | Legnica | 60,25 | 9 | |||
I V-ce | Dzieniszewscy J.S.I. | Jaworzyna | Wałbrzych | 61,87 | 9 | |||
II V-ce | Ławnik Jan | Lubin | Legnica | 63,16 | 9 | |||
1 Przod | Pielesiak Leszek | Strzelce Op. | Opole Płd. | 64,06 | 9 | |||
2 | Gatner Norbert | Krapkowice | Opole Płd. | 69,95 | 9 | |||
3 | Bilski Jan Michał | Częstochowa I | Częstochowa | 71,53 | 9 | |||
4 | Czornik Henryk | Kalety | Częstochowa | 75,56 | 9 | |||
5 | Syrzysko
Waldemar i Rafał |
Kędz.-Koź. II | Opole Płd. | 81,91 | 9 | |||
6 | Jędrzejek-Krzyszkowski | Czestochowa I | Częstochowa | 86,97 | 9 | |||
7 | Goldsztajn Adam | Częstochowa I | Częstochowa | 91,74 | 9 | |||
8 | Grund Arnold | Krapkowice | Opole Płd. | 93,39 | 9 | |||
9 | Smykała Jan | Zdzieszowice | Opole Płd. | 102,40 | 9 | |||
10 | Pyrzyna Zdzisław | Konopiska | Częstochowa | 104,81 | 9 | |||
11 | Wolny Jan-Artur | Dobrodzień | Częstochowa | 105,59 | 9 | |||
12 | Szefer Fr. i Marcin | Kędz-Koź. I | Opole Płd. | 105,86 | 9 | |||
13 | Honisz T.-Mandla R. | Lisowice | Częstochowa | 109,23 | 9 | |||
14 | Klump Jan | Popielów | Opole | 110,21 | 9 | |||
15 | Baran Bogdan | Wojcieszów | Legnica | 110,91 | 9 | |||
16 | Kołodziej Maciek | Lubin | Legnica | 112,39 | 9 | |||
17 | Kucharczyk Zbigniew | Częstochowa I | Częstochowa | 114,64 | 9 | |||
18 | Caban Andrzej | Szczekociny | Częstochowa | 134,43 | 9 | |||
19 | Ciura Tadeusz | Konopiska | Częstochowa | 135,32 | 9 | |||
20 | Mielczarek Krzysztof | Kłobuck | Częstochowa | 137,04 | 9 | |||
21 | Mendrela Bogusław | Lisowice | Częstochowa | 140,21 | 9 | |||
22 | Kinder Józef | Wołczyn | Opole | 140,23 | 9 | |||
23 | Daniszewicz Stanisław | Świdnica | Wałbrzych | 140,24 | 9 | |||
24 | Dworok Jan i syn | Bierawa | Opole Płd. | 142,12 | 9 | |||
25 | Blecharz Leszek | Chojnów | Legnica | 147,60 | 9 | |||
26 | Smoliński Andrzej | Brzeg Dol. | Wrocław | 149,34 | 9 | |||
27 | Suduł Z. I M. | Bolesławiec | Jelenia Góra | 149,69 | 9 | |||
28 | Wiśniewski Marek | Szczekociny | Częstochowa | 149,87 | 9 | |||
29 | Dajas Włodzimierz | Lubin | Legnica | 149,95 | 9 | |||
30 | Śliz Czesław | Dzierżoniów | Wałbrzych | 151,75 | 9 | |||
31 | Cichoń Jerzy i Tomasz | Kędz.-Koź I | Opole Płd. | 151,95 | 9 | |||
32 | Daniel Eryk | Kalety | Częstochowa | 152,45 | 9 | |||
33 | Szczerba M. i S. | Szczekociny | Częstochowa | 154,54 | 9 | |||
34 | Mikołajek Andrzej | Lubin | Legnica | 154,68 | 9 | |||
35 | Wojt Roman | Środa Śl. | Wrocław | 154,84 | 9 | |||
36 | Tomków Zofia | Wrocław | Wrocław | 155,44 | 9 | |||
37 | Głąb J.-Skiba D. i M. | Namysłów | Opole | 156,00 | 9 | |||
38 | Kowalski Waldemar | Środa Śl. | Wrocław | 161,12 | 9 | |||
39 | Sługa Ginter | Bierawa | Opole Płd. | 162,82 | 9 | |||
40 | Jedrak Zenon | Blachownia | Częstochowa | 164,22 | 9 | |||
41 | Grzesik Joachim Mariusz | Bierawa | Opole Płd. | 167,21 | 9 | |||
42 | Główka Michał | Kluczbork | Opole | 167,56 | 9 | |||
43 | Kotynia Jan | Częstochowa I | Częstochowa | 167,77 | 9 | |||
44 | Jaworscy-Michalak | Milicz | Wrocław | 169,11 | 9 | |||
45 | Czekajło Eugeniusz | Chojnów | Legnica | 172,40 | 9 | |||
46 | Tomżyński Andrzej | Częstochowa I | Częstochowa | 174,02 | 9 | |||
47 | Szpura Stefan | Brzeg Dol. | Wrocław | 174,51 | 9 | |||
48 | Derewlany Eugeniusz | Strzelce Op. | Opole Płd. | 175,09 | 9 | |||
49 | Węglarz Stanisław | Trzebnica | Wrocław | 178,34 | 9 | |||
50 | Kiełtyka Zygfryd | Strzelin | Wrocław | 179,07 | 9 | |||
– | Durkowiak Bogusław | Kłobuck | Częstochowa | 179,57 | 9 | |||
– | Kot Marek | Trzebnica | Wrocław | 179,62 | 9 | |||
– | Kamiński Krzysztof | Kalety | Częstochowa | 179,68 | 9 | |||
Mistrzostwo Regionu V – Kategoria „D”
2005 rok
Tytuł |
Nazwisko i Imię |
Oddział | Okręg | Coeff. | ||||
Mistrz | Głąg J.-Skiba D. i M. | Namysłów | Opole | 369,60 | ||||
I V-ce | Danisiewicz Stanisław | Świdnica | Wałbrzych | 483,79 | ||||
II V-ce | Bogonos Mieczysław | Brzeg Dol. | Wrocław | 488,06 | ||||
1 Przod | Dzieniszewscy J.S.I. | Jaworzyna | Wałbrzych | 514,16 | ||||
2 | Jędrzejek-Krzyszkowski | Częstochowa I | Częstochowa | 550,41 | ||||
3 | Szpura Stefan | Brzeg Dolny | Wrocław | 554,96 | ||||
4 | Grabowski Karol | Ozimek | Opole | 587,13 | ||||
5 | Turowski Gogumił | Strzelin | Wrocław | 590,16 | ||||
6 | Blecharz Leszek | Chojnów | Legnica | 596,10 | ||||
7 | Malczewski Julian | Bolesławiec | Jelenia Góra | 605,55 | ||||
8 | Benedykt J.-Lech R. | Brzeg Dol. | Wrocław | 638,01 | ||||
9 | Derewlany Eugeniusz | Strzelce Op. | Opole Płd. | 681,28 | ||||
10 | Wolny Jan -Artur | Dobrodzień | Częstochowa | 683,74 | ||||
11 | Pidzik Roman | Lubliniec | Częstochowa | 712,66 | ||||
12 | Klump Jan | Popielów | Opole | 728,92 | ||||
13 | Schneider Ginter | Krapkowice | Opole Płd. | 733,48 | ||||
14 | Pielesiak Leszek | Strzelce Op. | Opole Płd. | 753,58 | ||||
15 | Durkowiak Bogusław | Kłodzko | Wałbrzych | 757,09 | ||||
16 | Kołodziej Maciej | Lubin | Legnica | 781,82 | ||||
17 | Kociuba Zbigniew | Chojnów | Legnica | 785,29 | ||||
18 | Macko-Smolis | Oleśnica | Wrocław | 787,97 | ||||
19 | Jaworscy-Michalak | Milicz | Wrocław | 795,44 | ||||
20 | Kaprowicz Jan | Środa Śl. | Wrocław | 803,50 | ||||
21 | Tomków Zofia | Wrocław | Wrocław | 822,11 | ||||
22 | Miarka Adam | Trzenica | Wrocław | 830,99 | ||||
23 | Pawłowski Ryszard |
Dzierżoniów |
Wałbrzych | 843,26 | ||||
24 | Sługa Ginter | Bierawa | Opole Płd. | 844,55 | ||||
25 | Syrzysko Waldemar Rafał | Kędz-Koź. II | Opole Płd. | 846,12 | ||||
26 | Ławnik Jan | Lubin | Legnica | 857,71 | ||||
27 | Jędrak Zenon | Blachownia | Częstochowa | 859,90 | ||||
28 | Ciura Tadeusz | Konopiska | Częstochowa | 867,02 | ||||
29 | Węglarz Stanisław | Trzebnica | Wrocław | 867,06 | ||||
30 | Kot Marek | Trzebnica | Wrocław | 875,83 | ||||
31 | Wojt Roman | Środa Śl. | Wrocław | 880,51 | ||||
32 | Kotynia Jan | Częstochowa I | Częstochowa | 886,54 | ||||
33 | Matusiak Jarosław | Czeszów | Wrocław | 891,30 | ||||
34 | Wojt Krzysztof | Środa Śl. | Wrocław | 928,66 | ||||
35 | Knopik Klaudiusz | Strzelce Op. | Opole Płd. | 971,89 | ||||
36 | Wiśniewski Marek | Szczekociny | Częstochowa | 979,00 | ||||
37 | Mielczarek Krzysztof | Kłobuck | Częstochowa | 999,63 | ||||
38 | Dereń leszek | Wrocław | Wrocław | 1027,23 | ||||
39 | Orłowski-Berg | Blachownia | Częstochowa | 1041,20 | ||||
40 | Szczurek E.i J. | Lubań | Jelenia Góra | 1050,68 | ||||
41 | Wochal Sławomir | Częstochowa I | Częstochowa | 1054,22 | ||||
42 | Goldsztajn Adam | Częstochowa I | Częstochowa | 1097,44 | ||||
43 | Szefer Fr.i Marcin | Kędz.-Koź. I | Opole Płd. | 1099,32 | ||||
44 | Grzesik Joachim Mariusz | Bierawa | Opole Płd. | 1100,42 | ||||
45 | Bieniek Eugeniusz | Strzelce Op. | Opole Płd. | 1101,84 | ||||
46 | Łabuz Krzysztof | Kłodzko | Wałbrzych | 1101,96 | ||||
47 | Tomżyńki Bogdan | Częstochowa I | Częstochowa | 1108,83 | ||||
48 | Wanczura Maksymilian | Chojnów | Legnica | 1182,88 | ||||
49 | Tomżyńki Andrzej | Częstochowa I | Częstochowa | 1200,38 | ||||
50 | Liszewski Eugieniusz | Lubin | Legnica | 1266,74 | ||||
– | Dziopak Antoni i Marcin | Legnica | Legnica | 1284,45 | ||||
– | Mrowiec Jerzy | Nysa | Opole | 1315,56 | ||||
Mistrzostwo Regionu V – Kategoria „Maraton”
2005 rok
Tytuł |
Nazwisko i Imię |
Oddział | Okręg | Coeff. | ||||
Mistrz | Zaborowski Eugieniusz | Legnica | Legnica | 57,33 | ||||
I V-ce | Klump Jan | Popielów | Opole | 71,98 | ||||
II V-ce | Suchanek Stanisław | Kłobuck | Częstochowa | 80,83 | ||||
1 Przod | Długosz Jacek | Blachownia | Częstochowa | 82,12 | ||||
2 | Zwierz Mieczysław | Lubin | Legnica | 100,31 | ||||
3 | Florian Zbigniew | Kłodzko | Wałbrzych | 106,61 | ||||
4 | Rząsa Zbigniew | Wieluń | Częstochowa | 112,66 | ||||
5 | Dereń Andrzej i Tomasz | Wojcieszów | Legnica | 115,10 | ||||
6 | Wilczek Józef | Popielów | Opole | 131,16 | ||||
7 | Budziński Wojciech | Legnica | Legnica | 145,45 | ||||
8 | Dziopak Antoni i Marcin | Legnica | Legnica | 146,97 | ||||
9 | Sękowski R.i M. | Lubań | Jelenia Góra | 147,72 | ||||
10 | Bobeła Marian | Chojnów | Legnica | 165,05 | ||||
11 | Gwizdak Grzegorz | Koprzchcice | Opole | 170,42 | ||||
12 | Pielesiak Leszek | Strzelce Op. | Opole Płd. | 175,28 | ||||
13 | Wołczok Franciszek | Wałbrzych | Wałbrzych | 182,09 | ||||
14 | Matyjasik – Myka | Lubań | Jelenia Góra | 188,50 | ||||
15 | Grubizna Zbigniew | Lubań | Jelenia Góra | 192,20 | ||||
16 | Malicki Stanisław | Środa Śl. | Wrocław | 194,78 | ||||
17 | Musiel Marek | Praszka | Częstochowa | 195,56 | ||||
18 | Grega J.W.K. | Legnica | Legnica | 201,62 | ||||
19 | Tobis Marek | Praszka | Częstochowa | 203,25 | ||||
20 | Jakubczyk Ryszard | Lubin | Legnica | 203,44 | ||||
21 | Paszkowski-Burknap | Lubin | Legnica | 210,40 | ||||
22 | Koźlik Jerzy | Opole II | Opole | 215,44 | ||||
23 | Mielczarek Zdzisław |
Wieluń |
Częstochowa | 217,62 | ||||
24 | Podolski Zbigniew i Tomasz | Dzierżoniów | Wałbrzych | 223,50 | ||||
25 | Sobczyk R.i J. | Bolesławiec | Jelenia Góra | 232,52 | ||||
26 | Jurek Stanisław | Brzeg Dol. | Wrocław | 235,83 | ||||
27 | Benedykt J.- Lech R. | Brzeg Dol. | Wrocław | 237,80 | ||||
28 | Durkowiak Bogusław | Kłodzko | Wałbrzych | 238,76 | ||||
29 | Mordka Czesław | Brzeg | Opole | 246,00 | ||||
30 | Olszewski Waldemar | Trzebnica | Wrocław | 268,53 | ||||
31 | Wiśniewski Tadeusz | Praszka | Częstochowa | 273,03 | ||||
32 | Pawłowski Ryszard | Dzierżoniów | Wałbrzych | 286,13 | ||||
33 | Knopp Franciszek | Popielów | Opole | 287,60 | ||||
34 | Szumilas Zdzisław | Brzeg Dol. | Wrocław | 288,45 | ||||
35 | Kociołek Zdzisław | Wałbrzych | Wrocław | 290,28 | ||||
36 | Miarka Adam | Trzebica | Wrocław | 293,63 | ||||
37 | Urbanowicz Dariusz | Środa Śl. | Wrocław | 293,86 | ||||
38 | Beryzewski Krzysztof | Brzeg Dol. | Wrocław | 294,08 | ||||
39 | Łyźniak Staniław | Praszka | Czestochowa | 296,02 | ||||
40 | Wiecha Adam | Praszka | Częstochowa | 306,55 | ||||
41 | Sobek Krzysztof | Bolesławiec | Jelenia Góra | 308,90 | ||||
42 | Kaziukajtisz | Boguszów | Wałbrzych | 319,56 | ||||
43 | Klencz Joachim | Zawadzkie | Opole | 320,42 | ||||
44 | Szczurek E.i J. | Luban | Jelenia Góra | 329,95 | ||||
45 | Mrocheń Reinhold | Opole II | Opole | 331,30 | ||||
46 | Beńko K.i B. | Lubań | Jelenia Góta | 334,10 | ||||
47 | Broczkowski Jan | Praszka | Częstochowa | 338,29 | ||||
48 | Matys Jan | Łubniany | Opole | 340,20 | ||||
49 | Głąb J.-Skiba D.i M. | Namysłów | Opole | 353,13 | ||||
50 | Jurcewicz Marian | Dzierżoniów | Wałbrzych | 380.48 | ||||
– | Fronia Paweł | Łubinany | Opole | 384,38 | ||||
– | Paszkowski Stanisław | Lubań | Jelenia Góra | 385,75 | ||||
Śliz Czesław | Dzierżoniów | Wałbrzych | 402,06 | |||||
Mistrzostwo Regionu V – Kategoria „Młode”
2005 rok
Tytuł |
Nazwisko i Imię |
Oddział | Okręg | Coeff. | ||||
Mistrz | Warzecha Rudolf | Namysłów | Opole | 51,87 | ||||
I V-ce | Grabowski Karol | Ozimek | Opole | 96,44 | ||||
II V-ce | Śliz Czesław | Dzierżoniów | Wałbrzych | 108,94 | ||||
1 Przod | Kasprowicz Jan | Sobótka-Środa Śl. | Wrocław | 118,22 | ||||
2 | Łukasik Robert | Jaworzyna | Wałbrzych | 120,88 | ||||
3 | Nowak Tadeusz | Prudnik | Opole Płd. | 139,86 | ||||
4 | Doleczek Jerzy | Sobótka-Środa Śl. | Wrocław | 142,48 | ||||
5 | Kot Mariusz | Głubczyce | Opole Płd. | 146,58 | ||||
6 | Sudut Z.i M. | Bolesławiec | Jelenia Góra | 168,12 | ||||
7 | Prystupa-Bocheński | Sobótka-Środa Śl. | Wrocław | 178,20 | ||||
8 | Wojt Tadeusz | Sobótka-Środa Śl. | Wrocław | 180,02 | ||||
9 | Stroka E. i Franiczek | Racibórz | Opole Płd. | 202,80 | ||||
10 | Pododa -Kołodziej | Opole II | Opole | 207,88 | ||||
11 | Grochowski Robert | Kędz.-Koź. I | Opole Płd. | 221,85 | ||||
12 | Dziemba Ewald | Opole II | Opole | 226,40 | ||||
13 | SchmittDiter | Pietrowice Wielkie | Opole Płd. | 227,88 | ||||
14 | Wolas Henryk | Ozimek | Opole | 229,68 | ||||
15 | Piszczałka Jan | Bolesławiec | Jelenia Góra | 234,53 | ||||
16 | Świerc Michał | Łubniany | Opole | 241,92 | ||||
17 | Kotynia Jan | Częstochowa I | Częstochowa | 242,29 | ||||
18 | Mielczarek Wiesław | Kłobuck | Częstochowa | 248,45 | ||||
19 | Miarka Arkadiusz | Popielów | Opole | 250,11 | ||||
20 | Wojt Roman | Sobótka-Środa Śl. | Wrocław | 262,07 | ||||
21 | Gatner Norbert | Krapkowice | Opole Płd. | 263,16 | ||||
22 | Zaboronek Jan | Wałbrzych | Wałbrzych | 264,80 | ||||
23 | Bilski Jan-Michał |
Częstochowa I |
Częstochowa | 272,54 | ||||
24 | Jędrak Zenon | Blachownia | Częstochowa | 276,88 | ||||
25 | Klimentkowski Fr. | Dzierżoniów | Wałbrzych | 279,76 | ||||
26 | Słowakiewicz-Rodak | Dzierżoniów | Wałbrzych | 280,88 | ||||
27 | Macko-Smolis | Oleśnica | Wrocław | 284,99 | ||||
28 | Myszka Krzysztof | Jelenia Góra | Jelenia Góra | 290,92 | ||||
29 | Sygnatowicz Andrzej | Lubin | Legnica | 308,37 | ||||
30 | Daniel Eryk | Kalety | Częstochowa | 315,77 | ||||
31 | Bok Józef | Zawadzkie | Opole | 316,25 | ||||
32 | Sobala Roman | Blachownia | Częstochowa | 323,10 | ||||
33 | Trzepizur Henryk | Konopiska | Częstochowa | 329,73 | ||||
34 | Juretzka Marian | Kędz.-Koź. II | Opole Płd. | 330,73 | ||||
35 | Gurtowski Robert | Bolesławiec | Jelenia Góra | 345,02 | ||||
36 | Nowak Bożena | Bolków | Jelenia Góra | 347,00 | ||||
37 | Ziaja Krzysztof | Zawadzkie | Opole | 348,59 | ||||
38 | Organka Andrzej | Blachownia | Częstochowa | 349,25 | ||||
39 | Sygit Zdzisław | Lubań | Jelenia Góra | 351,53 | ||||
40 | Klysek Marcin | Ozimek | Opole | 351,79 | ||||
41 | Błaszak Tadeusz | Konopiska | Częstochowa | 355,37 | ||||
42 | Skawara Tadeusz | Blachownia | Częstochowa | 359,71 | ||||
43 | Mielczarek Przemysław | Kłobuck | Częstochowa | 365,90 | ||||
44 | Kuś Krzysztof | Sobótka-Środa Śl. | Wrocław | 368,85 | ||||
45 | Szczypior Stanisław | Częstochowa I | Częstochowa | 370,49 | ||||
46 | Bryl Stanisław | Głubczyce | Opole Płd. | 375,02 | ||||
47 | Wolny Barbara | Kędz.-Koź. I | Opole Płd. | 376,14 | ||||
48 | Łebek Zygfryd | Kalety | Częstochowa | 376,40 | ||||
49 | Malczewski Julian | Bolesławiec | Jelenia Góra | 377,15 | ||||
50 | Mielczarek Renata | Kłobuck | Częstochowa | 377,43 | ||||
– | Cwiok Teresa | Chojnów | Legnica | 385,57 | ||||
– | Buchta Felix | Bierawa | Opole Płd. | 391,49 | ||||
– | Odoj Tadeusz | Lubliniec | Częstochowa | 394,11 | ||||
Mistrzostwo Regionu V – Kategoria „GMP”
2005 rok
Tytuł |
Nazwisko i Imię |
Oddział | Okręg | Punkty | ||||
Mistrz | Dzieniszewscy J.S.I. | Jaworzyna | Wałbrzych | 1071,35 | ||||
I V-ce | Danisiewicz Stanisław | Świdnica | Wałbrzych | 1070,31 | ||||
