53 Ogólnopolska Wystawa Gołębi Pocztowych 2003

Wyniki

WSPÓŁZAWODNICTWO OKRĘGÓW SPORT – A

Nazwa Okręgu Ilość Gołębi Ogółem
coefic. poz. punkty poz.
KATOWICE 3 49.32 1 271.16 34
ŚLĄSK POŁUDNIE 3 69.71 2 272.75 2
OPOLE POŁUDNIE 3 82.13 3 272.00 17
GDAŃSK 3 171.45 4 272.41 9
RZESZÓW 3 190.20 5 272.33 10
KRAKÓW 3 197.06 6 272.16 12
CZĘSTOCHOWA 3 275.84 7 272.42 8
OPOLE 3 277.46 8 272.08 15
KIELCE 3 292.01 9 272.00 16
BIELSKO-BIAŁA 3 348.26 10 271.58 25
NOWY SĄCZ 3 413.36 11 272.58 5
LESZNO 3 431.08 12 272.00 19
PŁOCK 3 461.28 13 271.92 20
TARNOBRZEG 3 466.87 14 271.83 22
BYDGOSZCZ 3 491.75 15 270.75 35
KONIN 3 498.90 16 270.17 38
WROCŁAW 3 504.40 17 271.17 33
WŁOCŁAWEK 3 508.46 18 271.58 25
JELENIA GÓRA 3 587.17 19 273.09 1
ZIELONA GÓRA 3 620.08 20 272.49 7
SŁUPSKO-TUCHOLSKI 3 685.28 21 272.75 3
LUBLIN 3 690.56 22 271.92 20
LEGNICA 3 707.72 23 272.00 17
TORUŃ 3 719.53 24 271.75 23
CIECHANÓW 3 723.65 25 271.33 30
BIAŁYSTOK 3 742.59 26 272.50 6
OLSZTYN 3 922.40 27 270.58 37
KALISZ 3 1 002.56 28 271.33 30
TARNÓW 3 1 020.32 29 271.50 29
POZNAŃ 3 1 036.00 30 272.16 13
WAŁBRZYCH 3 1 133.99 31 271.75 24
PIOTRKÓW TRYB. 3 1 294.49 32 272.16 13
ŁÓDŹ 3 1 525.51 33 272.67 4
WARSZAWA 3 1 557.15 34 271.33 32
KOSZALIN 3 1 560.72 35 270.75 36
SZCZECIN 3 1 723.48 36 272.17 11
BIAŁA PODLASKA 3 1 914.42 37 271.50 28
GORZÓW WLKP. 3 2 410.52 38 271.58 25

WSPÓŁZAWODNICTWO OKRĘGÓW SPORT – B

Nazwa Okręgu Ilość Gołębi Ogółem
coefic. poz. punkty poz.
KATOWICE 3 68.13 1 270.50 37
OPOLE POŁUDNIE 3 101.41 2 271.83 18
ŚLĄSK POŁUDNIE 3 113.46 3 272.50 4
GDAŃSK 3 131.39 4 272.42 7
KRAKÓW 3 152.36 5 272.42 6
BIELSKO-BIAŁA 3 166.33 6 272.41 8
KIELCE 3 182.77 7 272.41 9
KALISZ 3 190.04 8 271.75 21
LUBLIN 3 196.19 9 271.75 21
CIECHANÓW 3 216.62 10 272.67 3
CZĘSTOCHOWA 3 224.61 11 271.66 28
NOWY SĄCZ 3 272.22 12 272.00 13
OLSZTYN 3 282.19 13 271.67 27
WROCŁAW 3 289.88 14 272.08 11
WŁOCŁAWEK 3 293.87 15 271.50 30
SŁUPSKO-TUCHOLSKI 3 300.18 16 272.92 1
BIAŁYSTOK 3 308.56 17 271.83 18
PŁOCK 3 324.28 18 272.00 13
OPOLE 3 332.05 19 271.50 30
SZCZECIN 3 338.55 20 271.50 30
LEGNICA 3 346.56 21 272.00 13
KOSZALIN 3 372.43 22 271.83 18
ZIELONA GÓRA 3 418.26 23 272.50 4
LESZNO 3 434.89 24 270.84 36
WAŁBRZYCH 3 435.45 25 271.66 28
TARNOBRZEG 3 492.14 26 271.42 33
ŁÓDŹ 3 501.79 27 272.00 13
TARNÓW 3 508.29 28 271.25 35
PIOTRKÓW TRYB. 3 513.03 29 272.17 10
BYDGOSZCZ 3 531.95 30 271.75 21
TORUŃ 3 558.64 31 271.75 21
POZNAŃ 3 594.13 32 272.83 2
KONIN 3 668.74 33 271.42 33
JELENIA GÓRA 3 969.07 34 271.67 26
BIAŁA PODLASKA 3 1 332.95 35 271.99 17
GORZÓW WLKP. 3 1 468.27 36 271.75 21
WARSZAWA 3 1 758.03 37 272.08 12
RZESZÓW 2 30.26 38 180.91 38

WSPÓŁZAWODNICTWO OKRĘGÓW SPORT – C

Nazwa Okręgu Ilość Gołębi Ogółem
coefic. poz. punkty poz.
BIELSKO-BIAŁA 3 124.71 1 272.83 3
LESZNO 3 196.41 2 271.33 26
NOWY SĄCZ 3 197.04 3 271.75 14
GDAŃSK 3 220.43 4 270.59 32
WROCŁAW 3 303.31 5 272.50 5
KIELCE 3 312.76 6 271.83 11
KATOWICE 3 324.56 7 271.58 20
KOSZALIN 3 355.25 8 271.41 25
JELENIA GÓRA 3 356.87 9 270.42 33
KALISZ 3 372.96 10 272.09 9
KRAKÓW 3 384.35 11 271.67 16
POZNAŃ 3 421.50 12 272.00 10
OPOLE POŁUDNIE 3 432.84 13 272.33 7
TARNÓW 3 440.50 14 271.58 19
BYDGOSZCZ 3 469.20 15 271.66 18
WARSZAWA 3 479.99 16 271.08 30
CZĘSTOCHOWA 3 482.44 17 271.58 20
ZIELONA GÓRA 3 507.44 18 271.67 16
WAŁBRZYCH 3 547.97 19 270.92 31
ŚLĄSK POŁUDNIE 3 556.14 20 272.50 5
LUBLIN 3 569.71 21 272.91 2
WŁOCŁAWEK 3 665.30 22 272.92 1
SŁUPSKO-TUCHOLSKI 3 708.19 23 271.67 15
KONIN 3 729.02 24 272.16 8
OPOLE 3 794.49 25 271.83 11
RZESZÓW 3 911.85 26 270.16 34
TORUŃ 3 930.59 27 271.83 13
PIOTRKÓW TRYB. 3 975.60 28 271.51 22
BIAŁYSTOK 3 976.98 29 272.75 4
ŁÓDŹ 3 1 029.16 30 271.25 28
TARNOBRZEG 3 1 058.54 31 271.17 29
OLSZTYN 3 1 137.99 32 271.42 23
SZCZECIN 3 1 343.77 33 271.25 27
PŁOCK 3 1 489.63 34 271.41 24

WSPÓŁZAWODNICTWO OKRĘGÓW SPORT – D

Nazwa Okręgu Ilość Gołębi Ogółem
coefic. poz. punkty poz.
KATOWICE 3 102.94 1 271.67 31
OPOLE POŁUDNIE 3 107.17 2 273.17 4
RZESZÓW 3 116.91 3 273.09 7
ŚLĄSK POŁUDNIE 3 153.76 4 272.41 20
GDAŃSK 3 159.89 5 273.58 2
CIECHANÓW 3 199.55 6 271.92 28
KIELCE 3 232.16 7 272.33 22
OPOLE 3 241.67 8 272.34 21
NOWY SĄCZ 3 265.58 9 273.17 4
KRAKÓW 3 300.72 10 271.67 32
BIELSKO-BIAŁA 3 303.05 11 273.66 1
CZĘSTOCHOWA 3 332.40 12 272.75 12
ZIELONA GÓRA 3 350.93 13 273.16 6
WROCŁAW 3 432.15 14 271.66 33
SŁUPSKO-TUCHOLSKI 3 443.42 15 272.42 18
PŁOCK 3 469.74 16 272.00 27
LUBLIN 3 479.13 17 272.24 25
KALISZ 3 528.47 18 272.59 16
JELENIA GÓRA 3 530.40 19 271.92 28
LESZNO 3 549.42 20 272.75 12
BYDGOSZCZ 3 570.39 21 273.50 3
ŁÓDŹ 3 589.61 22 272.74 14
OLSZTYN 3 616.18 23 272.25 23
WŁOCŁAWEK 3 633.10 24 272.42 18
POZNAŃ 3 644.06 25 270.17 37
PIOTRKÓW TRYB. 3 655.48 26 272.92 11
LEGNICA 3 752.99 27 272.17 26
TARNÓW 3 774.34 28 271.58 34
TARNOBRZEG 3 806.03 29 271.83 30
WARSZAWA 3 810.84 30 271.33 35
KONIN 3 843.22 31 273.08 8
SZCZECIN 3 855.54 32 272.25 23
BIAŁYSTOK 3 890.23 33 272.50 17
TORUŃ 3 951.72 34 271.33 35
WAŁBRZYCH 3 1 130.47 35 273.08 8
KOSZALIN 3 1 192.15 36 273.00 10
GORZÓW WLKP. 3 1 582.16 37 272.66 15

WSPÓŁZAWODNICTWO OKRĘGÓW KLASA OLIMPIJSKA STANDARD

Nazwa Okręgu Ogółem Samczyki Samiczki
punkty poz. punkty poz. punkty poz.
KATOWICE 913.75 1 456.34 3 457.41 2
WAŁBRZYCH 913.75 1 455.42 8 458.33 1
OPOLE POŁUDNIE 913.16 3 455.91 5 457.25 3
NOWY SĄCZ 912.84 4 457.09 1 455.75 4
OPOLE 912.33 5 457.00 2 455.33 6
ŚLĄSK POŁUDNIE 911.66 6 455.91 5 455.75 4
BIELSKO-BIAŁA 910.75 7 456.08 4 454.67 11
GDAŃSK 910.59 8 455.75 7 454.84 10
KRAKÓW 909.76 9 455.33 10 454.43 16
SŁUPSKO-TUCHOLSKI 909.59 10 454.58 13 455.01 8
ZIELONA GÓRA 909.42 11 455.01 12 454.41 17
CZĘSTOCHOWA 908.75 12 454.17 16 454.58 12
KIELCE 908.26 13 453.75 19 454.50 13
TARNÓW 908.25 14 454.25 14 454.00 19
LESZNO 908.16 15 453.66 20 454.50 13
WROCŁAW 908.09 16 455.42 8 452.67 31
SZCZECIN 908.08 17 453.08 27 455.00 9
RZESZÓW 907.93 18 455.25 11 452.67 31
JELENIA GÓRA 907.92 19 452.84 32 455.08 7
TARNOBRZEG 907.73 20 453.33 26 454.40 18
KOSZALIN 907.58 21 453.08 27 454.50 13
WŁOCŁAWEK 907.42 22 454.08 17 453.34 26
GORZÓW WLKP. 907.34 23 453.92 18 453.42 25
OLSZTYN 907.25 24 453.50 22 453.75 21
KALISZ 906.99 25 454.24 15 452.74 30
PIOTRKÓW TRYB. 906.84 26 453.59 21 453.25 28
PŁOCK 906.83 27 453.50 22 453.33 27
BYDGOSZCZ 906.58 28 452.84 32 453.74 22
LUBLIN 906.50 29 453.00 29 453.50 23
TORUŃ 906.41 30 452.91 30 453.50 23
BIAŁA PODLASKA 906.41 30 452.41 36 453.99 20
LEGNICA 906.25 32 453.50 22 452.75 29
POZNAŃ 905.58 33 452.91 30 452.67 31
CIECHANÓW 905.33 34 453.41 25 451.92 36
WARSZAWA 905.09 35 452.84 32 452.25 34
BIAŁYSTOK 904.43 36 452.67 35 451.76 37
KONIN 903.41 37 452.08 37 451.33 38
ŁÓDŹ 813.59 38 361.34 38 452.25 34

ZBIORCZE ZESTAWIENIE NAGRÓD WSPÓŁZAWODNICTWO OKRĘGÓW

Kol. Nazwa Okręgu Włoż. % OGÓŁEM STANDARD SPORT COEFICJENT
Gołębi Nagr. Razem 1-0 0-1 Razem 1-0 0-1 Razem 1-0 0-1 Razem 1-0 0-1
1. KATOWICE 35 68.6% 24 15 9 12 5 7 3 2 1 9 8 1
2. OPOLE POŁUDNIE 25 92.0% 23 13 10 13 7 6 1 1 9 5 4
3. GDAŃSK 25 84.0% 21 14 7 10 7 3 2 2 9 5 4
4. ŚLĄSK POŁUDNIE 25 80.0% 20 18 2 11 9 2 9 9
5. BIELSKO-BIAŁA 25 76.0% 19 16 3 10 8 2 3 3 6 5 1
6. NOWY SĄCZ 25 60.0% 15 10 5 10 7 3 1 1 4 2 2
7. KIELCE 25 48.0% 12 7 5 7 4 3 2 1 1 3 2 1
8. OPOLE 34 35.3% 12 7 5 10 6 4 2 1 1
9. RZESZÓW 24 50.0% 12 12 5 5 7 7
10. CZĘSTOCHOWA 25 40.0% 10 9 1 5 4 1 2 2 3 3
11. KRAKÓW 25 40.0% 10 5 5 5 2 3 1 1 4 2 2
12. LESZNO 25 40.0% 10 8 2 6 4 2 1 1 3 3
13. JELENIA GÓRA 25 32.0% 8 6 2 5 3 2 3 3
14. WAŁBRZYCH 25 32.0% 8 1 7 8 1 7
15. WROCŁAW 25 32.0% 8 8 4 4 2 2 2 2
16. ZIELONA GÓRA 25 32.0% 8 6 2 7 5 2 1 1
17. CIECHANÓW 22 31.8% 7 7 4 4 3 3
18. SŁUPSKO-TUCHOLSKI 25 28.0% 7 3 4 6 3 3 1 1
19. TARNÓW 25 28.0% 7 6 1 3 2 1 2 2 2 2
20. LUBLIN 25 24.0% 6 4 2 5 4 1 1 1
21. BIAŁYSTOK 25 20.0% 5 5 4 4 1 1
22. KALISZ 25 20.0% 5 4 1 2 1 1 2 2 1 1
23. KONIN 25 20.0% 5 1 4 5 1 4
24. KOSZALIN 25 20.0% 5 1 4 4 1 3 1 1
25. BYDGOSZCZ 25 16.0% 4 2 2 3 2 1 1 1
26. ŁÓDŹ 24 16.7% 4 4 3 3 1 1
27. POZNAŃ 25 16.0% 4 3 1 4 3 1
28. WARSZAWA 25 12.0% 3 2 1 2 1 1 1 1
29. BIAŁA PODLASKA 19 15.8% 3 1 2 3 1 2
30. OLSZTYN 25 12.0% 3 2 1 3 2 1
31. PIOTRKÓW TRYB. 25 12.0% 3 2 1 2 1 1 1 1
32. PŁOCK 25 12.0% 3 2 1 2 1 1 1 1
33. SZCZECIN 25 12.0% 3 3 3 3
34. TARNOBRZEG 25 12.0% 3 1 2 1 1 1 1 1 1
35. WŁOCŁAWEK 25 12.0% 3 3 3 3
36. GORZÓW WLKP. 22 9.1% 2 2 2 2
37. TORUŃ 25 8.0% 2 2 2 2
38. LEGNICA 22 4.5% 1 1 1 1
Razem 952 308 216 92 195 126 69 23 20 3 90 70 20

ZBIORCZE ZESTAWIENIE PUNKTÓW WSPÓŁZAWODNICTWO OKRĘGÓW

Lp. Nazwa Okręgu Włoż. Gołębi Za STANDARD za SPORT za COEFICJENT
punkty poz. konk-km poz. coefic. il. goł. poz.
1. WARSZAWA 25 2 262.74 31 23 528.15 32 4 606.01 12 33
2. BIAŁA PODLASKA 19 1 722.73 38 17 623.00 38 3 247.37 6 38
3. BIAŁYSTOK 25 2 266.60 21 26 570.30 24 2 918.36 12 25
4. BIELSKO-BIAŁA 25 2 273.91 4 32 426.57 1 942.35 12 5
5. BYDGOSZCZ 25 2 265.17 30 24 786.24 30 2 063.29 12 15
7. CIECHANÓW 22 1 993.91 36 25 148.30 28 1 139.82 9 35
8. CZĘSTOCHOWA 25 2 269.58 12 31 136.88 3 1 315.29 12 9
10. GDAŃSK 25 2 272.85 6 30 234.65 7 683.16 12 2
11. GORZÓW WLKP. 22 1 995.33 35 19 438.57 37 5 460.95 9 37
12. JELENIA GÓRA 25 2 266.03 25 27 522.26 17 2 443.51 12 19
13. KALISZ 25 2 266.59 22 29 779.70 9 2 094.03 12 16
14. KATOWICE 35 2 270.90 10 30 647.82 4 544.95 12 1
15. KIELCE 25 2 269.33 13 30 425.98 6 1 019.70 12 6
16. KONIN 25 2 262.08 32 25 681.67 25 2 739.88 12 21
17. KOSZALIN 25 2 266.08 24 27 095.67 21 3 480.55 12 30
18. KRAKÓW 25 2 269.59 11 29 152.48 12 1 034.49 12 7
21. LEGNICA 22 1 993.83 37 25 229.48 27 1 807.27 9 36
22. LUBLIN 25 2 267.66 17 27 860.16 15 1 935.59 12 14
23. LESZNO 25 2 268.48 14 30 215.32 8 1 611.80 12 11
24. ŁÓDŹ 24 2 174.25 34 21 254.77 34 3 646.07 12 31
25. NOWY SĄCZ 25 2 274.18 2 29 664.47 10 1 148.20 12 8
26. OLSZTYN 25 2 265.25 29 26 645.36 23 2 958.76 12 26
27. OPOLE 34 2 272.50 7 27 575.85 16 1 645.67 12 12
28. OPOLE POŁUDNIE 25 2 274.83 1 29 237.83 11 723.55 12 3
30. PIOTRKÓW TRYB. 25 2 266.26 23 25 312.50 26 3 438.60 12 29
31. PŁOCK 25 2 266.83 19 21 250.87 35 2 744.93 12 23
32. POZNAŃ 25 2 265.65 27 27 149.27 20 2 695.69 12 20
35. RZESZÓW 24 2 176.84 33 27 881.38 13 1 249.22 11 34
39. SŁUPSKO-TUCHOLSKI 25 2 270.93 9 25 078.69 29 2 137.07 12 18
40. ŚLĄSK POŁUDNIE 25 2 274.15 3 24 632.28 31 893.07 12 4
41. SZCZECIN 25 2 267.57 18 20 711.36 36 4 261.34 12 32
42. TARNOBRZEG 25 2 265.57 28 27 326.44 19 2 823.58 12 24
43. TARNÓW 25 2 266.75 20 32 235.81 2 2 743.45 12 22
44. TORUŃ 25 2 265.74 26 26 951.42 22 3 160.48 12 27
45. WAŁBRZYCH 25 2 273.74 5 27 384.06 18 3 247.88 12 28
46. WŁOCŁAWEK 25 2 268.07 15 22 428.97 33 2 100.73 12 17
47. WROCŁAW 25 2 267.67 16 30 631.58 5 1 529.74 12 10
49. ZIELONA GÓRA 25 2 271.82 8 27 867.75 14 1 896.71 12 13