KHGD 2002 – Strefa I – BREDA

Wyniki

LISTA KONKURSOWA – 1 / 2002
KHGD – STREFA – 1
z lotu gołębi starych odbytego z miejscowości:
BREDA (NL)

Data odbytego lotu 13.07.2002 rok
Odległość do punktu średniego wszystkich oddziałów 752810 [m]
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 06:40:00
Ilość oddziałów biorących udział w locie 14
Ilość hodowców biorących udział w locie 766
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 12009
Ilość konkursów (baza 1:5) 2402
Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie 720.680 [m/min.]
LIMIT PRĘDKOŚCI 203.270 [m/min.]
Czas trwania konkursu 2d. 3h. 38m. 59s.

UWAGA:

Ze względu na zbyt duże różnice w odległościach pomiędzy gołębnikami korekcja czasu przy spadku prędkości poniżej 750 m/min. następowała jedynie w obrębie jednego oddziału.

NAJLEPSZE SERIE Z LOTU

Kol. Nazwisko i Imię Hodowcy Oddział Odległość „Nr Konk.” Obrączka Rodowa „Czas Przylotu” Prędkość
1. PECHERZ JAN GOLENIÓW 708 290 3 PL-305-99-14205 2- 6:11:34 689.05
26 PL-310-97-9490 2- 8:00:52 624.17
117 PL-305-01-3829 2-10:01:59 565.20
123 PL-305-98-4679 2-10:03:55 564.35
181 PL-305-98-4639 2-10:45:11 546.78
RAZEM PUNKTÓW : 322.59
2. SPIZEWSKI ZBIGNIEW STARGARD SZCZ. 743 390 4 PL-308-97-8554 2- 6:43:48 678.90
112 PL-41-96-22044 2-10:18:37 566.60
143 PL-308-97-8579 2-10:37:57 558.28
198 RP-41-94-27013 2-11:15:49 542.69
248 PL-41-96-22078 2-11:43:30 531.83
RAZEM PUNKTÓW : 321.21
3. RUMIŃSKI HENRYK SZCZECIN DĄBIE 696 180 39 PL-309-97-6722 2- 7:38:11 612.56
62 PL-309-97-6800 2- 8:14:46 593.48
138 RP-41-94-45241 2- 9:23:38 560.62
233 PL-309-98-7118 2-10:20:57 535.92
298 PL-309-00-10875 2-10:49:30 524.41
RAZEM PUNKTÓW : 320.86
4. HENGER D.WIŚNIEWSKI P. PŁOTY 719 410 82 PL-0279-99-4867 2- 9:55:00 577.70
165 PL-0407-00-4165 2-10:55:14 551.64
192 PL-0407-00-4139 2-11:14:16 543.89
277 PL-0407-01-2221 2-11:57:17 527.14
336 PL-0407-00-4120 2-12:15:02 520.53
RAZEM PUNKTÓW : 319.33
5. WIERZBICKI MAREK GOLENIÓW 708 350 6 PL-305-00-09030 2- 6:41:53 669.74
24 PL-100-97-10152 2- 7:54:33 627.59
66 PD-00-0171360 2- 9:15:31 586.46
475 PD-00-0171367 2-12:33:20 505.52
492 RP-13-95-004390 2-12:40:14 503.10
RAZEM PUNKTÓW : 319.27
6. DĄBEK STEFAN PŁOTY 730 790 28 PL-0407-01-6485 2- 8:24:58 621.60
53 PL-0306-00-3481 2- 9:00:41 603.41
266 PL-0407-01-6459 2-11:52:07 529.10
457 PL-0407-01-6496 2-12:53:25 506.79
459 PL-0306-01-6526 2-12:53:27 506.77
RAZEM PUNKTÓW : 318.19
7. Florian Zbigniew KAMIENNA GÓRA 792 140 86 PL- 090-98 1722 2-12:25:15 575.34
96 PL- 090-00 2144 2-12:29:49 573.50
331 PL- 090-00 2119 2-14:54:43 520.73
342 PL- 090-98 1706 2-14:57:07 519.94
529 PL- 090-99 5157 2-16:01:19 499.60
RAZEM PUNKTÓW : 317.53
8. WOLIŃSKI EDWARD PYRZYCE 710 930 9 PL-0307-00-2202 2- 6:53:36 652.10
67 PL-0307-97-1747 2- 8:56:24 586.27
287 PL-0307-99-5923 2-11:15:30 526.11
487 PL-0307-00-2235 2-12:15:07 503.94
651 PL-0307-99-3425 2-13:06:51 486.17
RAZEM PUNKTÓW : 316.90
9. CHOJNICKI ROMAN STARGARD SZCZ. 725 120 11 PL-308-98-8224 2- 7:34:02 648.83
249 PL-308-99-11040 2-11:43:43 531.75
355 PL-305-98-8514 2-12:20:39 517.93
427 PL-41-96-15514 2-12:42:09 510.20
511 PL-308-97-2546 2-13:08:01 501.21
RAZEM PUNKTÓW : 316.62
10. STAŚKO SŁAWOMIR SZCZECIN 703 230 17 PL-0309-98-9744 2- 6:58:37 635.40
128 PL-0309-98-9728 2- 9:18:37 563.58
411 PL-0109-00-1799 2-11:24:28 511.60
445 PL-0309-97-4387 2-11:35:04 507.66
637 PL0309-99-18222 2-12:30:35 487.96
RAZEM PUNKTÓW : 316.16

ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW

Kol. ODDZIAŁ „Ilość Hodowców” „Włożonych Gołębi” „Ilość Konkursów” „% Nagród” „Prędkość 1 Gołębia” „Prędkość Ost. Gołębia”
1. SZCZECIN DĄBIE 73 1184 296 25.00 625.67 231.53
2. STARGARD SZCZ. 48 755 184 24.37 678.90 212.61
3. KAMIENNA GÓRA 27 269 64 23.79 634.20 206.39
4. NOWA RUDA 27 269 62 23.05 709.57 204.46
5. PŁOTY 64 955 217 22.72 621.60 204.59
6. SZCZECIN 76 1378 309 22.42 647.09 204.62
7. PYRZYCE 39 534 117 21.91 652.10 204.60
8. MIĘDZYZDROJE 77 1742 378 21.70 637.30 203.27
9. KOSTRZYŃ 60 752 152 20.21 575.03 208.83
10. GOLENIÓW 64 943 183 19.41 689.05 204.20
11. LUBIN 70 1180 208 17.63 659.07 204.31
12. WAŁBRZYCH 27 269 36 13.38 619.08 211.67
13. WROCŁAW 87 1510 170 11.26 596.39 206.36
14. BOGUSZÓW-GORCE 27 269 26 9.67 720.68 212.23
R A Z E M : 766 12009 2402