KHGD 2002 – Strefa I – DEN HAAG

Wyniki

LISTA KONKURSOWA – 2 / 2002
KHGD – STREFA – 1
z lotu gołębi starych odbytego z miejscowości :
DEN HAAG (NL)

Data odbytego lotu 27.07.2002 rok
Odległość do punktu średniego wszystkich oddziałów 754020 [m]
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 06:45:00
Ilość oddziałów biorących udział w locie 14
Ilość hodowców biorących udział w locie 504
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 5637
Ilość konkursów (baza 1:5) 1128
Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie 1185.760 [m/min.]
LIMIT PRĘDKOŚCI 699.330 [m/min.]
Czas trwania konkursu 16h. 2m. 54s.

UWAGA:

Ze względu na zbyt duże różnice w odległościach pomiędzy gołębnikami korekcja czasu przy spadku prędkości poniżej 750 m/min. następowała jedynie w obrębie jednego oddziału.

NAJLEPSZE SERIE Z LOTU

Kol. Nazwisko i Imię Hodowcy Oddział Odległość „Nr Konk.” Obrączka Rodowa „Czas Przylotu” Prędkość
1. WILKANIEC JÓZEF SZCZECIN DĄBIE 701 180 11 PL-309-98-7316 17:02:41 1 135.18
16 PL-309-00-9920 17:04:39 1 131.57
25 PL-309-98-7298 17:09:38 1 122.55
33 PL-309-98-7264 17:11:42 1 118.84
81 PL-309-99-776 17:21:33 1 101.53
RAZEM PUNKTÓW : 323.14
2. PECHERZ JAN GOLENIÓW 721 930 12 PL-305-01-2406 17:20:58 1 135.17
34 PL-DE-00-171203 17:30:18 1 118.75
56 PL-305-01-3829 17:34:33 1 111.43
68 PL-305-00-8722 17:36:37 1 107.91
82 PL-305-01-2421 17:40:31 1 101.31
RAZEM PUNKTÓW : 322.15
3. WIŚNIEWSKI JAN SZCZECIN DĄBIE 720 620 8 PL-309-99-10406 17:17:28 1 139.38
63 PL-309-99-10435 17:34:28 1 109.56
70 PL-309-99-10460 17:35:59 1 106.97
204 PL-309-98-16983 17:55:18 1 075.07
349 PL-255-97-6002 18:11:55 1 049.06
RAZEM PUNKTÓW : 317.05
4. BOGDAŃSKI MARIAN SZCZECIN 708 000 45 PL0309-97-12524 17:20:50 1 113.50
113 PL0309-00-11432 17:31:16 1 095.52
157 PL-0309-99-2790 17:37:32 1 085.00
173 PL0309-00-11335 17:39:42 1 081.41
257 RP-41-95- 29008 17:51:54 1 061.63
RAZEM PUNKTÓW : 316.46
5. HENGER D.WIŚNIEWSKI P. PŁOTY 727 810 20 PL-0407-01-7728 17:30:12 1 128.04
35 PL-0279-99-4867 17:35:38 1 118.62
144 PL-0407-00-4139 17:53:33 1 088.64
238 PL-0407-00-3152 18:06:38 1 067.74
329 PL-0407-01-2216 18:17:01 1 051.72
RAZEM PUNKTÓW : 316.22
6. GRZYBOWSKI GRZEGORZ SZCZECIN 706 800 17 PL0309-00-16099 17:09:59 1 130.91
112 PL-0309-99-5572 17:30:09 1 095.56
141 PL-0309-98- 823 17:33:37 1 089.70
236 PL-0309-99-5513 17:46:37 1 068.29
292 PLDERB00-170108 17:53:34 1 057.19
RAZEM PUNKTÓW : 315.85
7. WYSOKIŃSKI HENRYK SZCZECIN 695 740 87 PL-0309-01-3781 17:17:32 1 099.93
100 PL-0309-98-1287 17:18:50 1 097.67
187 PL-0309-99-7547 17:30:20 1 078.11
189 PL-0309-99-7532 17:30:32 1 077.78
262 PL-0309-98-1291 17:40:39 1 061.15
RAZEM PUNKTÓW : 315.54
8. STAŚKO SŁAWOMIR SZCZECIN 711 570 40 PL-0309-98-9760 17:22:49 1 115.63
122 PL-0309-98-9744 17:35:47 1 093.41
230 PL-0309-00- 22 17:50:28 1 069.28
301 PL0309-99-18222 17:58:40 1 056.26
404 PL-0309-98-9795 18:10:45 1 037.65
RAZEM PUNKTÓW : 312.40
9. SLIWINSKI JANUSZ GOLENIÓW 723 120 21 PL-309-00-7035 17:26:46 1 126.76
119 PL-305-00-8177 17:45:55 1 094.12
251 PL-309-00-7036 18:05:02 1 063.36
299 PL-DE-00-288083 18:09:25 1 056.55
410 PL-DE-00-171298 18:22:36 1 036.58
RAZEM PUNKTÓW : 312.37
10. BŁASZCZAK MIROSŁAW SZCZECIN DĄBIE 700 930 10 PL-309-99-8081 17:02:20 1 135.42
167 PL-41-97-5890 17:32:35 1 082.38
213 DV-5651-98-378 17:37:52 1 073.62
237 PL-41-99-16606 17:41:25 1 067.81
524 DV-5651-98-366 18:12:24 1 019.68
RAZEM PUNKTÓW : 311.78

ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW

Kol. ODDZIAŁ „Ilość Hodowców” „Włożonych Gołębi” „Ilość Konkursów” „% Nagród” „Prędkość 1 Gołębia” „Prędkość Ost. Gołębia”
1. GOLENIÓW 29 379 95 25.07 1 150.23 900.52
2. MIĘDZYZDROJE 50 766 192 25.07 1 185.76 967.19
3. STARGARD SZCZ. 28 376 94 25.00 1 129.45 968.80
SZCZECIN 45 628 157 25.00 1 167.52 980.82
PŁOTY 51 640 160 25.00 1 128.04 718.42
SZCZECIN DĄBIE 36 448 112 25.00 1 139.38 977.60
7. PYRZYCE 23 300 68 22.67 1 128.33 842.47
8. KAMIENNA GÓRA 24 119 25 21.01 1 029.93 750.59
9. KOSTRZYŃ 38 388 81 20.88 1 119.82 720.22
10. LUBIN 51 623 70 11.24 1 032.49 699.33
11. WROCŁAW 57 613 55 8.97 1 021.78 701.11
12. WAŁBRZYCH 24 119 10 8.40 979.37 756.89
13. NOWA RUDA 24 119 6 5.04 853.34 757.68
14. BOGUSZÓW-GORCE 24 119 3 2.52 995.45 780.85
R A Z E M: 504 5637 1128