KHGD 2002 – Strefa I – KLASYFIKACJE

Wyniki

GENERALNA PUNKTACJA HODOWCÓW – STREFA – 1

Kol. Nazwisko i Imię Hodowcy Oddział Konkursy Punkty
S 1 2 stałe za konk. Razem
MISTRZOWIE
I PECHERZ JAN GOLENIÓW 10 5 5 650.00 -5.26 644.74
II HENGER D.WIŚNIEWSKI P. PŁOTY 10 5 5 650.00 -14.45 635.55
III WIŚNIEWSKI JAN SZCZECIN DĄBIE 10 5 5 650.00 -16.85 633.15
PRZOWOWNICY
1. SPIZEWSKI ZBIGNIEW STARGARD SZCZ. 10 5 5 650.00 -17.53 632.47
2. WILKANIEC JÓZEF SZCZECIN DĄBIE 10 5 5 650.00 -17.91 632.09
3. RUMIŃSKI HENRYK SZCZECIN DĄBIE 10 5 5 650.00 -20.15 629.85
4. STAŚKO SŁAWOMIR SZCZECIN 10 5 5 650.00 -21.44 628.56
5. DĄBEK STEFAN PŁOTY 10 5 5 650.00 -24.73 625.27
6. KAPTURSKI TADEUSZ SZCZECIN DĄBIE 10 5 5 650.00 -27.60 622.40
7. CHOJNICKI ROMAN STARGARD SZCZ. 10 5 5 650.00 -31.36 618.64
POZOSTALI
1. SZYDŁOWSKI DARIUSZ SZCZECIN 10 5 5 650.00 -32.70 617.30
2. GRZYBOWSKI GRZEGORZ SZCZECIN 10 5 5 650.00 -33.58 616.42
3. SPIZEWSKI KRZYSZTOF STARGARD SZCZ. 10 5 5 650.00 -33.60 616.40
4. WIERZBICKI MAREK GOLENIÓW 10 5 5 650.00 -35.93 614.07
5. KURMAN ANDRZEJ STARGARD SZCZ. 10 5 5 650.00 -38.40 611.60
6. ULCHURSKI ROMAN PŁOTY 10 5 5 650.00 -38.61 611.39
7. GIMEL WŁADYSŁAW SZCZECIN DĄBIE 10 5 5 650.00 -39.84 610.16
8. DOBRODZIEJ JERZY SZCZECIN 10 5 5 650.00 -39.87 610.13
9. BŁASZCZAK MIROSŁAW SZCZECIN DĄBIE 10 5 5 650.00 -39.98 610.02
10. WOLIŃSKI EDWARD PYRZYCE 10 5 5 650.00 -40.73 609.27

GENERALNA PUNKTACJA GOŁĘBI – STREFA – 1

Kol. „Nazwisko i Imię Hodowcy” Oddział „Obrączka Rodowa” Płeć Konk. Punkty
1. ZIELINA JANUSZ MIĘDZYZDROJE PL-0306-01-4121 0 2 129.68
2. WIERZBICKI MAREK GOLENIÓW PL-305-00-09030 0 2 129.62
3. KAPTURSKI TADEUSZ SZCZECIN DĄBIE DV-4184-00-88 0 2 129.25
4. MATYSIAK GRZEGORZ SZCZECIN PL-0309-99-1734 1 2 129.19
5. HENGER D.WIŚNIEWSKI P. PŁOTY PL-0279-99-4867 1 2 129.17
6. ZIELINA JANUSZ MIĘDZYZDROJE PL-DERB-00-7519 1 2 129.09
7. PARMA EUGENIUSZ SZCZECIN PL-0309-00- 1 1 2 129.00
8. ZIELINA JANUSZ MIĘDZYZDROJE PL-0306-98-2093 1 2 128.93
9. ZIELINA JANUSZ MIĘDZYZDROJE PL-DERB-00-7511 1 2 128.80
10. PECHERZ JAN GOLENIÓW PL-305-01-3829 1 2 128.74
11. REDA JAN MIĘDZYZDROJE PL-DERB-00-7449 1 2 128.72
12. ZIELINA JANUSZ MIĘDZYZDROJE PL-DERB-00-7529 0 2 128.65
13. PERKOWSKI ZENON KOSTRZYŃ PL-084-01–3186 1 2 128.63
14. STAŚKO SŁAWOMIR SZCZECIN PL-0309-98-9744 1 2 128.52
15. SZYDŁOWSKI DARIUSZ SZCZECIN PL-0309-99-6113 1 2 128.47
16. TATAR DARIUSZ MIĘDZYZDROJE PL-0306-00-5340 0 2 128.38
17. PECHERZ JAN GOLENIÓW PL-305-98-4679 0 2 128.11
18. PECHERZ JAN GOLENIÓW PL-305-99-14205 0 2 128.03
19. RUMIŃSKI HENRYK SZCZECIN DĄBIE PL-309-98-7118 0 2 127.91
20. REDA JAN MIĘDZYZDROJE PL-0306-00-5281 1 2 127.83
21. SPIZEWSKI ZBIGNIEW STARGARD SZCZ. PL-308-97-8554 0 2 127.79
22. GRZYBOWSKI GRZEGORZ SZCZECIN PL-0309-99-5572 0 2 127.74
23. WIŚNIEWSKI JAN SZCZECIN DĄBIE PL-309-99-10435 1 2 127.72
24. WYSOKIŃSKI HENRYK SZCZECIN PL-0309-99-7547 0 2 127.69
25. DUDZIŃSKI TADEUSZ SZCZECIN PL0309-00-20209 0 2 127.67
26. PECHERZ JAN GOLENIÓW PL-305-98-4639 0 2 127.64
27. WILKANIEC JÓZEF SZCZECIN DĄBIE PL-309-00-9920 1 2 127.60
28. GRZYBOWSKI GRZEGORZ SZCZECIN PL-0309-98- 823 1 2 127.57
29. WIŚNIEWSKI JAN SZCZECIN DĄBIE PL-309-99-10406 1 2 127.54
30. SAJA MIECZYSLAW I JERZ GOLENIÓW PL-DERBY-171108 0 2 127.44
31. HENGER D.WIŚNIEWSKI P. PŁOTY PL-0407-00-4139 0 2 127.32
32. ZIELINA JANUSZ MIĘDZYZDROJE PL-0306-98-2010 1 2 127.16
33. CHRAPEK JAN SZCZECIN DĄBIE PL-309-98-3425 0 2 127.08
34. ZIELINA JANUSZ MIĘDZYZDROJE PL-0306-01-4138 1 2 127.05
35. PECHERZ JAN GOLENIÓW PL-305-01-2421 1 2 127.00
36. JURKIEWICZ JANUSZ STARGARD SZCZ. PL-308-99-10233 1 2 126.97
37. SPIZEWSKI KRZYSZTOF STARGARD SZCZ. PL-308-98-1557 0 2 126.93
38. KOS RYSZARD MIĘDZYZDROJE PL-DERB-00-7832 1 2 126.88
39. WYSOKIŃSKI HENRYK SZCZECIN PL-0309-99-7532 0 2 126.85
40. SPIZEWSKI MIROSLAW STARGARD SZCZ. PL-41-96-21811 1 2 126.82
41. KRÓLIKOWSKI LUCJAN MIĘDZYZDROJE PL-0306-00-7184 1 2 126.81
42. JURKOW BOGDAN STARGARD SZCZ. PL-308-97-1977 1 2 126.81
43. ZIELINA JANUSZ MIĘDZYZDROJE PL-0306-99-95 1 2 126.79
44. MAREK RYSZARD PYRZYCE PL-0307-99-3358 1 2 126.74
45. SZYMCZAK HENRYK GOLENIÓW PD-00-170816 0 2 126.73
46. WIŚNIEWSKI JERZY MIĘDZYZDROJE PL-0306-99-502 1 2 126.71
47. GRABSKI OJCIEC I SYN STARGARD SZCZ. PL-DE-00-173577 0 2 126.70
48. ZIELINA JANUSZ MIĘDZYZDROJE PL-0306-01-4177 1 2 126.66
49. STAŚKO SŁAWOMIR SZCZECIN PL0309-99-18225 1 2 126.65
50. TATAR DARIUSZ MIĘDZYZDROJE PL-0306-99-234 0 2 126.49
51. STRZELCZYK IRENEUSZ PYRZYCE PL-0307-99–287 0 2 126.47
52. STAŚKO SŁAWOMIR SZCZECIN PL-0309-00- 22 1 2 126.43
53. BŁASZCZAK MIROSŁAW SZCZECIN DĄBIE PL-41-99-16606 1 2 126.37
54. FRĄCZEK ZENON SZCZECIN PL-0309-00-1780 1 2 126.35
55. ŁUCZAK EDMUND MIĘDZYZDROJE PL-0306-97-5815 1 2 126.29
56. JANKOWSKI JACEK MIĘDZYZDROJE PL-0306-99-4582 1 2 126.27
57. SZUSTAKOWSKI JAN STARGARD SZCZ. PL-308-99-10891 1 2 126.21
58. MATYSIAK GRZEGORZ SZCZECIN PL0309-00-20213 0 2 126.17
59. ZIELINA JANUSZ MIĘDZYZDROJE PL-DE-00-289566 1 2 126.09
60. WYSOKIŃSKI HENRYK SZCZECIN PL-0309-98-1287 0 2 126.08
61. WIŚNIEWSKI JERZY MIĘDZYZDROJE PL-0306-99-514 0 2 125.95
62. PERKOWSKI ZENON KOSTRZYŃ PL-084-98–5642 1 2 125.92
63. GODZIEBA JANUSZ MIĘDZYZDROJE PL-0306-00-6046 0 2 125.83
64. SLIWINSKI JANUSZ GOLENIÓW PL-309-00-7036 1 2 125.81
65. GRUDZIŃSKI WITOLD SZCZECIN PL-0309-98- 304 1 2 125.79
66. MAREK WACŁAW SZCZECIN DĄBIE PL-309-00-7627 1 2 125.77
67. PECHERZ JAN GOLENIÓW PL-305-00-9254 0 2 125.76
68. JANKOWSKI JACEK MIĘDZYZDROJE PL-0306-01-8233 1 2 125.76
69. DOBRODZIEJ JERZY SZCZECIN PL0309-99-17374 1 2 125.75
70. CHOJNICKI ROMAN STARGARD SZCZ. PL-308-98-8224 0 2 125.72
71. ZIELINA JANUSZ MIĘDZYZDROJE PL-0306-98-2571 1 2 125.69
72. KARGUL JANUSZ MIĘDZYZDROJE PL-0306-00-6836 1 2 125.65
73. CZAJKOWSKI ANDRZEJ SZCZECIN DERB-00- 7440 1 2 125.53
74. KANICKI SŁAWOMIR MIĘDZYZDROJE PL-0306-00-4348 1 2 125.53
75. KARGUL JANUSZ MIĘDZYZDROJE PL-0306-97-6098 1 2 125.48
76. WOLIŃSKI EDWARD PYRZYCE PL-0307-00-2202 1 2 125.39
77. MANIECKI JANUSZ PŁOTY PL-0305-97-139 1 2 125.29
78. WIŚNIEWSKI JAN SZCZECIN DĄBIE PL-309-98-16983 1 2 125.27
79. PARMA EUGENIUSZ SZCZECIN PL-0309-98-9446 1 2 125.22
80. KOŁTUNIAK MIROSŁAW MIĘDZYZDROJE PL-0306-99-3992 1 2 125.16
81. WOLIŃSKI EDWARD PYRZYCE PL-0307-00-2235 1 2 125.15
82. CHOJNICKI ROMAN STARGARD SZCZ. PL-305-98-8514 0 2 125.15
83. BUDNIK ZBIGNIEW SZCZECIN PL0309-00-16421 1 2 125.11
84. SKRUCHA W. I C. SZCZECIN PL0309-98-10686 0 2 125.07
85. PECHERZ JAN GOLENIÓW PL-305-99-14289 1 2 125.00
86. GIMEL WŁADYSŁAW SZCZECIN DĄBIE PL-309-99-12833 0 2 124.96
87. LANGE A. TALAREK J. MIĘDZYZDROJE PL-0306-99-2146 1 2 124.89
88. GRZYBOWSKI GRZEGORZ SZCZECIN PL-0309-99-5513 1 2 124.88
89. SPIZEWSKI ZBIGNIEW STARGARD SZCZ. PL-308-99-6280 1 2 124.85
90. ZIELINA JANUSZ MIĘDZYZDROJE PL-0306-98-2073 0 2 124.84
91. ZAWADA MIŁOSZ MIĘDZYZDROJE PL-0306-01-1729 1 2 124.81
92. KOŁTUNIAK MIROSŁAW MIĘDZYZDROJE PL-0306-00-3569 0 2 124.79
93. KARGUL JANUSZ MIĘDZYZDROJE PL-0306-98-2783 1 2 124.72
94. RUDNICKI RYSZARD SZCZECIN PL-0326-99- 75 0 2 124.71
95. ZIELINA JANUSZ MIĘDZYZDROJE PL-0306-99-35 0 2 124.68
96. TATAR DARIUSZ MIĘDZYZDROJE PL-0306-01-4870 1 2 124.67
97. WIŚNIEWSKI JERZY MIĘDZYZDROJE PL-41-96-54765 0 2 124.67
98. STAŚKO SŁAWOMIR SZCZECIN PLDERB00-170042 0 2 124.64
99. PECHERZ JAN GOLENIÓW PL-310-97-9490 0 2 124.63
100. SPIZEWSKI KRZYSZTOF STARGARD SZCZ. PL-308-98-1025 1 2 124.57