KHGD 2002 – Strefa III – HANNOVER

Wyniki

LISTA KONKURSOWA – 2 / 2002
KHGD – STREFA – 3
z lotu gołębi starych odbytego z miejscowości:
HANOVER (D)

Data odbytego lotu 27.07.2002 rok
Odległość do punktu średniego wszystkich oddziałów 886630 [m]
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 07:30:00
Ilość oddziałów biorących udział w locie 10
Ilość hodowców biorących udział w locie 179
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 1430
Ilość konkursów (baza 1:5) 286
Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie 866.340 [m/min.]
LIMIT PRĘDKOŚCI 401.430 [m/min.]
Czas trwania konkursu 1d. 0h. 55m. 4s.

UWAGA:

Ze względu na zbyt duże różnice w odległościach pomiędzy gołębnikami korekcja czasu przy spadku prędkości poniżej 750 m/min. następowała jedynie w obrębie jednego oddziału.

NAJLEPSZE SERIE Z LOTU

Kol. Nazwisko i Imię Hodowcy Oddział Odległość „Nr Konk.” Obrączka Rodowa „Czas Przylotu” Prędkość
1. PAPIERZ BOGUSLAW JANÓW 902 010 6 PL-0311-99-3830 2- 8:25:55 794.08
18 PL-0311-98-9408 2- 9:17:45 759.43
20 PL-DE-00-200877 2- 9:19:30 758.31
35 PL-DE-00-200892 2- 9:50:17 739.12
39 PL-DE-00-200893 2- 9:59:26 733.62
RAZEM PUNKTÓW : 319.85
2. BARTOSZCZE KRZYSZTOF LUBLIN 892 090 25 PL-0211-99-4315 2- 9:15:29 752.51
46 PL-0211-98-691 2-10:10:09 721.88
48 PL-0211-99-4307 2-10:15:28 718.80
65 PL0211-99-19824 2-10:50:35 699.09
76 PL-0211-00-9784 2-11:09:44 688.79
RAZEM PUNKTÓW : 313.37
3. GORSKI STANISLAW OPOLE LUB. 857 990 37 PL 0212 98-304 2- 8:49:12 737.55
38 PL 0212 99-2029 2- 8:51:42 735.96
47 PL 0212 00-46 2- 9:16:59 720.29
83 PL 0212 97-564 2-10:17:55 685.12
85 PL 0212 98-340 2-10:22:01 682.87
RAZEM PUNKTÓW : 312.00
4. MIKOS BRACIA PUŁAWY 844 910 12 PL-0213-99-5535 2- 7:46:42 770.41
32 PL-0213-97-0205 2- 8:31:57 744.27
53 PL-0213-99-5536 2- 9:28:19 709.26
143 PL-0213-00-6316 2-12:45:54 608.87
182 PL-0213-98-1866 2-15:13:07 550.78
RAZEM PUNKTÓW : 305.98
5. OSTRACH ZBIGNIEW OPOLE LUB. 853 920 52 PL 22 96-46607 2- 9:33:09 710.61
90 PL 0212 00-213 2-10:30:41 678.18
96 PL 0212 00-263 2-10:45:20 670.39
98 PL 0212 99-41 2-10:47:10 669.43
114 PL 0212 00-290 2-11:45:08 640.36
RAZEM PUNKTÓW : 304.70
6. BATORSKI ZBIGNIEW JANÓW 925 260 36 PL-311-00-11648 2- 9:50:26 739.03
58 PL-0311-97-9831 2-10:51:05 704.05
104 PL-0311-99-0816 2-12:24:16 656.31
123 PL-0311-98-5684 2-13:24:22 628.81
134 PL-0311-99-0875 2-13:53:16 616.39
RAZEM PUNKTÓW : 304.47
7. HAŁAJKO HENRYK JANÓW 897 320 54 PL-0311-97-1888 2-10:42:30 708.79
71 PL-0311-97-1900 2-11:05:18 696.32
148 PL-0311-97-1857 2-14:32:58 600.11
152 PL-0311-99-2059 2-14:45:19 595.22
163 PL-042-94-00204 2-15:19:05 582.24
RAZEM PUNKTÓW : 298.41
8. MAZUREK STANISLAW JANÓW 883 840 26 PL-0311-99-4454 2- 9:08:22 750.06
62 PL-0164-97-0102 2-10:55:33 701.60
136 PL-0311-00-0242 2-13:54:44 615.77
198 PL-311-97-11308 2-18:04:01 526.21
208 PL-0293-99-1092 2-18:50:31 512.32
RAZEM PUNKTÓW : 296.49
9. PIEŃKOSZ-NOWICKI RYKI 841 820 108 PL-0214-99-0814 2-11:04:43 651.66
109 PL-0214-97-2718 2-11:09:42 649.17
137 PL-0214-00-1205 2-12:22:20 614.81
161 PL-18-96-041300 2-13:23:33 588.55
162 PL-0214-99-0809 2-13:36:06 583.45
RAZEM PUNKTÓW : 294.35
10. SOCHA WIESŁAW JANÓW 918 220 56 PL-0311-98-4036 2-10:50:20 704.46
95 PL-042-96-18065 2-11:53:59 671.09
141 PL-0311-98-4819 2-14:09:00 609.83
191 PL-042-96-18067 2-17:19:16 540.32
197 PL-0311-98-4018 2-17:52:48 529.68
RAZEM PUNKTÓW : 294.21

ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW

Kol. ODDZIAŁ „Ilość Hodowców” „Włożonych Gołębi” „Ilość Konkursów” „% Nagród” „Prędkość 1 Gołębia” „Prędkość Ost. Gołębia”
1. RYKI 12 83 21 25.30 755.42 401.43
2. JANÓW 24 255 64 25.10 794.08 422.81
3. OPOLE LUB. 11 96 24 25.00 737.55 522.06
4. PUŁAWY 22 188 43 22.87 804.37 410.77
5. LUBLIN 39 280 64 22.86 788.97 402.93
6. DĘBLIN 7 45 9 20.00 866.34 459.73
7. KRAŚNIK 23 193 28 14.51 770.06 404.17
8. KRASNYSTAW 18 109 13 11.93 824.68 418.93
9. ŚWIDNIK 18 167 19 11.38 799.99 419.62
10. TUROBIN 5 14 1 7.14 616.24 419.62
R A Z E M : 179 1430 286