KHGD 2002 – Strefa III – MAGDEBURG

Wyniki

LISTA KONKURSOWA – 1 / 2002
KHGD – STREFA – 3
z lotu gołębi starych odbytego z miejscowości:
MAGDEBURG (D)

Data odbytego lotu 13.07.2002 rok
Odległość do punktu średniego wszystkich oddziałów 771110 [m]
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 05:35:00
Ilość oddziałów biorących udział w locie 11
Ilość hodowców biorących udział w locie 418
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 3773
Ilość konkursów (baza 1:5) 755
Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie 916.800 [m/min.]
LIMIT PRĘDKOŚCI 294.760 [m/min.]
Czas trwania konkursu 1d. 19h. 12m. 11s.

UWAGA:

Ze względu na zbyt duże różnice w odległościach pomiędzy gołębnikami korekcja czasu przy spadku prędkości poniżej 750 m/min. następowała jedynie w obrębie jednego oddziału.

NAJLEPSZE SERIE Z LOTU

Kol. Nazwisko i Imię Hodowcy Oddział Odległość „Nr Konk.” Obrączka Rodowa „Czas Przylotu” Prędkość
1. SOCHA WIESŁAW JANÓW 790 400 5 PL-0311-98-4819 20:45:32 868.06
22 PL-042-96-18067 21:58:12 803.91
33 PL-311-00-10097 2- 4:53:40 741.54
41 PL-0311-99-0069 2- 5:38:18 710.99
110 PL-0311-98-4018 2- 7:14:42 652.89
RAZEM PUNKTÓW : 321.45
2. PAPIERZ BOGUSLAW JANÓW 774 190 13 PL-0311-98-9408 21:04:35 832.84
38 PL-DE-00-200874 2- 5:24:28 720.18
40 PL-0311-99-3830 2- 5:35:11 713.04
56 PL-0311-00-2034 2- 6:15:39 687.29
67 PL-0311-00-2406 2- 6:28:20 679.60
RAZEM PUNKTÓW : 321.40
3. RUTKOWSKI-PISKORSKI PUŁAWY 719 990 14 PL-22-96-012859 20:08:48 823.98
23 PL-0214-97-2746 20:33:08 801.65
28 PL-0213-99-1817 21:03:23 775.53
74 PL-0213-98-5905 2- 5:27:54 675.19
117 RP-22-94-043942 2- 6:09:58 649.71
RAZEM PUNKTÓW : 320.67
4. BARTOSZCZE KRZYSZTOF LUBLIN 765 140 2 PL-0211-99-4307 19:41:22 904.03
8 PL-0211-00-9784 20:37:48 847.52
12 PL-0211-99-4306 20:48:35 837.52
76 PL0211-99-19824 2- 6:36:50 671.65
259 PL-0211-98-691 2- 8:37:28 607.47
RAZEM PUNKTÓW : 318.93
5. PIEŃKOSZ-NOWICKI RYKI 716 290 49 PL-0214-98-0489 2- 4:50:23 696.87
65 PL-0214-00-1217 2- 5:15:07 680.61
89 PL-0214-99-0809 2- 5:44:14 662.42
103 PL-0213-00-0151 2- 5:54:03 656.50
177 PL-0214-99-0814 2- 6:38:31 630.97
RAZEM PUNKTÓW : 316.76
6. MAZUREK STANISLAW JANÓW 756 100 30 PL-311-97-11308 22:50:19 767.61
50 PL-0311-99-4454 2- 6:01:29 696.09
55 PL-0311-98-8889 2- 6:15:00 687.69
168 PL-0293-99-1092 2- 7:51:18 633.24
225 PL-0311-00-0301 2- 8:26:34 615.40
RAZEM PUNKTÓW : 315.98
7. GORSKI STANISLAW OPOLE LUB. 730 650 17 PL 0212 98-340 20:30:05 816.29
95 PL 0212 97-519 2- 6:01:52 660.32
102 PL 0212 98-3955 2- 6:08:05 656.64
151 PL 0212 98-304 2- 6:37:22 639.80
208 PL 0212 00-46 2- 7:11:12 621.40
RAZEM PUNKTÓW : 315.21
8. MIKOS BRACIA PUŁAWY 718 360 24 PL-0213-00-6316 20:43:43 790.52
68 PL-0213-99-5506 2- 5:23:26 678.01
136 PL-0213-97-0205 2- 6:17:02 645.62
144 PL-0213-99-5536 2- 6:22:18 642.61
302 PL-0213-99-5470 2- 7:48:32 596.94
RAZEM PUNKTÓW : 313.47
9. MISIARZ JERZY LUBLIN 773 410 4 PLDER-00-128432 20:07:24 886.53
47 PL0211-99-11536 2- 5:48:19 701.45
81 PL0211-99-20912 2- 6:44:43 667.04
262 PL0211-99-20909 2- 8:38:47 606.84
303 PLDER-00-259890 2- 9:00:00 596.82
RAZEM PUNKTÓW : 313.07
10. BATORSKI ZBIGNIEW JANÓW 797 630 128 PL-311-00-11625 2- 7:25:42 646.85
129 PL-0311-98-5684 2- 7:25:46 646.82
132 PL-0311-99-0879 2- 7:26:57 646.18
212 PL-0311-99-0822 2- 8:17:08 620.07
214 PL-0311-98-5655 2- 8:18:39 619.31
RAZEM PUNKTÓW : 311.03

ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW

Kol. ODDZIAŁ „Ilość Hodowców” „Włożonych Gołębi” „Ilość Konkursów” „% Nagród” „Prędkość 1 Gołębia” „Prędkość Ost. Gołębia”
1. PUŁAWY 28 273 69 25.27 916.80 537.12
2. KRAŚNIK 38 385 97 25.19 852.62 396.58
3. OPOLE LUB. 34 290 73 25.17 816.29 530.60
4. LUBLIN 81 537 135 25.14 904.03 434.24
5. JANÓW 58 591 148 25.04 895.17 484.67
6. DĘBLIN 12 100 25 25.00 659.88 411.64
RYKI 17 164 41 25.00 760.93 538.98
8. KRASNYSTAW 25 258 58 22.48 688.80 298.33
9. TUROBIN 20 104 14 13.46 637.93 297.74
10. ŚWIDNIK 54 507 53 10.45 692.23 294.76
11. CHEŁM 51 564 42 7.45 664.92 300.14
R A Z E M : 418 3773 755