Konkurs redakcji 2004 – I D

Wyniki
Kol. Imię Nazwisko Oddział – Okręg Il.Goł. Konk. Kkm
1, Dariusz i Aleksander KARWOT Przyszowice – Katowice PL-0144-01-4577 14 6 311,69
2, Jan KOTYNIA Częstochowa I – Częstochowa PL-046-02-3785 14 6 267,82
3, Jan KOTYNIA Częstochowa I – Częstochowa PL-046-99-9665 14 6 267,82
4, Jan KOTYNIA Częstochowa I – Częstochowa PL-046-99-9676 14 6 267,82
5, Herbert MAJCHER Kędzierzyn Koźle I – Opole Pd. PL-0255-00-6924 14 6 218,43
6, Alicja PIELESIAK Strzelce Opolskie – Opole Pd. PL-0266-02-10266 14 6 199,07
7, Alicja PIELESIAK Strzelce Opolskie – Opole Pd. BELG-02-2311212 14 6 199,07
8, Aleksander MYŚLIWIEC Płońsk – Ciechanów PL-043-00-11359 14 6 162,26
9, Stanisław KRZYŻAK Brzesko – Tarnów PL-0314-99-556 14 6 135,62
10, Krzysztof MUSIAŁ Tczew – Gdańsk PL-075-01-1022 14 6 091,87
11, Edward BROMMA Opole II – Opole PL-0262-99-5205 14 6 044,44
12, Włodzimierz KUSAK Kazimierza Wielka – Kielce PL-0170-01-7370 14 6 035,49
13, PIOTROWSKI – SZUMOWSKI – MUZIA Świdnica – Wałbrzych PL-0333-01-2739 14 6 004,04
14, Stanisław DANISIEWICZ Świdnica – Wałbrzych PL-0333-01-3175 14 5 999,80
15, Mirosław BARTCZAK Zelów – Łódź PL-010-97-3782 14 5 999,48
16, Marek FIGAS Kalisz – Kalisz PL-097-01-5134 14 5 997,74
17, JĘDRZEJEK A. – KRZYSZKOWSKI M. Częstochowa I – Częstochowa PL-046-00-5425 14 5 975,14
18, Józef PIEKOSZEWSKI Dąbrowa Górnicza II – Katowice PL-DE-00-54547 14 5 946,62
19, Eugeniusz ZABOROWSKI Legnica – Legnica PL-DE-00-268217 14 5 927,07
20, Andrzej KRUSZEWSKI Rypin – Włocławek PL-0305-00-9810 14 5 918,69
21, Janusz i Andrzej PALKA Mysłowice – Katowice PL-0137-00-10447 14 5 874,29
22, Krzysztof MIELCZAREK Kłobuck – Częstochowa PL-050-01-4147 14 5 865,59
23, Krzysztof MIELCZAREK Kłobuck – Częstochowa PL-050-01-4209 14 5 865,59
24, Bronisłąw MĄCZYŃSKI Poznań Zach. – Poznań PL-0285-99-30212 14 5 849,85
25, Kazimierz KOHNKE Puck – Gdańsk PL-077-00-526 14 5 820,44
26, Ryszard KOPER Tarnobrzeg – Tarnobrzeg PL-0313-99-18355 14 5 813,21
27, Jarosław MATUSIAK Czeszów – Wrocław PL-0347-02-3112 14 5 798,83
28, Wiesław KARAŚ Praszka – Częstochowa PL-0387-98-4023 14 5 771,35
29, Mariusz BASZCZYSZYN Kłodzko – Wałbrzych PL-0331-99-12020 14 5 750,69
30, Joachim SZCZYGIOL Dobrodzień – Częstochowa PL-048-99-5597 14 5 712,00
31, Tadeusz BARKOWSKI Malbork – Gdańsk PL-065-00-4185 14 5 692,06
32, Otto POTEMPA Tarnowskie Góry – Katowice PL-0159-01-210 14 5 689,03
33, Henryk HADAMEK Ozimek – Opole PL-0263-02-11073 14 5 677,00
34, Hubert PALENGA Dobrodzień – Częstochowa PL-048-01-1241 14 5 629,00
35, Karolina Ireneusz GRABOWSKI Ozimek – Opole DV-07402-02-908 14 5 611,00
36, Jerzy JASIŃSKI Czeszów – Wrocław PL-0347-00-2370 14 5 583,58
37, Andrzej JAROSŁAWSKI Piaseczno – Warszawa PL-04-01-547 14 5 559,73
38, Andrzej FELSKI Kociewie – Starogard Gd. – Pelplin – Gdańsk PL-074-02-2101 14 5 547,53
39, BAKIERA – AMANOWICZ Mysłowice – Katowice PL-0137-01-8353 14 5 461,81
40, Eugeniusz KASZYCA Mysłowice – Katowice PL-0137-00-11108 14 5 405,68
41, Marek WIŚNIEWSKI Szczekociny – Częstochowa PL-0183-99-10119 14 5 364,64
42, Marek WIŚNIEWSKI Szczekociny – Częstochowa PL-0397-01-0739 14 5 364,64
43, Paweł – Artur LATA Tarnowskie Góry – Katowice PL-0159-02-11756 14 5 178,52
44, Ryszard SMAGAŁA Dębica – Tarnów PL-0317-97-12077 13 6 287,36
45, Jerzy WACHA Strumień – Bielsko-Biała PL-DE-00-42412 13 6 280,69
46, Mieczysław GLANDYS Chełmek – Bielsko-Biała PL-0145-99-3508 13 6 234,33
47, Jan KAWECKI Nowa Huta – Kraków PL-0199-02-1148 13 6 090,49
48, Tadeusz REMBELSKI Łazy – Katowice PL-0114-02-5148 13 6 081,35
49, Andrzej KUŹMIŃSKI Warszawa – Warszawa PL-01-02-1092 13 6 078,99
50, Jerzy WACHA Strumień – Bielsko-Biała PL-028-99-2780 13 6 077,23
51, Zdzisław STAŃCZAK Tczew – Gdańsk PL-056-02-2424 13 6 040,77
52, Józef KRZYWANIA Kluczbork – Opole PL-0252-00-493 13 6 032,84
53, Józef KRZYWANIA Kluczbork – Opole PL-0260-99-10601 13 6 032,84
54, Paweł GRYGIER Pszczyna – Katowice PL-0145-00-651 13 6 028,83
55, Krzysztof MUSIAŁ Tczew – Gdańsk PL-075-01-980 13 5 989,25
56, Henryk i Paweł PIĄTEK Olkusz – Katowice PL-DE-00-130110 13 5 986,01
57, Jan KOTYNIA Częstochowa I – Częstochowa PL-046-02-3786 13 5 985,30
58, DOLF I Zbigniew ŻAK Chorzów – Katowice PL-0112-01-2221 13 5 972,74
59, Henryk JAKUBOWSKI Konopiska – Częstochowa PL-051-99-2043 13 5 951,96
60, SŁOMKA T. – JUCHA T. Pszczyna – Katowice PL-0145-01-1755 13 5 943,62
61, Robert i Dawid GURBALA Częstochowa – Częstochowa PL-046-01-8737 13 5 889,39
62, Zygfryd KORYBUS Bierawa – Opole Pd. PL-0247-01-2139 13 5 878,47
63, S-K-D-U MAZEPA Przeworsk – Rzeszów PL-0292-01-700 13 5 840,46
64, Jerzy DYMITROWSKI Nowy Tomyśl – Poznań PL-0284-02-13926 13 5 828,79
65, Marcin MROWCA Zakopane – Nowy Sącz PL-0234-01-5044 13 5 813,37
66, Franciszek NOWAK Sycowsko-Ostrzeszowski – Kalisz PL-DE-00-115560 13 5 810,04
67, Stanisław BARŁÓG Kazimierza Wielka – Kielce PL-DE-00-340 13 5 797,05
68, Adolf i Zbigniew ŻAK Chorzów – Katowice PL-0112-02-4238 13 5 796,22
69, Zbigniew KUKUŁKA Kazimierza Wielka – Kielce PL-0170-99-4079 13 5 774,24
70, Franciszek BARWICKI Kalety – Częstochowa PL-049-01-6954 13 5 772,97
71, Eugeniusz ZABOROWSKI Legnica – Legnica PL-0207-00-3732 13 5 769,21
72, Stanisław DANISIEWICZ Świdnica – Wałbrzych PL-0333-00-4092 13 5 767,60
73, Mieczysław KIEŁBASA Nowy Sącz – Nowy Sącz PL-0232-02-11566 13 5 764,86
74, Dariusz i Aleksander KARWOT Przyszowice – Katowice PL-0144-01-4475 13 5 764,77
75, Krzysztof MIELCZAREK Kłobuck – Częstochowa PL-050-01-4094 13 5 749,92
76, Tadeusz BRZANA Nowy Targ – Nowy Sącz PL-0234-02-347 13 5 744,89
77, Mieczysław KIEŁBASA Nowy Sącz – Nowy Sącz PL-0232-02-8919 13 5 740,35
78, Janusz WOJTASIK Sycowsko-Ostrzeszowski – Kalisz PL-098-02-31505 13 5 717,26
79, Stanisław SZKODZIŃSKI Dzierżoniów – Wałbrzych PL-0329-00-6580 13 5 714,64
80, Adam PANDZIERSKI Bolesławiec – Jelenia Góra PL-094-02-2542 13 5 684,34
81, Marek MISIAK Sycowsko-Ostrzeszowski – Kalisz PL-098-99-2047 13 5 634,91
82, Stanisław i Barbara DRWĘCKI Ciechanów – Ciechanów PL-041-00-11587 13 5 622,40
83, Roman Marcin Mateusz IDŹCZAK Kępno – Kalisz PL-098-00-26092 13 5 620,24
84, Jan Sławomir Ireneusz DZIENISZEWSCY Jaworzyna Śl. – Wałbrzych PL-0330-01-105 13 5 618,50
85, Leszek PIELESIAK Strzelce Opolskie – Opole Pd. PL-0266-01-155 13 5 614,57
86, Henryk RUDZIŃSKI Sobótka-Środa Śl. – Wrocław PL-0354-98-23706 13 5 611,79
87, Bogusław GRZEGORCZYK Jaworzno – Katowice PL-0123-01-9051 13 5 610,25
88, Tadeusz BRZANA Nowy Targ – Nowy Sącz PL-0234-02-379 13 5 606,03
89, Stanisław KRZYŻAK Brzesko – Tarnów PL-0314-00-350 13 5 587,24
90, A. H. i ojciec KURCIUS Pszczyna – Katowice PL-0145-97-4079 13 5 586,11
91, Józef BLAUT Pszczyna – Katowice PL-0109-00-518 13 5 585,75
92, Jan FIŁATOW Międzyzdroje – Szczecin PL-0306-00-4892 13 5 573,72
93, Eryk DANIEL Kalety – Częstochowa PL-049-00-8308 13 5 569,74
94, Kazimierz GURGUL Brzesko – Tarnów PL-0314-01-5041 13 5 564,69
95, Jerzy LIBERADZKI Mława – Ciechanów PL-042-00-9124 13 5 561,90
96, Tadeusz WIŚNIEWSKI Praszka – Częstochowa PL-0387-99-259 13 5 560,71
97, Adam i Jan MLAŚ Przemyśl – Rzeszów PL-0292-99-69 13 5 560,14
98, Franciszek RZEPKA Rzeszów – Rzeszów PL-0294-00-21164 13 5 555,94
99, Henryk ERON Kartuzy-Żukowo – Gdańsk PL-078-01-453 13 5 551,42
100, Henryk ERON Kartuzy-Żukowo – Gdańsk PL-078-02-1125 13 5 551,42
101, Klaudiusz KNOPIK Strzelce Opolskie – Opole Pd. PL-0266-02-19326 13 5 530,15
102, Joachim SZCZYGIOL Dobrodzień – Częstochowa PL-048-01-3095 13 5 523,00
103, Hubert PALENGA Dobrodzień – Częstochowa PL-048-02-8069 13 5 519,00
104, Wiesław JĘDRYCH Kwidzyn – Gdańsk PL-0241-99-289 13 5 517,00
105, Leszek PIELESIAK Strzelce Opolskie – Opole Pd. PL-0266-00-5149 13 5 516,89
106, Leszek PIELESIAK Strzelce Opolskie – Opole Pd. PL-0266-02-10198 13 5 516,89
107, Dariusz i Aleksander KARWOT Przyszowice – Katowice PL-DE-00-67208 13 5 515,31
108, Karolina Ireneusz KOKOSZKA Paczków – Opole PL-0261-97-18218 13 5 512,60
109, Eugeniusz BIENIEK Strzelce Opolskie – Opole Pd. PL-DE-00-1081 13 5 508,05
110, Jan LEŚNIAK Kraków II – Kraków PL-0196-02-1064 13 5 505,92
111, KRZYŻAK P. – ZELEK Ł. Krynica – Nowy Sącz PL-0230-02-156 13 5 504,51
112, Krzysztof MIELCZAREK Kłobuck – Częstochowa PL-050-02-3431 13 5 496,58
113, Roman TOMASZEWSKI Przemyśl – Rzeszów PL-0292-01-5570 13 5 496,11
114, Antoni i Tomasz GŁODEK Sobótka-Środa Śl. – Wrocław PL-0393-00-826 13 5 487,15
115, BARUTONICZ R. KURYŁO D. Przeworsk – Rzeszów PL-0293-02-2202 13 5 472,63
116, Zygmunt MAŚNICA Nowy Tomyśl – Poznań PL-DE-00-213316 13 5 470,99
117, Paweł MROCHEŃ Ozimek – Opole PL-0263-02-3281 13 5 462,00
118, Mirosław HLEK Szczecin – Szczecin PL-0309-99-17949 13 5 461,81
119, Zdzisław i Krzysztof LADEMANN Gdynia-Sopot – Gdańsk PL-073-01-681 13 5 460,12
120, Mieczysław SMORAG Jędrzejów – Kielce PL-0169-99-3171 13 5 447,97
121, PIOTROWSKI – SZUMOWSKI – MUZIA Świdnica – Wałbrzych PL-0333-02-4149 13 5 434,95
122, Wiesław KARAŚ Praszka – Częstochowa PL-051-97-12008 13 5 419,44
123, PISULA R. – HAJDUK A. Lubliniec – Częstochowa PL-0398-02-8763 13 5 419,00
124, Jan i Marcin WŁODARCZYK Ozimek – Opole PL-0262-01-12911 13 5 396,62
125, Robert CIAPIGA Szczekociny – Częstochowa PL-0397-00-3355 13 5 385,02
126, JAWORSCY – MICHALAK Milicz – Wrocław PL-099-02-10039 13 5 377,06
127, Franciszek KOBYŁECKI Brzesko – Tarnów PL-0314-02-571 13 5 375,42
128, Zenon SILSKI Gniezno – Poznań PL-0286-99-550 13 5 374,00
129, Hubert PALENGA Dobrodzień – Częstochowa PL-048-01-1360 13 5 368,00
130, Zbigniew WAJDA Krosno – Rzeszów PL-DE-00-236191 13 5 355,45
131, Henryk ERON Kartuzy-Żukowo – Gdańsk PL-078-00-2289 13 5 340,20
132, Zbigniew ŁUŻYŃSKI Burzenin – Łódź PL-0221-99-306 13 5 339,27
133, Sławomir CHABROWSKI Częstochowa – Częstochowa PL-046-01-186 13 5 335,64
134, Andrzej MICHAŁEK Piła – Piła PL-0271-00-2812 13 5 312,63
135, Henryk Stanisław ZIELIŃSCY Charnowo – Pomorze Środk. PL-0301-01-844 13 5 305,54
136, Ryszard KOWALCZYK Rawicz – Leszno PL-0275-01-9134 13 5 296,45
137, Marian MOSKALIK Wałbrzych – Wałbrzych PL-0354-99-18277 13 5 275,80
138, Jacek RUS Sobótka-Środa Śl. – Wrocław PL-0393-02-4828 13 5 254,50
139, Jan MARKS Rudzieniec – Katowice PL-0255-01-3660 13 5 247,99
140, Ewald DYLKA Zawadzkie – Opole PL-0268-02-5949 13 5 237,18
141, Jan FIŁATOW Międzyzdroje – Szczecin PL-0306-00-4877 13 5 235,75
142, Tadeusz WIŚNIEWSKI Praszka – Częstochowa PL-0387-01-25 13 5 209,84
143, Henryk i Patrycja POLOCZEK Rybnik I – Katowice PL-0148-02-2343 13 5 207,35
144, Zbigniew GAJDA Jastrzębie – Śląsk Pd. PL-0122-98-2140 13 5 206,79
145, Władysław LASOTA Jastrzębie – Śląsk Pd. PL-0122-02-6621 13 5 201,05
146, Robert CIAPIGA Szczekociny – Częstochowa PL-0397-00-3308 13 5 199,26
147, Roman PIERÓG Płoty – Szczecin PL-0305-01-6106 13 5 199,08
148, Roman Marcin Mateusz IDŹCZAK Kępno – Kalisz PL-0165-00-4708 13 5 192,91
149, Krzysztof WRÓBLEWSKI Brzeg – Opole PL-0248-01-1163 13 5 187,94
150, Józef KLYSZCZ Ozimek – Opole PL-0263-01-3227 13 5 169,00
151, Zygmunt STACIWA Szczecinek – Pomorze Środk. PL-0303-00-716 13 5 160,21
152, Andrzej GRYŃ Sędziszów – Kielce PL-0178-97-4769 13 5 159,87
153, Wiesław BYTNER Iława – Olsztyn DV-07726-02-752 13 5 152,95
154, Henryk FIGIEL Tuchola – Pomorze Środk. PL-0304-02-5548 13 5 149,37
155, Grzegorz DACH Ciechanów – Ciechanów PL-041-00-18581 13 5 130,85
156, Jan i syn SMÓŁKA Jaworzno – Katowice PL-0123-02-6627 13 5 120,40
157, Roman PIERÓG Płoty – Szczecin PL-0305-02-8694 13 5 073,68
158, Józef KLYSZCZ Ozimek – Opole PL-0236-98-7003 13 5 068,00
159, Ryszard STRASZEWSKI Wojcieszów – Legnica PL-094-02-1950 13 5 066,77
160, Antoni SZCZYGIEŁ Sosnowiec – Katowice PL-DE-00-74177 13 5 054,97
161, Eugeniusz KASZYCA Mysłowice – Katowice PL-0137-01-1733 13 4 981,93
162, Karolina Ireneusz GRABOWSKI Ozimek – Opole DV-09090-02-417 13 4 947,00
163, Jerzy SZCZĘŚNIAK Koszalin – Koszalin PL-0193-02-6708 13 4 947,00
164, Zbigniew RZĄSA Wieluń – Częstochowa PL-0103-02-107 13 4 932,74
165, Alfons LABUDA Wejherowo – Gdańsk PL-076-01-1269 13 4 925,80
166, Rafał DEPA Rzeszów – Rzeszów PL-0294-98-233 13 4 918,61
167, Ernest PLUSKOTA Ozimek – Opole PL-0263-01-2484 13 4 917,00
168, Eugeniusz KASZYCA Mysłowice – Katowice PL-0137-00-11108 13 4 877,47
169, Bronisłąw MĄCZYŃSKI Poznań Zach. – Poznań PL-0285-99-8693 13 4 824,63
170, JAWORSCY – MICHALAK Milicz – Wrocław PL-099-01-15713 13 4 818,01
171, Bartłomiej WRÓBLEWSKI Burzenin – Łódź PL-0227-99-7448 13 4 808,98
172, Bracia MIKOS Puławsko-Opolski – Lublin PL-0213-98-1866 13 4 772,08
173, Jerzy FIRYN Zblewo – Gdańsk PL-0371-00-6270 13 4 740,09
174, ZIENKIEWICZ M. – DYDA K. Wołczyn – Opole PL-0267-01-4107 13 4 283,17
175, Eugeniusz FEREK Skoczów – Bielsko-Biała PL-027-00-3609 12 6 036,72
176, Jan BODZIONY Nowy Sącz – Nowy Sącz PL-0232-99-3674 12 5 910,48
177, Krzysztof i Mirosław RODZIK Skierniewice – Łódź PL-0226-00-6076 12 5 896,52
178, Zbigniew KSIĘŻOPOLSKI Oława – Wrocław PL-0125-97-1745 12 5 835,90
179, Bronisław ŻOŁNA Pszczyna – Katowice PL-0145-02-12469 12 5 818,15
180, Paweł GRYGIER Pszczyna – Katowice PL-0145-02-11492 12 5 815,27
181, Paweł GRYGIER Pszczyna – Katowice PL-0122-00-1204 12 5 814,63
182, Tadeusz BASIAGA Opole II – Opole PL-DE-00-1332 12 5 803,79
183, Janusz CHRUŚLICKI Nowy Sącz – Nowy Sącz PL-0232-01-4356 12 5 802,94
184, Wojciech SKOLIMOWSKI Mława – Ciechanów PL-042-01-66 12 5 764,01
185, Remigiusz LAMCHA Warszawa – Warszawa PL-01-02-2013 12 5 709,49
186, Mieczysław GLANDYS Chełmek – Bielsko-Biała PL-019-00-977 12 5 701,17
187, Zdzisław STAŃCZAK Tczew – Gdańsk PL-075-02-919 12 5 670,82
188, Krzysztof KOZIOŁ Tarnów – Mościce – Tarnów PL-0316-01-7 12 5 670,63
189, Franciszek KROK Nowy Sącz – Nowy Sącz PL-0232-00-5227 12 5 662,60
190, KOZIOŁ – LOST Olsztyn – Olsztyn PL-060-00-5167 12 5 654,75
191, Kazimierz ROCHMALSKI Dębica – Tarnów PL-0317-01-2873 12 5 654,15
192, Andrzej WARCHOŁ Dębica – Tarnów PL-0317-01-3323 12 5 650,78
193, Stanisław MACIUSZEK Gołkowice – Nowy Sącz PL-0124-98-4307 12 5 632,58
194, Wojciech i Tadeusz POTOK Sanok – Rzeszów PL-0295-99-110 12 5 626,79
195, MATEJA M. – MIASIK T. Dębica – Tarnów PL-0107-00-737 12 5 626,02
196, Stanisław DANISIEWICZ Świdnica – Wałbrzych PL-0333-01-3147 12 5 622,59
197, Jacek CEJROWSKI Gdańsk-Pruszcz Gd. – Gdańsk PL-068-01-93 12 5 620,61
198, Zdzisław SZCZEŚNIAK Pinczów – Kielce PL-0176-00-4107 12 5 618,15
199, Józef BURDACH Kalety – Częstochowa PL-049-01-356 12 5 616,53
200, A. H. i ojciec KURCIUS Pszczyna – Katowice PL-0145-02-8104 12 5 605,02
201, Jacek CEJROWSKI Gdańsk-Pruszcz Gd. – Gdańsk PL-068-01-3485 12 5 601,83
202, Andrzej KRUSZEWSKI Rypin – Włocławek PL-0344-00-811 12 5 588,62
203, Władysław ĆWIĘKAŁA Bieruń – Katowice PL-0163-00-591 12 5 585,65
204, Mieczysław KAŁAMARZ Strzelce Opolskie – Opole Pd. PL-0266-02-5132 12 5 582,27
205, Robert BORCZ Rzeszów – Rzeszów PL-0294-01-14832 12 5 580,36
206, Andrzej MALINOWSKI Limanowa – Nowy Sącz PL-0231-01-4128 12 5 577,66
207, Janusz ZARĘBA Nowy Sącz – Nowy Sącz PL-0232-02-9968 12 5 572,51
208, MOGIŁKA F. – SIEJKO Z. Chojnice-Człuchów – Pomorze Środk. PL-0300-02-1024 12 5 568,01
209, SŁOMKA T. – JUCHA T. Pszczyna – Katowice PL-0145-00-4802 12 5 564,50
210, Dariusz i Aleksander KARWOT Przyszowice – Katowice PL-0144-02-6740 12 5 563,11
211, Dariusz i Aleksander KARWOT Przyszowice – Katowice PL-0144-01-4500 12 5 525,96
212, Ryszard i Jerzy KURKOWSKI Jędrzejów – Kielce PL-0169-99-01801 12 5 525,80
213, Eryk DANIEL Kalety – Częstochowa PL-049-99-7781 12 5 524,54
214, Krzysztof MIELCZAREK Kłobuck – Częstochowa PL-050-01-4181 12 5 498,34
215, Leszek PIELESIAK Strzelce Opolskie – Opole Pd. PL-0266-00-5101 12 5 492,48
216, Robert i Dawid GURBALA Częstochowa – Częstochowa PL-0370-01-553 12 5 488,81
217, Jarosław MATUSIAK Czeszów – Wrocław PL-0347-97-4256 12 5 487,37
218, Zdzisław STAŃCZYK Sycowsko-Ostrzeszowski – Kalisz PL-0382-00-3316 12 5 485,92
219, Eugeniusz BIENIEK Strzelce Opolskie – Opole Pd. PL-0266-00-21511 12 5 484,57
220, Andrzej LIGAS Waksmund – Nowy Sącz PL-0237-02-3036 12 5 474,66
221, Leszek PIELESIAK Strzelce Opolskie – Opole Pd. PL-0266-01-400 12 5 474,54
222, Adam JANIK Ruda Śl.II – Katowice PL-0153-02-1791 12 5 473,10
223, Jan KOTYNIA Częstochowa I – Częstochowa PL-046-98-11535 12 5 469,40
224, Jan KURZAK Bieruń – Katowice PL-0163-98-6776 12 5 459,64
225, Roman KNAPIK Janów Lubelski – Lublin PL-0311-01-8499 12 5 453,96
226, Stanisław SZKODZIŃSKI Dzierżoniów – Wałbrzych PL-0329-00-6644 12 5 444,24
227, POŚPIECH R. – CETERA K. Szczekociny – Częstochowa PL-0397-01-5523 12 5 440,32
228, Damian LISOWSKI Leszno – Leszno PL-0346-01-9420 12 5 437,70
229, Zdzisław PYRZYNA Konopiska – Częstochowa PL-051-02-5014 12 5 437,65
230, Henryk CZORNIK Kalety – Częstochowa PL-049-02-3233 12 5 434,24
231, M. i M. KRUSZYŃSKI Przemyśl – Rzeszów PL-0292-01-2011 12 5 421,53
232, Wojciech SKOLIMOWSKI Mława – Ciechanów PL-042-00-457 12 5 410,04
233, Edward BROMMA Opole II – Opole PL-0262-01-4724 12 5 408,69
234, Wiesław MŁOT Sycowsko-Ostrzeszowski – Kalisz PL-098-01-4619 12 5 407,32
235, Stanisław BARŁÓG Kazimierza Wielka – Kielce PL-DE-282251 12 5 401,21
236, Andrzej WARCHOŁ Dębica – Tarnów PL-0317-02-17556 12 5 398,18
237, Bronisław GÓRKA Pszczyna – Katowice PL-0145-99-5125 12 5 395,46
238, Ewald DYLKA Zawadzkie – Opole PL-0268-01-10053 12 5 388,57
239, Henryk KLYTA Kalety – Częstochowa PL-049-02-10482 12 5 387,33
240, Krzysztof MIELCZAREK Kłobuck – Częstochowa PL-050-02-230 12 5 380,91
241, Dariusz i Aleksander KARWOT Przyszowice – Katowice PL-0144-02-6896 12 5 365,83
242, Edward i Robert ŚLUSARCZYK Sosnowiec – Katowice PL-0156-02-3048 12 5 363,95
243, Władysław ŁOZA Strzelin – Wrocław PL-0250-99-12007 12 5 352,63
244, Edward BROMMA Opole II – Opole PL-0262-02-7507 12 5 347,09
245, Zdzisław KOWALCZYK Przeworsk – Rzeszów PL-092-02-4749 12 5 345,99
246, Stefan JANIAK Inowrocław – Bydgoszcz PL-036-98-5317 12 5 340,85
247, Hubert PALENGA Dobrodzień – Częstochowa PL-048-00-3809 12 5 335,00
248, BENEDYKT J. – LECH R. Brzeg Dolny – Wrocław PL-0346-01-6557 12 5 332,96
249, Grzegorz RETKIEWICZ Bełchatów – Piotrków Tryb. PL-0273-98-5333 12 5 331,49
250, Klaudiusz KNOPIK Strzelce Opolskie – Opole Pd. PL-0266-02-11530 12 5 330,23
251, HAŚNIK B. – KLAJA K. Bieruń – Katowice PL-0408-02-3332 12 5 327,53
252, Henryk Stanisław ZIELIŃSCY Charnowo – Pomorze Środk. PL-0301-03-137 12 5 325,26
253, Bogdan BARAN Wojcieszów – Legnica PL-094-01-2325 12 5 324,98
254, Marian KOPEĆ Sanok – Rzeszów PL-0295-02-1 12 5 314,34
255, Jerzy KUSZ Strzelin – Wrocław PL-0250-00-14730 12 5 301,51
256, Stefan JAWNIUK Zduńska Wola – Łódź PL-0227-00-9541 12 5 291,95
257, Karolina Ireneusz KOKOSZKA Paczków – Opole PL-0410-01-5939 12 5 287,20
258, Kazimierz BETKE Toruń – Toruń PL-0326-01-4929 12 5 282,02
259, Kazimierz MACIUSZEK Nowy Sącz – Nowy Sącz PL-0232-02-11024 12 5 276,63
260, Jerzy KUBIK Kazimierza Wielka – Kielce PL-0170-02-9304 12 5 275,10
261, Tadeusz WIŚNIEWSKI Praszka – Częstochowa PL-08-96-88019 12 5 272,13
262, Jan ŚLĄCZKA Rzeszów – Rzeszów PL-0294-01-331 12 5 269,02
263, Dariusz BURDA Bolesławiec – Jelenia Góra PL-087-01-7714 12 5 267,19
264, JAWORSCY – MICHALAK Milicz – Wrocław PL-099-02-10002 12 5 265,55
265, Tadeusz CIURA Konopiska – Częstochowa PL-051-99-836 12 5 247,95
266, KOZIOŁ – LOST Olsztyn – Olsztyn PL-0244-01-5710 12 5 245,54
267, Gotfryd STAROSCZYK Strzelce Opolskie – Opole Pd. PL-0266-00-160 12 5 239,16
268, Tadeusz KUC Kociewie – Starogard Gd. – Pelplin – Gdańsk PL-074-99-4010 12 5 237,67
269, Zbigniew KUKUŁKA Kazimierza Wielka – Kielce PL-0170-02-7535 12 5 236,89
270, Tadeusz CIURA Konopiska – Częstochowa PL-051-00-212 12 5 236,19
271, Tadeusz CIURA Konopiska – Częstochowa PL-051-99-850 12 5 236,19
272, Waldemar i Robert OSADA Kępno – Kalisz PL-0252-01-2721 12 5 233,31
273, Leszek PIELESIAK Strzelce Opolskie – Opole Pd. PL-0266-02-10038 12 5 233,02
274, Piotr i Mariusz KUBIES Brzesko – Tarnów PL-0314-99-2280 12 5 223,90
275, JĘDRZEJEK A. – KRZYSZKOWSKI M. Częstochowa I – Częstochowa PL-046-97-10012 12 5 221,92
276, PISULA R. – HAJDUK A. Lubliniec – Częstochowa PL-052-01-2590 12 5 221,00
277, Damian LISOWSKI Leszno – Leszno PL-0346-99-12593 12 5 220,10
278, Ferdynand KORBEL Rabka – Nowy Sącz PL-0235-02-1859 12 5 215,39
279, A. H. i ojciec KURCIUS Pszczyna – Katowice PL-0145-01-9003 12 5 204,45
280, Wiesław MŁOT Sycowsko-Ostrzeszowski – Kalisz PL-098-01-4608 12 5 204,04
281, Bogdan SZNERCH Rawicz – Leszno PL-0219-00-14049 12 5 202,75
282, Edward i Robert ŚLUSARCZYK Sosnowiec – Katowice PL-DE-00-72244 12 5 194,89
283, Andrzej KRUSZEWSKI Rypin – Włocławek PL-0344-99-715 12 5 194,68
284, Henryk ERON Kartuzy-Żukowo – Gdańsk PL-078-01-456 12 5 194,07
285, Jerzy i Tomasz CICHOŃ Kędzierzyn Koźle I – Opole Pd. PL-0255-00-4942 12 5 191,65
286, Stanisław ŁĘGOWSKI Olkusz – Katowice PL-0200-00-3181 12 5 188,82
287, Jacek CEJROWSKI Gdańsk-Pruszcz Gd. – Gdańsk PL-068-02-400 12 5 185,86
288, Józef WRÓBEL Limanowa – Nowy Sącz PL-0231-01-11155 12 5 181,03
289, Rajmund ROZKOSZ Lubliniec – Częstochowa PL-052-00-4250 12 5 179,00
290, Jan BROCZKOWSKI Praszka – Częstochowa PL-050-99-7395 12 5 177,83
291, Andrzej Dawid (syn) STY Rawicz – Leszno PL-DE-00-177925 12 5 176,72
292, Mieczysław KALAMAN Strzelce Opolskie – Opole Pd. Pl-0266-02-5122 12 5 172,65
293, Jerzy KOŹLIK Opole II – Opole PL-DE-00-35005 12 5 172,30
294, Grzegorz REJEK Brzeg Dolny – Wrocław PL-0346-02-7522 12 5 169,33
295, FERDYNUS E. – GÓRECKI W. Dobrodzień – Częstochowa PL-048-00-9039 12 5 163,00
296, Piotr i Mariusz KUBIES Brzesko – Tarnów PL-0314-01-3681 12 5 162,27
297, KIECA J. – WÓJCIK Z. Tarnobrzeg – Tarnobrzeg PL-0313-99-3659 12 5 159,61
298, Janusz KURCZABA Nowy Sącz – Nowy Sącz PL-0233-98-319 12 5 158,73
