Konkurs redakcji 2004 – III R

Wyniki
Kol. Imię Nazwisko Oddział – Okręg Il.Goł. Konk. Kkm
1. S-K-D-U MAZEPA Przeworsk – Rzeszów PL-0289-03-6686 14 6 248,79
2. Henryk ERON Kartuzy-Żukowo – Gdańsk PL-078-03-115 14 5 697,56
3. Edwin WENTA Rumia – Gdańsk PL-072-03-1408 14 4 113,48
4. Jerzy KUBIK Kazimierza Wielka – Kielce PL-0170-03-1690 13 5 815,87
5. Tadeusz GŁADYSZ Kazimierza Wielka – Kielce PL-0170-03-42 13 5 726,33
6. Waldemar BOJKO Kazimierza Wielka – Kielce PL-0170-03-2890 13 5 679,15
7. Zdzisław KOWALCZYK Przeworsk – Rzeszów PL-0293-03-1046 13 5 624,65
8. Władysław JĘDRZEJEK Limanowa – Nowy Sącz PL-046-03-354 13 5 609,58
9. Franciszek KUBISIAK Czarne – Pomorze Środkowe PL-0298-03-4541 13 5 425,97
10. Paweł i Robert BARANOWSKI Łochów – Warszawa PL-03-03-7028 13 5 314,99
11. Zbigniew BENDKOWSKI Kociewie – Starogard Gd. – Pelplin – Gdańsk PL-074-03-31 13 5 199,31
12. Franciszek ZWARA Rumia – Gdańsk PL-072-03-927 13 5 075,16
13. Wiktor DARZNIK Puck – Gdańsk PL-077-03-124 12 5 530,26
14. Jan KLUMP Popielów – Opole PL-0265-03-1 12 5 275,95
15. Wojciech i Tadeusz GIL Zakopane – Nowy Sącz PL-0238-03-10507 12 5 105,95
16. Zdzisław i Krzysztof LADEMANN Gdynia-Sopot – Gdańsk PL-078-03-147 12 4 978,61
17. Grzegorz LAZAR Pszczyna – Katowice PL-0145-03-5156 12 4 812,91
18. Henryk ZABOROWSKI Lębork – Gdańsk PL-064-03-5525 12 4 737,82
19. Jerzy JASIŃSKI Czeszów – Wrocław PL-0347-03-5313 12 4 706,71
20. Tadeusz DYMAREK Dobrodzień – Częstochowa PL-048-03-3123 12 4 706,00
21. Zbigniew GAJDA Jastrzębie – Śląsk Południe PL-0168-03-2335 12 4 663,95
22. Zbigniew GAJDA Jastrzębie – Śląsk Południe PL-0122-03-1992 12 4 663,95
23. WARZOCHA T. – GONSIOR K. Ruda Śl. – Katowice PL-0152-03-3791 12 4 653,00
24. Tomasz CICHOSZ Bolków – Jelenia Góra PL-086-03-2573 12 4 621,67
25. Jan SUTOR Jelenia Góra – Jelenia Góra PL-086-03-4845 12 4 593,65
26. Bogumił BARCZYK Orzesze – Katowice PL-0139-03-8720 12 4 432,96
27. Bogumił BARCZYK Orzesze – Katowice PL-0139-03-8739 12 4 432,96
28. Ginter NOWOK Radzionków – Katowice PL-0106-03-13514 12 4 007,25
29. Jan WĘGRZYN Nowy Sącz – Nowy Sącz PL-0232-03-111 11 5 206,26
30. GRONOSTAJ i syn Nowy Tomyśl – Poznań PL-0284-03-1424 11 5 202,16
31. GRONOSTAJ i syn Nowy Tomyśl – Poznań PL-0284-03-1321 11 5 201,54
32. Stanisław BARŁÓG Kazimierza Wielka – Kielce PL-0170-03-1105 11 5 005,37
33. Stanisław BARŁÓG Kazimierza W. – Kielce DV-08414-03-447 11 4 875,21
34. Mirosław GUTOWSKI Rypin – Włocławek PL-0319-03-290 11 4 850,69
35. Stanisław MAJERCZYK Zakopane – Nowy Sącz PL-0238-03-11221 11 4 842,51
36. Janusz WOJTASIK Sycowsko-Ostrzeszowski – Kalisz PL-0418-03-6109 11 4 816,34
37. Krzysztof MIELCZAREK Kłobuck – Częstochowa DV-08632-03-209 11 4 809,22
38. Waldemar BOJKO Kazimierza Wielka – Kielce PL-0170-03-2942 11 4 774,41
39. Marian MUCHA Brzesko – Tarnów PL-0314-03-211 11 4 769,53
40. Krzysztof MUSIAŁ Tczew – Gdańsk PL-075-03-6588 11 4 725,13
41. Marek i Martin KONKEL Puck – Gdańsk PL-077-03-15 11 4 716,79
42. Jerzy KOZUBEK Ruda Śl. – Katowice PL-0153-03-9878 11 4 710,89
43. Gotfryd STAROSZCZYK Strzelce Opolskie – Opole Pd. PL-0266-03-7212 11 4 651,00
44. Henryk ZABOROWSKI Lębork – Gdańsk PL-064-03-5526 11 4 604,85
45. Adam DOKTÓR Pińczów – Kielce PL-0176-03-11625 11 4 595,24
46. Edward i Robert ŚLUSARCZYK Sosnowiec – Katowice PL-0156-03-4055 11 4 588,86
47. ŁUCZYSZYN P.E. Milicz – Wrocław PL-0417-03-3856 11 4 551,32
48. BARUTONICZ R. – KURYŁO D. Przeworsk – Rzeszów PL-0293-03-4572 11 4 486,44
49. Jerzy KUBIK Kazimierza Wielka – Kielce PL-0170-03-1613 11 4 480,19
50. Ryszard Piniewski Jarocin – Poznań PL-096-03-3954 11 4 451,16
51. Jan BABALSKI Elbląg – Gdańsk PL-065-03-7015 11 4 445,98
52. Czesław MORDKA Brzeg – Opole PL-0248-03-101 11 4 438,00
53. Karol GRABOWSKI Ozimek – Opole PL-0263-03-8344 11 4 428,00
54. Henryk ZABOROWSKI Lębork – Gdańsk PL-064-03-5545 11 4 405,56
55. Marek i Martin KONKEL Puck – Gdańsk PL-077-03-89 11 4 357,92
56. Zdzisław i Krzysztof LADEMANN Gdynia-Sopot – Gdańsk PL-073-03-819 11 4 304,80
57. Zbigniew GOŁDA Sanok – Rzeszów PL-0295-03-6647 11 4 301,48
58. Piotr SIURKA Pszczyna – Katowice PL-0145-03-12024 11 4 297,75
59. Henryk ERON Kartuzy-Żukowo – Gdańsk PL-078-03-44 11 4 297,70
60. PISULA R. – HAJDUK A. Lubliniec – Częstochowa PL-0398-03-9457 11 4 281,00
61. Marek SŁOBODZIAN Bolesławiec – Jelenia Góra PL-092-03-3228 11 4 266,06
62. Józef Przemysław LIPUT Dębno – Gorzów Wlkp. PL-081-03-6527 11 4 260,38
63. Wiesław BYTNER Iława – Olsztyn PL-0241-03-1333 11 4 192,95
64. Zygmunt STACIWA Szczecinek – Pomorze Środkowe PL-0303-03-271 11 4 185,50
65. Bronisław MĄCZYŃSKI Poznań Zach. – Poznań PL-0409-03-4031 11 4 138,17
66. Bolesław WIŚNIEWSKI Leszno – Leszno PL-0218-03-17705 11 4 077,48
67. Henryk i Stanisław ZIELIŃSCY Charnowo – Pomorze Środkowe PL-0301-03-142 11 4 036,16
68. Henryk GAWIN Gdańsk-Pruszcz – Gdańsk PL-058-03-3681 11 4 019,35
69. Marek WIERZBICKI Goleniów – Szczecin PL-0305-03-2762 11 3 975,47
70. Adam MARKOWSKI Kujawy – Włocławek PL-0336-03-0012 11 3 896,70
71. Kazimierz BETKE Toruń – Toruń PL-0326-03-515 11 3 630,20
72. Marek KASPRZAK Sycowsko-Ostrzeszowski – Kalisz PL-0418-03-4304 10 4 875,04
73. Stanisław MALICKI Sobótka-Środa Śl. – Wrocław PL-0393-03-40 10 4 770,12
74. Leszek RUBACHA Kazimierza Wielka – Kielce PL-0170-03-5935 10 4 648,10
75. Stanisław PARA Zakopane – Nowy Sącz PL-0238-03-1318 10 4 604,87
76. Henryk GAWIN Gdańsk-Pruszcz – Gdańsk PL-058-03-3635 10 4 572,21
77. Bracia KORALEWICZ B. i M. Przeworsk – Rzeszów PL-0289-03-6214 10 4 550,09
78. Stanisław PARA Zakopane – Nowy Sącz PL-0238-03-1386 10 4 407,05
79. Józef MAZUREK Puck – Gdańsk PL-077-03-345 10 4 401,12
80. Janusz GOŁĘBIEWSKI Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk PL-058-03-105 10 4 384,97
81. Józef PACYNA Brzesko – Tarnów PL-0314-03-6001 10 4 369,42
82. Bogumił PAPIERZ Janów Lubelski – Lublin PL-0311-03-736 10 4 356,22
83. Marek i Martin KONKEL Puck – Gdańsk PL-077-03-39 10 4 348,22
84. Marek i Martin KONKEL Puck – Gdańsk PL-077-03-9 10 4 348,22
85. Jerzy KUBIK Kazimierza Wielka – Kielce PL-0170-03-1605 10 4 342,37
86. Jerzy KIEJN Lębork – Gdańsk PL-064-03-624 10 4 301,35
87. Zdzisław i Krzysztof LADEMANN Gdynia-Sopot – Gdańsk PL-073-03-830 10 4 244,11
88. Henryk GAWIN Gdańsk-Pruszcz – Gdańsk PL-058-03-3612 10 4 240,95
89. Jerzy DYMITROWSKI Nowy Tomyśl – Poznań PL-0284-03-6072 10 4 212,27
90. Bogdan BARAN Wojcieszów – Legnica PL-094-03-10 10 4 206,15
91. Zbigniew STOLTMAN Chojnice-Człuchów – Pomorze Środkowe PL-0297-03-1235 10 4 194,00
92. Jan KOTYNIA Częstochowa – Częstochowa PL-046-03-6626 10 4 162,93
93. Mirosław SZCZERBA Szczekociny – Częstochowa PL-0397-03-967 10 4 108,57
94. Jan Adam Marcin OTWINOWSKI Dębno – Gorzów Wlkp. PL-080-03-158 10 4 105,58
95. Henryk ZABOROWSKI Lębork – Gdańsk PL-064-03-5520 10 4 101,48
96. Franciszek ROLA Jędrzejów – Kielce PL-0135-03-5422 10 4 086,83
97. Jacek SOŁTYS Czeszów – Wrocław PL-0347-03-5831 10 4 030,16
98. Kazimierz WIERZCHUCKI Tuchola – Pomorze Środkowe PL-0300-03-4840 10 4 021,78
99. Bronisław MĄCZYŃSKI Poznań Zach. – Poznań PL-0409-03-2955 10 4 012,74
100. Stanisław PŁASZCZYK Bytom – Chorzów PL-0105-03-18 10 3 988,00
101. Edward PUCKOWSKI Tczew – Gdańsk PL-075-03-6049 10 3 986,50
102. Krzysztof MIELCZAREK Kłobuck – Częstochowa PL-050-03-6472 10 3 947,24
103. Józef STANIA Rudzieniec – Katowice PL-0154-03-4004 10 3 941,21
104. Zdzisław i Krzysztof LADEMANN Gdynia-Sopot – Gdańsk PL-073-03-817 10 3 937,55
105. Ryszard JELEŃ Międzyzdroje – Szczecin PL-0306-03-2066 10 3 936,66
106. Jan KANIEWSKI Międzyzdroje – Szczecin PL-0310-03-7123 10 3 927,74
107. Bolesław WIŚNIEWSKI Leszno – Leszno PL-0218-03-17717 10 3 918,70
108. Grabowski ADAM Malbork – Gdańsk PL-065-03-4530 10 3 853,94
109. Alojzy BRONDER Ozimek – Opole PL-0263-03-5373 10 3 783,00
110. Stanisław PŁASZCZYK Bytom – Chorzów PL-0105-03-4955 10 3 751,00
111. Stanisław PŁASZCZYK Bytom – Chorzów PL-0105-03-4082 10 3 751,00
112. Marek SŁOBODZIAN Bolesławiec – Jelenia Góra PL-092-03-3241 10 3 702,52
113. Waldemar BOJKO Kazimierza Wielka – Kielce PL-0170-03-2953 10 3 693,07
114. Henryk GAWIN Gdańsk-Pruszcz – Gdańsk PL-058-03-3602 10 3 647,89
115. Henryk i Paweł PIĄTEK Olkusz – Katowice PL-0200-03-4983 10 3 635,61
116. Marek SŁOBODZIAN Bolesławiec – Jelenia Góra PL-092-03-3232 10 3 622,27
117. Roman SZULC Kościan – Leszno PL-0283-03-16060 10 3 585,48
118. Tadeusz BADORA Kalety – Częstochowa PL-049-03-7854 10 3 575,06
119. Józef STANIA Rudzieniec – Katowice PL-0154-03-4001 10 3 550,61
120. Henryk i Stanisław ZIELIŃSCY Charnowo – Pomorze Środkowe PL-0301-03-110 10 3 530,39
121. Henryk i Paweł PIĄTEK Olkusz – Katowice PL-0200-03-4979 10 3 473,36
122. Zbigniew MRZYGŁÓD Świdnica – Wałbrzych PL-0333-03-2446 10 3 461,64
123. Kazimierz KOHNKE Puck – Gdańsk PL-077-03-1360 10 3 407,68
124. Adam MARKOWSKI Kujawy – Włocławek PL-0336-03-2079 10 3 350,90
125. Ewald DYLKA Zawadzkie – Opole PL-0274-03-14982 10 3 265,27
126. JARKA – SZRAMA – JANCZYN Konin – Konin PL-0186-03-2890 10 3 054,62
127. Ernest PLUSKOTA Ozimek – Opole DV-04292-03-256 10 3 028,00
128. Zdzisław MIELCZAREK Wieluń – Częstochowa PL-0103-03-0655 9 5 010,36
129. Piotr JARZĄBEK Zakopane – Nowy Sącz PL-0238-03-362 9 4 605,83
130. Janusz MALINOWSKI Goleniów – Szczecin PL-0305-03-3263 9 4 462,32
131. Bogusław PAPIERZ Janów Lubelski – Lublin PL-0311-03-730 9 4 451,99
132. Wiktor DARZNIK Puck – Gdańsk PL-077-03-118 9 4 407,18
133. Wojciech POTOK Sanok – Rzeszów PL-0295-03-2 9 4 373,65
134. Waldemar GOLA Kielce – Kielce PL-0171-03-3413 9 4 348,31
135. Kazimierz WAGNER Warszawa – Warszawa PL-01-03-504 9 4 344,86
136. Stanisław MACIUSZEK Gołkowice – Nowy Sącz PL-0229-03-164 9 4 298,21
137. Waldemar BOJKO Kazimierza Wielka – Kielce PL-0170-03-2809 9 4 257,46
138. Bolesław MAZUREK Kalisz – Kalisz PL-097-03-10834 9 4 254,27
139. Łukasz SZCZĘSNY Międzyzdroje – Szczecin PL-0306-03-6479 9 4 226,68
140. Janusz GOŁĘBIEWSKI Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk PL-058-03-3025 9 4 183,41
141. Edwin WENTA Rumia – Gdańsk PL-072-03-1408 9 4 113,48
142. Roman PIERÓG Płoty – Szczecin PL-0305-03-6071 9 4 106,40
143. Robert POCZOPKO Szczecin – Szczecin PL-0309-03-8915 9 4 104,21
144. Jan KANIEWSKI Międzyzdroje – Szczecin PL-0122-03-7561 9 4 097,72
145. Zdzisław i Krzysztof LADEMANN Gdynia-Sopot – Gdańsk PL-073-03-806 9 4 089,07
146. Tadeusz BOZANA Nowy Targ – Nowy Sącz PL-0234-03-966 9 4 088,21
147. Ryszard SMAGAŁA Dębica – Tarnów PL-0419-03-108 9 4 052,28
148. Marek i Martin KONKEL Puck – Gdańsk PL-077-03-86 9 3 968,17
149. Franciszek ZWARA Rumia – Gdańsk PL-072-03-929 9 3 953,90
150. Jerzy KUBIK Kazimierza Wielka – Kielce PL-0170-03-1667 9 3 953,34
151. Stanisław MACIUSZEK Gołkowice – Nowy Sącz PL-0229-03-155 9 3 952,02
152. Władysław DOBRZAŃSKI Częstochowa – Częstochowa PL-045-03-17663 9 3 933,27
153. Zbigniew KUKUŁKA Kazimierza Wielka – Kielce PL-0170-03-542 9 3 926,14
154. Piotr ŁAWIECKI Mława – Ciechanów PL-042-03-12490 9 3 910,31
155. Andrzej WOJCIECH Pszczyna – Katowice PL-0145-03-12517 9 3 885,47
156. Krzysztof KAMECKI Tuchola – Pomorze Środkowe PL-0270-03-11224 9 3 849,87
157. Jerzy DYMITROWSKI Nowy Tomyśl – Poznań PL-0284-03-6020 9 3 848,51
158. Franciszek ZWARA Rumia – Gdańsk PL-072-03-921 9 3 837,91
159. Franciszek KRÓL Zakopane – Nowy Sącz PL-0238-03-2554 9 3 834,24
160. Andrzej BARANOWSKI Rumia – Gdańsk PL-072-03-2812 9 3 833,33
161. Franciszek KUBISIAK Czarne – Pomorze Środkowe PL-0298-03-4506 9 3 828,03
162. Bolesław WIŚNIEWSKI Leszno – Leszno PL-0218-03-17681 9 3 822,68
163. Alfred WIENDLOCHA Dobrodzień – Częstochowa PL-048-03-2848 9 3 817,00
164. Janusz GOŁĘBIEWSKI Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk PL-058-03-3026 9 3 808,61
165. Krzysztof ZIEMLEWSKI Międzyzdroje – Szczecin PL-0306-03-7221 9 3 808,01
166. Henryk GAWIN Gdańsk-Pruszcz – Gdańsk PL-058-03-3601 9 3 774,66
167. Adam ŁĘKAS Kazimierza Wielka – Kielce PL-0170-03-2016 9 3 769,94
168. Marek i Martin KONKEL Puck – Gdańsk PL-077-03-1 9 3 767,83
169. Henryk ZABOROWSKI Lębork – Gdańsk PL-064-03-5561 9 3 738,57
170. Stanisław MAJERCZYK Zakopane – Nowy Sącz PL-0238-03-10506 9 3 728,89
171. Jan PĘCHERZ Goleniów – Szczecin PL-0305-03-3319 9 3 719,37
172. Stanisław KUNICKI Gołkowice – Nowy Sącz PL-0229-03-328 9 3 664,34
173. Jerzy DYMITROWSKI Nowy Tomyśl – Poznań PL-0284-03-6037 9 3 647,19
174. Zygmunt STACIWA Szczecinek – Pomorze Środkowe PL-0303-03-136 9 3 643,86
175. Jacek CEJROWSKI Gdańsk-Pruszcz – Gdańsk PL-068-03-1413 9 3 641,62
176. Zdzisław i Krzysztof LADEMANN Gdynia-Sopot – Gdańsk PL-073-03-807 9 3 629,93
177. Edmund TESSMER Rumia – Gdańsk PL-059-03-2709 9 3 628,28
178. Jarosław i Alfred PŁOCHARSKI Mława – Ciechanów PL-042-03-15240 9 3 622,78
179. Marek i Martin KONKEL Puck – Gdańsk PL-077-03-2 9 3 615,04
180. Waldemar BOJKO Kazimierza Wielka – Kielce PL-0170-03-2886 9 3 601,76
181. Andzej KONSTANTY Gołkowice – Nowy Sącz PL-0229-03-5226 9 3 597,86
182. Ochman WYRKA Kalwaria Zebrzydowska – Kraków PL-029-03-8615 9 3 580,34
183. Piotr KLUKA Brzeg Dolny – Wrocław PL-0395-03-5445 9 3 526,34
184. KURCIUS A.H i ojciec Pszczyna – Katowice PL-0145-03-5450 9 3 523,41
185. Edward PUCKOWSKI Tczew – Gdańsk PL-075-03-6057 9 3 494,77
186. Jerzy KOZUBEK Ruda Śl. – Katowice PL-0153-03-9877 9 3 480,16
187. Henryk ERON Kartuzy-Żukowo – Gdańsk PL-078-03-319 9 3 467,09
188. Henryk DRYGAŁA Międzyzdroje – Szczecin PL-0306-03-1103 9 3 456,35
189. SZAWŁOWSKI H. – BOCHONUS R. Goleniów – Szczecin PL-0305-03-3831 9 3 433,81
190. Jan FIŁATOW Międzyzdroje – Szczecin PL-0306-03-4561 9 3 413,64
191. Wiesław BYTNER Iława – Olsztyn PL-0241-03-1327 9 3 383,27
192. HENGER D. – WIŚNIEWSKI P. Goleniów – Szczecin PL-0305-03-10297 9 3 378,76
193. Marcin KOZIEŁ Kielce – Kielce PL-0171-03-7182 9 3 372,36
194. Henryk i Patrycja POLOCZEK Rybnik I – Katowice PL-0148-03-9914 9 3 347,11
195. Zygmunt STACIWA Szczecinek – Pomorze Środkowe PL-0303-03-174 9 3 336,31
196. Bogdan STASIK Tuchola – Pomorze Środkowe PL-0304-03-1039 9 3 323,59
197. Andzej MALINOWSKI Limanowa – Nowy Sącz PL-0231-03-12231 9 3 310,56
198. Waldemar BOJKO Kazimierza Wielka – Kielce PL-0170-03-2908 9 3 306,55
199. Jerzy KUBIK Kazimierza Wielka – Kielce PL-0170-03-1636 9 3 287,87
200. Henryk GAWIN Gdańsk-Pruszcz – Gdańsk PL-058-03-3693 9 3 276,42
201. Tadeusz MAŃKUCKI Zblewo – Gdańsk PL-0415-03-1755 9 3 258,41
202. Edward PUCKOWSKI Tczew – Gdańsk PL-075-03-4307 9 3 256,17
203. Piotr i Mariusz KUBIES Brzesko – Tarnów PL-0314-03-818 9 3 246,24
204. Adam MAZURKIEWICZ Lębork – Gdańsk PL-074-03-7717 9 3 232,33
205. Józef Przemysław LIPUT Dębno – Gorzów Wlkp. PL-081-03-6502 9 3 227,93
206. Henryk i Patrycja POLOCZEK Rybnik I – Katowice PL-0151-03-4837 9 3 206,26
207. KURCIUS A.H i ojciec Pszczyna – Katowice PL-0145-03-5427 9 3 194,40
208. Tadeusz BADORA Kalety – Częstochowa PL-049-03-7850 9 3 188,92
209. Zbigniew MAJ Bukowno – Katowice PL-0108-03-1511 9 3 181,44
210. Dariusz GLINKA Piaseczno – Warszawa PL-04-03-7844 9 3 178,32
211. Stanisław BARAŃSKI Włoszczowa – Kielce PL-0184-03-2318 9 3 075,40
212. Henryk ERON Kartuzy-Żukowo – Gdańsk PL-078-03-231 9 3 044,31
213. Tadeusz MAŃKUCKI Zblewo – Gdańsk PL-0415-03-2537 9 3 036,85
214. KONRATOWICZ – DYLEWSKI Dębno – Gorzów Wlkp. PL-081-03-6070 9 2 960,08
215. Mieczysław BOGONOS Brzeg Dolny – Wrocław PL-0346-03-3355 9 2 912,04
216. Jan LIPKA Ozimek – Opole PL-0263-03-10357 9 2 849,00
217. Józef KLYSZCZ Ozimek – Opole PL-0263-03-9911 9 2 777,00
218. Henryk KAŹMIERCZAK Bolków – Jelenia Góra PL-086-03-2991 9 2 726,59
219. Mieczysław BOGONOS Brzeg Dolny – Wrocław PL-0346-03-3347 9 2 700,67
220. JARKA – SZRAMA – JANCZYN Konin – Konin PL-0186-03-2920 9 2 501,08