| LP. | NAZWISKO I IMIĘ | ODDZIAŁ | OKRĘG | KONK. | COEF. | REGION |
| 1 | Idźczak Roman, Marc. Mat. | Kepno | Kalisz | 9 | 15,70 | VI |
| 2 | Woźniak Helena | Kroś. Lub. | Zielona Góra | 9 | 27,26 | VI |
| 3 | Chyła Wiesław | Pilsko Złot. | Piła | 9 | 34,48 | VI |
| 4 | Wróbel Ryszard | Chodzież | Piła | 9 | 39,94 | VI |
| 5 | Popiół Janusz i Michał | Nowy Tomyśl | Poznań | 9 | 44,99 | VI |
| 6 | Brzuszkiewicz Stanisław | Rypin | Włocławek | 9 | 53,52 | I |
| 7 | Kreft Henryk | Gdynia – Sopot | Gdańsk | 9 | 54,41 | II |
| 8 | Felski Andrzej | Starogard Gd. – Pelplin | Gdańsk | 9 | 55,20 | II |
| 9 | Kłoczko St. i Ł. | Olecko | Białystok | 9 | 55,30 | I |
| 10 | Zakrzewski Maciej | Chodzież | Piła | 9 | 57,57 | VI |
| 11 | Kociuba Zbigniew | Chojnów | Legnica | 9 | 60,25 | V |
| 12 | Dzieniszewscy J.S.I. | Jaworzyna | Wałbrzych | 9 | 61,87 | V |
| 13 | Kiśluk Adam | Charnowo | Pomorze Środkowe | 9 | 63,16 | II |
| 14 | Ławnik Jan | Lubin | Legnica | 9 | 63,16 | V |
| 15 | Pielesiak Leszek | Strzelce Opolskie | Opole Południe | 9 | 64,06 | V |
| 16 | Jaworski Eugeniusz i Grzegorz | Sława | Zielona Góra | 9 | 64,12 | VI |
| 17 | Tyburski Andrzej | Rypin | Włocławek | 9 | 66,08 | I |
| 18 | Kwolek Józef | Malbork | Gdańsk | 9 | 67,86 | II |
| 19 | Konkel Joachim | Kartuzy – Żukowo | Gdańsk | 9 | 68,48 | II |
| 20 | Gatner Norbert | Krapkowice | Opole Południe | 9 | 69,95 | V |
| 21 | Bilski Jan Michał | Częstochowa I | Częstochowa | 9 | 71,53 | V |
| 22 | Szeluga Grzegorz | Mława | Ciechanów | 9 | 74,64 | I |
| 23 | Czornik Henryk | Kalety | Częstochowa | 9 | 75,56 | V |
| 24 | Kubisiak Stanisław | Żagań | Zielona Góra | 9 | 77,00 | VI |
| 25 | Bytner Wiesław | Iława | Olsztyn | 9 | 80,35 | I |
| 26 | Laube Witold | Szubin | Bydgoszcz | 9 | 80,56 | II |
| 27 | Kość Piotr | Chełm | Lublin | 9 | 81,15 | I |
| 28 | Gębicz Marek | Radomsko | Piotrków Trybunalski | 9 | 81,23 | I |
| 29 | Śledź Kazimierz | Elbląg | Gdańsk | 9 | 81,51 | II |
| 30 | Syrzysko Waldemar i Rafał | Kędz.- Koź.II | Opole Południe | 9 | 81,91 | V |
| 31 | Makowski Jerzy | Rawicz | Leszno | 9 | 83,33 | VI |
| 32 | Ks. Słaby Józef | Krynica | Nowy Sącz | 9 | 85,02 | IV |
| 33 | Erdman Krzysztof | Żagań | Zielona Góra | 9 | 85,88 | VI |
| 34 | Korzeniewski Krzysztof | Świebodzin | Zielona Góra | 9 | 86,07 | VI |
| 35 | Jędrzejek-Krzyszkowski | Częstochowa I | Częstochowa | 9 | 86,97 | V |
| 36 | Wąchała Henryk | Gołkowice | Nowy Sącz | 9 | 90,47 | IV |
| 37 | Eron Henryk | Kartuzy – Żukowo | Gdańsk | 9 | 91,36 | II |
| 38 | Goldsztajn Adam | Częstochowa I | Częstochowa | 9 | 91,74 | V |
| 39 | Myśliwiec Eugeniusz i Wojciech | Płońsk | Ciechanów | 9 | 93,25 | I |
| 40 | Grund Arnold | Krapkowice | Opole Południe | 9 | 93,39 | V |
| 41 | Kunicki Stanisław | Gołkowice | Nowy Sącz | 9 | 97,23 | IV |
| 42 | Aleksandrowicz Zbigniew | Grudziądz | Toruń | 9 | 100,42 | II |
| 43 | Jędrysik Krystian | Toszek | Katowice | 9 | 101,45 | III |
| 44 | Kucharczyk Jarosław | Kołobrzeg | Koszalin | 9 | 101,49 | II |
| 45 | Rypiński Jerzy | Płock | Płock | 9 | 101,54 | I |
| 46 | Treliński Roman | Lębork | Gdańsk | 9 | 101,74 | II |
| 47 | Tomczyk Józef | Turek | Konin | 9 | 102,04 | VI |
| 48 | Smykała Jan | Zdzieszowice | Opole Południe | 9 | 102,40 | V |
| 49 | Otto Ireneusz, Jarosław | Rawicz | Leszno | 9 | 103,18 | VI |
| 50 | Frąckowiak Artur | Nowa Sól | Zielona Góra | 9 | 103,24 | VI |
| 51 | Lis Andzej i Dawid | Rawicz | Leszno | 9 | 104,19 | VI |
| 52 | Pyrzyna Zdzisław | Konopiska | Częstochowa | 9 | 104,81 | V |
| 53 | Wolny Jan – Artur | Dobrodzień | Częstochowa | 9 | 105,59 | V |
