| WYNIKI O MISTRZOSTWO POLSKI REGIONU PZHGP WARSZAWA | ||||||
| GOŁĘBI DOROSŁYCH SEZONU LOTOWEGO 2005 | ||||||
| Kategoria A | ||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię hodowcy | Ilość konkursów | Kooficjent | Oddział | Okręg | |
| Mistrz | Durkiewicz-Kuberski | 20 | 136,15 | Lipno-Kikół | Włocławek | |
| I Wice- | Topka Janusz | 20 | 166,8 | Iława | Olsztyn | |
| mistrz | ||||||
| II Wice- | Konopka Marek | 20 | 172,42 | Łomża I | Białystok | |
| mistrz | ||||||
| 1 | Księżopolski Tadeusz | 20 | 218,64 | Sokołowsko-Wegrowski | Biała Podlaska | |
| Przod. | ||||||
| 2 | Trębicki Marek | 20 | 252,37 | Biała Podlaska | Biała Podlaska | |
| Przod. | ||||||
| 3 | Szeluga Grzegorz | 20 | 260,33 | Mława | Ciechanów | |
| 4. | Szczęsny Adam | 20 | 267,83 | Włocławek | Włocławek | |
| 5. | Myśliwiec Aleksander | 20 | 268,8 | Płońsk | Ciechanów | |
| 6. | Kuzia Mariusz | 20 | 275,62 | Korsze | Olsztyn | |
| 7. | Kość Piotr | 20 | 282,87 | Chełm | Lublin | |
| 8. | Kucharski Jan | 20 | 292,04 | Rzgów | Łódź | |
| 9. | Ławicki Piotr | 20 | 338,68 | Mława | Ciechanów | |
| 10. | Szatan Stanisław | 20 | 352,58 | Turobin | Lublin | |
| 11. | Gontarczyk Jacek | 20 | 359,68 | Białystok | Białystok | |
| 12. | Piasecki Tomasz | 20 | 375,57 | Kraśnik | Lublin | |
| 13. | Bytner Wiesław | 20 | 382,49 | Iława | Olsztyn | |
| 14. | Bera – Rozentalski | 20 | 389.88 | Mława | Ciechanów | |
| 15. | Wnukiewicz-Koralewski | 20 | 393,57 | Włocławek | Włocławek | |
| 16. | Iwankowski Jacek | 20 | 405,71 | Rypin | Włocławek | |
| 17. | Bugajski Ryszard | 20 | 407,9 | Tomaszów Mazowiecki | Piotrków Trybunalski | |
| Miejsce | Nazwisko i imię hodowcy | Ilość konkursów | Kooficjent | Oddział | Okręg | |
| 18. | Korszla Zbigniew | 20 | 411,46 | Chełm | Lublin | |
| 19. | Papierz Bogusław | 20 | 417,54 | Janów Lubelski | Lublin | |
| 20. | Maziarz Krzysztof | 20 | 425,84 | Bełchatów | Piotrków Trybunalski | |
| 21. | Świnoga Krzysztof | 20 | 434,87 | Rzgów | Łódź | |
| 22. | Kosiorek Marcin | 20 | 445,62 | Sokołów Węgrowski | Biała Podlaska | |
| 23. | Joński Ryszard | 20 | 455,33 | Siedlce | Biała Podlaska | |
| 24. | Paśniewski Jan | 20 | 467,92 | Lipno-Kikół | Włocławek | |
| 25. | Paśnik Jacek | 20 | 483,02 | Garwolin | Warszawa | |
| 26. | Gajewski Józef | 20 | 483,07 | Łomża 423 | Białystok | |
| 27. | Kłoczko | 20 | 484,17 | Olecko | Białystok | |
| B. i St. | ||||||
| 28. | Markowski Adam | 20 | 488,44 | Kujawy | Włocławek | |
| 29. | Bracia Mikos | 20 | 497,04 | Puławsko-Opolski | Lublin | |
| 30. | Gulczyński Sławomir | 20 | 498,36 | Mława | Ciechanów | |
| 31. | Kuropatwa Romuald | 20 | 516,32 | Lipno-Kikół | Włocławek | |
| 32. | Rzeźnik Mirosław | 20 | 517,87 | Kraśnik | Lublin | |
| 33. | Majewski R. | 20 | 517,98 | Biskupiec | Olsztyn | |
| Balicki F. | ||||||
| 34. | Woźniak Wit | 20 | 529,06 | Piaseczno | Warszawa | |
| 35. | Rostek | 20 | 543,31 | Kraśnik | Lublin | |
| Jan i Krzysztof | ||||||
| 36. | Wojciechowski | 20 | 544,23 | Lipno-Kikół | Włocławek | |
| Z.M.M.E. | ||||||
| 37. | Bździuch Ryszard | 20 | 551,18 | Tomaszowsko Józefowski | Lublin | |
| 38. | Szymański Bogdan | 20 | 554,33 | Łochów | Warszawa | |
| 39. | Zając Kazimierz | 20 | 558,93 | Parczew | Biała Podlaska | |
| 40. | Jakubowki Bogusław | 20 | 560,13 | Białystok | Białystok | |
| Miejsce | Nazwisko i imię hodowcy | Ilość konkursów | Kooficjent | Oddział | Okręg | |
| 41. | Braszko Helena | 20 | 560,69 | Turobin | Lublin | |
| 42. | Rybkowski Edmund | 20 | 565,04 | Ostróda | Olsztyn | |
| 43. | Młynarczyk Bogdan | 20 | 569,37 | Pabianice | Łódź | |
| 44. | Kamieński Andrzej | 20 | 587,61 | Białystok | Białystok | |
| 45. | Ozdoba Czesław | 20 | 587,81 | Rzgów | Łódź | |
| 46. | Baranowski P. i R. | 20 | 596.09 | Łochów | Warszawa | |
| 47. | Skibniewski Henryk | 20 | 606,73 | Łomża I | Białystok | |
| 48. | Kapela Dariusz | 20 | 613,1 | Olsztyn | Olsztyn | |
| 49. | Urbańczyk Jerzy | 20 | 616,95 | Piotrków Trybunalski | Piotrków Trybunalski | |
| 50. | Oleszczuk Wojciech | 20 | 617,44 | Łochów | Warszawa | |
| WYNIKI O MISTRZOSTWO POLSKI REGIONU PZHGP WARSZAWA | |||||
| GOŁĘBI DOROSŁYCH SEZONU LOTOWEGO 2005 | |||||
| Kategoria B | |||||
| Miejsce | Nazwisko i imię hodowcy | Ilość konkursów | Kooficjent | Oddział | Okręg |
| Mistrz | Korszla Zbigniew | 16 | 82,77 | Chełm | Lublin |
| I Wice- | Szeluga Grzegorz | 16 | 100,59 | Mława | Ciechanów |
| mistrz | |||||
| II Wice- | Jaworscy | 16 | 102,44 | Ostróda | Olsztyn |
| mistrz | Józef i Stanisław | ||||
| 1 | Szczęsny Adam | 16 | 121,62 | Włocławek | Włocławek |
| Przod. | |||||
| 2 | Olecki Marian | 16 | 149,5 | Zgierz | Łódź |
| Przod. | |||||
| 3. | Telesiewicz Marek | 16 | 157,92 | Sierpc | Płock |
| 4. | Strużewski Marek | 16 | 164,82 | Sierpc | Płock |
| 5. | Durkiewicz – Kuberski | 16 | 188,45 | Lipno-Kikół | Włocławek |
| 6. | Misiarz Jerzy | 16 | 194,57 | Lublin | Lublin |
| 7. | Markowski Adam | 16 | 196,03 | Kujawy | Włocławek |
| 8. | Jacek Iwankowski | 16 | 196,9 | Rypin | Włocławek |
| 9. | Rosa Krzysztof i Przemysław | 16 | 201,56 | Korsze | Olsztyn |
| 10. | Mazurkiewicz Jerzy | 16 | 210,21 | Szczytno | Olsztyn |
| 11. | Dzięgielewski Leopold | 16 | 216,14 | Korsze | Olsztyn |
| 12. | Ramotowski Kazimierz | 16 | 220,78 | Ełk | Białystok |
| 13. | Topka Janusz | 16 | 221 | Iława | Olsztyn |
| 14. | Gontarczyk Jacek | 16 | 226,34 | Białystok | Białystok |
| 15. | Kucharski Jan | 16 | 233,36 | Rzgów | Łódź |
| 16. | Łopatowski Jan Paweł | 16 | 233,75 | Łomża | Białystok |
| 17. | Bytner Wiesław | 16 | 234,97 | Iława | Olsztyn |
| Miejsce | Nazwisko i imię hodowcy | Ilość konkursów | Kooficjent | Oddział | Okręg |
| 18. | Świerczewski Krzysztof | 16 | 240.48 | Szczytno | Olsztyn |
| 19. | Przybyszewscy A. M. | 16 | 251,54 | Sierpc | Płock |
| Skorłutowski | |||||
| 20. | Stepień Henryk | 16 | 252,25 | Gąbin | Płock |
| 21. | Wasilewski Andrzej | 16 | 253,61 | Ełk | Białystok |
| 22. | Piszczała Waldemar | 16 | 255,96 | Rodomsko | Piotrków Trybunalski |
| 23. | Umiński Jarosław | 16 | 261,03 | Sierpc | Płock |
| 24. | Olwert Janusz | 16 | 266,53 | Rypin | Włocławek |
| 25. | Szparaga Piotr | 16 | 273,43 | Kujawy | Włocławek |
| 26. | Rybkowski Edmund | 16 | 274,05 | Ostróda | Olsztyn |
| 27. | Basiak Stefan i Grzegorz | 16 | 280,01 | Gąbin | Płock |
| 28. | Gulczyński Sławomir | 16 | 282,13 | Mława | Ciechanów |
| 29. | Tyburski Andrzej | 16 | 290,3 | Rypin | Włocławek |
| 30. | Słomkowski | 16 | 295,01 | Ełk | Białystok |
| Panasiewicz | |||||
| 31. | Trębicki Marek | 16 | 295,3 | Biała Podlaska | Biała Podlaska |
| 32. | Świnoga Krzysztof | 16 | 303,74 | Rzgów | Łódź |
| 33. | Majchrzak | 16 | 310,41 | Gąbin | Płock |
| Monika i Robert | |||||
| 34. | Baranowski P. i R. | 16 | 324,92 | Łochów | Warszawa |
| 35. | Rykowski Andzrej | 16 | 331,83 | Ciechanów | Ciechanów |
| 36. | Oleszczuk Wojciech | 16 | 333,4 | Łochów | Warszawa |
| 37. | Trójczak Andrzej | 16 | 334,22 | Janów Lubelski | Lublin |
| 38. | Majewski R. | 16 | 335,21 | Biskupiec | Olsztyn |
| Balicki F. | |||||
| 39. | Wilkosz Zdzisław | 16 | 360,48 | Szczytno | Olsztyn |
| Miejsce | Nazwisko i imię hodowcy | Ilość konkursów | Kooficjent | Oddział | Okręg |
| 40. | Zduniak Robert | 16 | 365,85 | Burzenin | Łódź |
| 41. | Kromer | 16 | 375,82 | Bełchatów | Piotrków Trybunalski |
| Kazimierz i Mariusz | |||||
| 42. | Młynarczyk Bogdan | 16 | 390,56 | Pabianice | Łódź |
| 43. | Paśniewski Jan | 16 | 401,37 | Lipno – Kikół | Włocławek |
| 44. | Łempicki Leszek | 16 | 405,56 | Łomża I | Białystok |
| 45. | Chyziński Marek | 16 | 406,54 | Lipno – Kikół | Włocławek |
| 46. | Kość Piotr | 16 | 406,72 | Chełm | Lublin |
| 47. | Statkiewicz Marek | 16 | 408,73 | Opoczno | Piotrków Trybunalski |
| 48. | Bałdyga Janusz | 16 | 416,68 | Łomża I | Białystok |
| 49. | Lipiński Jan | 16 | 426,51 | Łomża I | Białystok |
| 50. | Malinowski Zbigniew | 16 | 427,48 | Łomża I | Białystok |
| WYNIKI O MISTRZOSTWO POLSKI REGIONU PZHGP WARSZAWA | |||||
| GOŁĘBI DOROSŁYCH SEZONU LOTOWEGO 2005 | |||||
| Kategoria C | |||||
| Miejsce | Nazwisko i imię hodowcy | Ilość konkursów | Kooficjent | Oddział | Okręg |
| Mistrz | Brzuszkiewicz Stanisław | 9 | 53,52 | Rypin | Włocławek |
| I Wice- | Tyburski Andrzej | 9 | 66,08 | Rypin | Włocławek |
| mistrz | |||||
| II Wice-mistrz | Szeluga Grzegorz | 9 | 74,64 | Mława | Ciechanów |
| 1 | Bytner Wiesław | 9 | 80,35 | Iława | Olsztyn |
| Przod. | |||||
| 2. | Kość Piotr | 9 | 81,15 | Chełm | Lublin |
| Przod. | |||||
| 3. | Gębicz Marek | 9 | 81,23 | Radomsko | Piotrków Trybunalski |
| 4. | Myśliwiec Eugeniusz i Wojciech | 9 | 93,25 | Płońsk | Ciechanów |
| 5. | Rypiński Jerzy | 9 | 101,54 | Płock | Płock |
| 6. | Czubajko Horst | 9 | 118,34 | Biskupiec | Olsztyn |
| 7. | Sojak Wojciech | 9 | 128,09 | Mława | Ciechanów |
| 8. | Kamieński Andrzej | 9 | 138,99 | Białystok | Białystok |
| 9. | Gontarczyk Jacek | 9 | 143,13 | Białystok | Białystok |
| 10. | Korszla Zbigniew | 9 | 144,58 | Chełm | Lublin |
| 11. | Wilkosz Zdzisław | 9 | 147,8 | Szczytno | Olsztyn |
| 12. | Domin M. | 9 | 150,06 | Dobre Miasto | Olsztyn |
| Jankowski J. | |||||
| 13. | Bera | 9 | 150,2 | Mława | Ciechanów |
| Rozentalski | |||||
| 14. | Majewski Ryszard | 9 | 150,87 | Biskupiec | Olsztyn |
| Balicki Franciszek | |||||
| 15. | Małuszczyński Jerzy | 9 | 151,55 | Zduńska Wola | Łódź |
| 16. | Paśniewski Jan | 9 | 153,63 | Lipno-Kikół | Włocławek |
| Miejsce | Nazwisko i imię hodowcy | Ilość konkursów | Kooficjent | Oddział | Okręg |
| 17. | Ramotowski Kazimierz | 9 | 158,6 | Ełk | Białystok |
| 18. | Wnukiewicz | 9 | 161 | Włocławek | Włocławek |
| Koralewski | |||||
| 19. | Misiarz Jerzy | 9 | 161,33 | Lublin | Lublin |
| 20. | Gulczyński Sławomir | 9 | 171,42 | Mława | Ciechanów |
| 21. | Kroplewski Dariusz | 9 | 175,58 | Rypin | Włocławek |
| 22. | Dudek Romuald | 9 | 176,39 | Szczytno | Olsztyn |
| 23. | Roguska Jolanta | 9 | 183,02 | Łochów | Warszawa |
| 24. | Olwert Janusz | 9 | 194,59 | Rypin | Włocławek |
| 25. | Wierzbicki Jacek | 9 | 195,73 | Radomsko | Piotrków Trybunalski |
| 26. | Oleszczuk Wojciech | 9 | 196,61 | Łochów | Warszawa |
| 27. | Rybkowski Edmund | 9 | 200,64 | Ostróda | Olsztyn |
| 28. | Trębicki Marek | 9 | 204,93 | Biała Podlaska | Biała Podlaska |
| 29. | Nowak Bogdan | 9 | 207,7 | Lipno-Kikół | Włocławek |
| 30. | Kuropatwa Romuald | 9 | 213,44 | Lipno-Kikół | Włocławek |
| 31. | Dzięgielewski Leopold | 9 | 214,03 | Korsze | Olsztyn |
| 32. | Lewandowski A. i Cz. | 9 | 218,93 | Lipno-Kikół | Włocławek |
| 33. | Ługiewicz Stanisław | 9 | 225,32 | Iława | Olsztyn |
| 34. | Sikora Ryszard | 9 | 227,68 | Iława | Olsztyn |
| 35. | Księżopolski Tadeusz | 9 | 232,15 | Sokołowsko-Węgrowski | Biała Podlaska |
| 36. | Borowiecki Józef | 9 | 236,5 | Rzgów | Łódź |
| 37. | Durkiewicz | 9 | 250,06 | Lipno-Kikół | Włocławek |
| Kuberski | |||||
| 38. | Jakubowski Bogusław | 9 | 254,15 | Białystok | Białystok |
| 39. | Sosnowski Wojciech | 9 | 254,75 | Płock | Płock |
| Miejsce | Nazwisko i imię hodowcy | Ilość konkursów | Kooficjent | Oddział | Okręg |
| 40. | Jędruszczak Mirosław | 9 | 254,81 | Chełm | Lublin |
| 41. | Idziaszczyk Jerzy | 9 | 257,01 | Zduńska Wola | Łódź |
| 42. | Iwankowski Jacek | 9 | 262,87 | Rypin | Włocławek |
| 43. | Ambrochowicz Krzysztof | 9 | 265,07 | Sierpc | Płock |
| 44. | Kenig Mieczysław | 9 | 267,57 | Garwolin | Warszawa |
| 45. | Stępień Marek | 9 | 269,04 | Rypin | Włocławek |
| 46. | Kulewscy Marzena i Tomasz | 9 | 272,13 | Gostynin | Płock |
| 47. | Radecki Tadeusz | 9 | 273,47 | Gąbin | Płock |
| 48. | Stasiak Stanisław | 9 | 273,53 | Burzenin | Łódź |
| 49. | Cieplak Wojciech | 9 | 276,78 | Rypin | Włocławek |
| 50. | Włodarczyk Dariusz | 9 | 282,52 | Burzenin | Łódź |
| S E Z O N L O T O W Y 2 0 0 5 | |||||
| WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO I REGIONU WARSZAWA | |||||
| W MISTRZOSTWIE POLSKI GOŁĘBI DOROSŁYCH | |||||
| Kategoria D | |||||
| Miejsce | Nazwisko i imię hodowcy | Ilość konkursów | Kooficjent | Oddział | Okręg |
| Mistrz | Szeluga Grzegorz | 45 | 453,56 | Mława | Ciechanów |
| I Wice-mistrz | Durkiewicz | 45 | 574,66 | Lipno-Kikół | Włocławek |
| Kuberski | |||||
| II Wice-mistrz | Korszla Zbigniew | 45 | 638,81 | Chełm | Lublin |
| 1 | Bytner Wiesław | 45 | 697,81 | Iława | Olsztyn |
| Przod. | |||||
| 2 | Gontarczyk Jacek | 45 | 729,33 | Białystok | Białystok |
| Przod. | |||||
| 3. | Trębicki Marek | 45 | 744,73 | Biała Podlaska | Biała Podlaska |
| 4. | Kość Piotr | 45 | 770,74 | Chełm | Lublin |
| 5. | Topka Janusz | 45 | 771,04 | Iława | Olsztyn |
| 6. | Kucharski Jan | 45 | 858,94 | Rzgów | Łódź |
| 7. | Iwankowski Jacek | 45 | 865,48 | Rypin | Włocławek |
| 8. | Gulczyński Sławomir | 45 | 952,91 | Mława | Ciechanów |
| 9. | Tyburski Andrzej | 45 | 963,13 | Rypin | Włocławek |
| 10. | Księżopolski Tadeusz | 45 | 981,36 | Sokołowsko-Węgrowski | Biała Podlaska |
| 11. | Kosa Teresa | 45 | 989,1 | Olecko | Białystok |
| 12. | Majewski Ryszard | 45 | 1004,06 | Biskupiec | Olsztyn |
| Balicki Franciszek | |||||
| 13. | Misiarz Jerzy | 45 | 1017,74 | Lublin | Lublin |
| 14. | Paśniewski Jan | 45 | 1022,92 | Lipno-Kikół | Włocławek |
| 15. | Ramotowski Kazimierz | 45 | 1024,11 | Ełk | Białystok |
| 16. | Szczęsny Adam | 45 | 1027,21 | Włocławek | Włocławek |
| Miejsce | Nazwisko i imię hodowcy | Ilość konkursów | Kooficjent | Oddział | Okręg |
| 17. | Telesiewicz Marek | 45 | 1133,39 | Sierpc | Płock |
| 18. | Rybkowski Edmund | 45 | 1039,73 | Ostróda | Olsztyn |
| 19. | Oleszczuk Wojciech | 45 | 1147,45 | Łochów | Warszawa |
| 20. | Kamieński Andrzej | 45 | 1161,91 | Białystok | Białystok |
| 21. | Kuzia Mariusz | 45 | 1205 | Korsze | Olsztyn |
| 22. | Markowski Adam | 45 | 1225,77 | Kujawy | Włocławek |
| 23. | Wilkosz Zdzisław | 45 | 1236,32 | Szczytno | Olsztyn |
| 24. | Młynarczyk Bogdan | 45 | 1267,78 | Pabianice | Łódź |
| 25. | Świnoga Krzysztof | 45 | 1281,88 | Rzgów | Łódź |
| 26. | Baranowski P. i R. | 45 | 1323,98 | Łochów | Warszawa |
| 27. | Ławicki Piotr | 45 | 1327,19 | Mława | Ciechanów |
| 28. | Bera | 45 | 1339,81 | Mława | Ciechanów |
| Rozentalski | |||||
| 29. | Maziarz Krzysztof | 45 | 1373,86 | Bełchatów | Piotrków Trybunalski |
| 30. | Olecki Marian | 45 | 1377,73 | Zgierz | Łódź |
| 31. | Roguska Jolanta | 45 | 1385,26 | Łochów | Warszawa |
| 32. | Rosa Krzysztof i Przemysław | 45 | 1421,48 | Korsze | Olsztyn |
| 33. | Jakubowski Bogusław | 45 | 1432,64 | Białystok | Białystok |
| 34. | Konopka Marek | 45 | 1474,33 | Łomża I | Białystok |
| 35. | Olwert Janusz | 45 | 1476,07 | Rypin | Włocławek |
| 36. | Papierz Bogusław | 45 | 1477,89 | Janów Lubelski | Lublin |
| 37. | Paśnik Jacek | 45 | 1483,58 | Garwolin | Warszawa |
| 38. | Zasada | 45 | 1510,11 | Rypin | Włocławek |
| Ziółkowski | |||||
| 39. | Dzięgielewski Leopold | 45 | 1525,27 | Korsze | Olsztyn |
| Miejsce | Nazwisko i imię hodowcy | Ilość konkursów | Kooficjent | Oddział | Okręg |
| 40. | Łopatowski Jan Paweł | 45 | 1535,85 | Łomża | Białystok |
| 41. | Kłoczko Stanisław i Łukasz | 45 | 1573,54 | Olecko | Białystok |
| 42. | Rzeźnik Mirosław | 45 | 1587,73 | Kraśnik | Lublin |
| 43. | Nowak Bogdan | 45 | 1627,78 | Lipno-Kikół | Włocławek |
| 44. | Kuropatwa Romuald | 45 | 1656,69 | Lipno-Kikół | Włocławek |
| 45. | Basiak Stefan i Grzegorz | 45 | 1669,9 | Gąbin | Płock |
| 46. | Czubajko Horst | 45 | 1686,86 | Biskupiec | Olsztyn |
| 47. | Dudek Romuald | 45 | 1699,11 | Szczytno | Olsztyn |
| 48. | Rykowski Andrzej | 45 | 1746,55 | Ciechanów | Ciechanów |
| 49. | Kosiorek Marcin | 45 | 1777,3 | Sokołowsko-Węgrowski | Biała Podlaska |
| 50. | Sójka Czesław | 45 | 1777,79 | Zduńska Wola | Łódź |
| WYNIKI O MISTRZOSTWO POLSKI REGIONU PZHGP WARSZAWA | |||||
| GOŁĘBI DOROSŁYCH SEZONU LOTOWEGO 2005 | |||||
| Kategoria M | |||||
| Miejsce | Nazwisko i imię hodowcy | Ilość konkursów | Kooficjent | Oddział | Okręg |
| Mistrz | Rosa Krzysztof i Przemysław | 6 | 44,45 | Korsze | Olsztyn |
| I Wice- | Wierzbicki Jacek | 6 | 90,91 | Radomsko | Piotrków Trybunalski |
| mistrz | |||||
| II Wice-mistrz | Cieplak Wojciech | 6 | 91,53 | Rypin | Włocławek |
| 1. | Dzięgielewski Leopold | 6 | 118,72 | Korsze | Olsztyn |
| Przod. | |||||
| 2. | Majewski Ryszard | 6 | 127,37 | Biskupiec | Olsztyn |
| Przod. | Balicki Franciszek | ||||
| 3. | Telesiewicz Marek | 6 | 167,37 | Sierpc | Płock |
| 4. | Wilkosz Zdzisław | 6 | 174,92 | Szczytno | Olsztyn |
| 5. | Kapela Dariusz | 6 | 178,56 | Olsztyn | Olsztyn |
| 6. | Dudkiewicz Mirosław | 6 | 181,49 | Mława | Ciechanów |
| 7. | Kopczyński Jerzy | 6 | 182,7 | Rypin | Włocławek |
| i Łukasz | |||||
| 8. | Rybkowski Edmund | 6 | 191,14 | Ostróda | Olsztyn |
| 9. | Szeluga Grzegorz | 6 | 226,17 | Mława | Ciechanów |
| 10. | Ramotowski Kazimierz | 6 | 241,95 | Ełk | Białystok |
| 11. | Prus Dariusz | 6 | 264,28 | Chełm | Lublin |
| 12. | Krakowski Andrzej | 6 | 268,8 | Sierpc | Płock |
| 13. | Gębicz Marek | 6 | 271,55 | Radomsko | Piotrków Trybunalski |
| 14. | Drutowski Leszek | 6 | 273,35 | Radomsko | Piotrków Trybunalski |
| 15. | Jaguś Roman | 6 | 278,38 | Radomsko | Piotrków Trybunalski |
| 16. | Łabudziński Janusz | 6 | 287,91 | Puławsko – | Lublin |
| Opolski | |||||
| 17. | Bytner Wiesław | 6 | 290,68 | Iława | Olsztyn |
| Miejsce | Nazwisko i imię hodowcy | Ilość konkursów | Kooficjent | Oddział | Okręg |
| 18. | Ściubeł Ryszard | 6 | 293,99 | Piotrków | Piotrków |
| Trybunalski | Trybunalski | ||||
| 19. | Szymański Andrzej | 6 | 332,42 | Tomaszów | Piotrków Trybunalski |
| Mazowiecki | |||||
| 20. | Papierz Bogusław | 6 | 354,26 | Janów Lubelski | Lublin |
| 21. | Płomiński Mirosław | 6 | 357,57 | Radomsko | Piotrków Trybunalski |
| 22. | Jakubczyk Jacek | 6 | 374,96 | Lublin | Lublin |
| 23. | Gajur Stanisław | 6 | 378,45 | Turobin | Lublin |
| 24. | Moroz R. i P. | 6 | 399,45 | Ostróda | Olsztyn |
| 25. | Śmieszkowicz P. | 6 | 401,27 | Radomsko | Piotrków Trybunalski |
| 26 | Kieda | 6 | 402,77 | Ełk | Białystok |
| Narkiewicz | |||||
| 27. | Zając Bogdan | 6 | 410,61 | Siedlce II | Biała |
| Podlaska | |||||
| 28. | Krukowski Lucjan | 6 | 427,46 | Krasnystaw | Lublin |
| 29. | Trochim Sławomir | 6 | 441,15 | Ostróda | OLsztyn |
| 30. | Zyśko Stanisław | 6 | 449,11 | Kraśnik | Lublin |
| 31. | Piendyk Jerzy | 6 | 451,44 | Szczytno | Olsztyn |
| 32. | Majewski Jerzy | 6 | 453,77 | Lublin | Lublin |
| 33. | Arażny Zygmunt | 6 | 471,02 | Puławsko-Opolski | Lublin |
| 34. | Koper Ryszard | 6 | 471,26 | Ostróda | Olsztyn |
| 35. | Szatan Stanisław | 6 | 476,33 | Turobin | Lublin |
| 36. | Wiejak Sławomir | 6 | 483,39 | Puławsko-Opolski | Lublin |
| 37. | Krajewski J. | 6 | 492,67 | Iława | Olsztyn |
| Chęć J. | |||||
| 38. | Ługiewicz Stanisław | 6 | 498,99 | Iława | Olsztyn |
| 39. | Piszczała Waldemar | 6 | 499,77 | Radomsko | Piotrków |
| Trybunalski | |||||
| Miejsce | Nazwisko i imię hodowcy | Ilość konkursów | Kooficjent | Oddział | Okręg |
| 40. | Ostrach Zbigniew | 6 | 502 | Puławsko-Opolski | Lublin |
| 41. | Danielak J. | 6 | 509,13 | Piotrków | Piotrków |
| Słak I. | Trybunalski | Trybunalski | |||
| 42. | Solowski Bogdan | 6 | 519,85 | Turobin | Lublin |
| 43. | Maziarz A. i Z. | 6 | 540,48 | Janów Lubelski | Lublin |
| 44. | Mazur Marek | 6 | 557,48 | Lublin | Lublin |
| 45. | Wyciszkiewicz Henryk | 6 | 590,76 | Piotrków | Piotrków |
| Trybunalski | Trybunalski | ||||
| 46. | Jastrzębski Ryszard | 6 | 635,25 | Ełk | Białystok |
| 47. | Jakubiec Zbigniew | 6 | 664,08 | Janów Lubelski | Lublin |
| 48. | Rutkowski | 6 | 665,54 | Puławsko-Opolski | Lublin |
| Piskorski | |||||
| 49. | Kuliberda Marek | 6 | 697,19 | Radomsko | Piotrków |
| Trybunalski | |||||
| 50. | Miler BOgdan | 6 | 713,76 | Piotrków | Piotrków |
| Trybunalski | Trybunalski | ||||
| S E Z O N L O T O W Y 2 0 0 5 | |||||
| GENERALNE MISTRZOSTWO POLSKI | |||||
| I REGIONU PZHGP WARSZAWA | |||||
| Miejsce | Nazwisko i imię hodowcy | Ilość konkursów | Kooficjent | Oddział | Okręg |
| Mistrz | Bytner Wiesław | 28 | 1065,77 | Iława | Olsztyn |
| I Wice- | Rosa Krzysztof i Przemysław | 28 | 1064,91 | Korsze | Olsztyn |
| mistrz | |||||
| II Wice-mistrz. | Tyburski Andrzej | 28 | 1063,66 | Rypin | Włocławek |
| 1 | Trębicki Marek | 28 | 1062,82 | Biała Podlaska | Biała Podlaska |
| Przod. | |||||
| 2 | Korszla Zbigniew | 28 | 1061,28 | Chełm | Lublin |
| Przod. | |||||
| 3. | Kość Piotr | 28 | 1059,64 | Chełm | Lublin |
| 4. | Paśniewski Jan | 28 | 1055,92 | Lipno-Kikół | Włocławek |
| 5. | Wilkosz Zdzisław | 28 | 1055,8 | Szczytno | Olsztyn |
| 6. | Księżopolski Tadeusz | 28 | 1055,7 | Sokołów Węgrowski | Biała Podlaska |
| 7. | Oleszczuk Wojciech | 28 | 1055,33 | Łochów | Warszawa |
| 8. | Majewski Ryszard | 28 | 1054,2 | Biskupiec | Olsztyn |
| Balicki Franciszek | |||||
| 9. | Topka Janusz | 28 | 1053,23 | Iława | Olsztyn |
| 10. | Kamieński Andrzej | 28 | 1051,77 | Białystok | Białystok |
| 11. | Durkiewicz | 28 | 1051,53 | Lipno-Kikół | Włocławek |
| Kuberski | |||||
| 12. | Młynarczyk Bogdan | 28 | 1051,23 | Pabianice | Łódź |
| 13. | Roguska Jolanta | 28 | 1049,99 | Łochów | Warszawa |
| 14. | Jakubowski Bogusław | 28 | 1049,67 | Białystok | Białystok |
| 15. | Dudek Romuald | 28 | 1049,09 | Szczytno | Olsztyn |
| 16. | Mazurkiewicz Jerzy | 28 | 1049,02 | Szczytno | Olsztyn |
| 17. | Olwert Janusz | 28 | 1048,31 | Rypin | Włocławek |
| 18. | Nowak Bogdan | 28 | 1048,11 | Lipno-Kikół | Włocławek |
| Miejsce | Nazwisko i imię hodowcy | Ilość konkursów | Kooficjent | Oddział | Okręg |
| 19. | Stępień Henryk | 28 | 1047,81 | Gąbin | Płock |
| 20. | Kuropatwa Romuald | 28 | 1047,63 | Lipno-Kikół | Włocławek |
| 21. | Kapela Dariusz | 28 | 1047,02 | Olsztyn | Olsztyn |
| 22. | Dzięgielewski Leopold | 28 | 1046,95 | Korsze | Olsztyn |
| 23. | Misiarz Jerzy | 28 | 1046,1 | Lublin | Lublin |
| 24. | Iwankowski Jacek | 28 | 1045,33 | Rypin | Włocławek |
| 25. | Kenig Mieczysław | 28 | 1045,13 | Garwolin | Warszawa |
| 26. | Borowiecki Józef | 28 | 1044,73 | Rzgów | Łódź |
| 27. | Olecki Marian | 28 | 1044,62 | Zgierz | Łódź |
| 28. | Brzuszkiewicz Stanisław | 28 | 1044,59 | Rypin | Włocławek |
| 28. | Rybkowski Edmund | 28 | 1044,59 | Ostróda | Olsztyn |
