| Mistrzostwo Regionu Północ – Kategoria „A” | sezon 2005 | ||||
| *** z pierwszej 50-tki na spisie *** | |||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Oddział | Okręg | Konk. | Coeff. |
| 1 | Walendziak Andrzej | Kociewie Starogard Gd.-Pelplin | Gdańsk | 20 | 92,73 |
| 2 | Skiba Teresa i Tomasz | Gdynia Chylonia | Gdańsk | 20 | 119,16 |
| 3 | Koźlinka Janusz | Chełmińsko-Chełmżyński | Toruń | 20 | 143,80 |
| 4 | Klingier Zbigniew | Stargard Szczeciński | Szczecin | 20 | 166,72 |
| 5 | Studniarz Bogdan i Paweł | Bydgoszcz | Bydgoszcz | 20 | 175,80 |
| 6 | Rompca Piotr | Gdynia – Sopot | Gdańsk | 20 | 177,71 |
| 7 | Eron Henryk | Kartuzy – Żukowo | Gdańsk | 20 | 181,66 |
| 8 | Szymański Zygmunt | Wejherowo | Gdańsk | 20 | 191,79 |
| 9 | Janot Tadeusz | Stargard Szczeciński | Szczecin | 20 | 206,54 |
| 10 | Merchel Waldemar | Gdynia Chylonia | Gdańsk | 20 | 219,02 |
| 11 | Pianowski Jan | Stargard Szczeciński | Szczecin | 20 | 230,16 |
| 12 | Leśniewicz Ryszard | Trzebiatów | Szczecin | 20 | 250,11 |
| 13 | Krause Zygmunt | Wejherowo | Gdańsk | 20 | 253,68 |
| 14 | Kwolek Józef | Malbork | Gdańsk | 20 | 260,50 |
| 15 | Kapturski Tadeusz | Szczecin Dąbie | Szczecin | 20 | 297,41 |
| 16 | Eron Karin | Kartuzy – Żukowo | Gdańsk | 20 | 308,02 |
| 17 | Laube Witold | Szubin | Bydgoszcz | 20 | 316,96 |
| 18 | Staciwa Zygmunt | Szczecinek-Czarne | Pomorze Środkowe | 20 | 322,99 |
| 19 | Hajduk Marcin | Stargard Szczeciński | Szczecin | 20 | 329,31 |
| 20 | Wódczak Ryszard | Kruszwica | Bydgoszcz | 20 | 336,03 |
| 21 | Pieróg Roman | Stargard Szczeciński | Szczecin | 20 | 343,22 |
| 22 | Okoń Stanisław | Wejherowo | Gdańsk | 20 | 382,99 |
| 23 | Śledź Andrzej i Łukasz | Elbląg | Gdańsk | 20 | 386,03 |
| 24 | Wołoch Jan & Zagórski Józef | Charnowo | Pomorze Środkowe | 20 | 400,99 |
| 25 | Elendt Witold i Ryszard | Puck | Gdańsk | 20 | 407,41 |
| 26 | Jurgiewicz P. & Wysocki J. | Charnowo | Pomorze Środkowe | 20 | 407,77 |
| 27 | Różycki J. R. – Dzięgielewski J. | Gdynia Chylonia | Gdańsk | 20 | 423,15 |
| 28 | Mańkucki Tadeusz | Zblewo | Gdańsk | 20 | 432,30 |
| 29 | Filipkowski Mirosław | Rumia | Gdańsk | 20 | 460,89 |
| 30 | Ławski Dariusz | Szubin | Bydgoszcz | 20 | 483,22 |
| 31 | Duda Zbigniew | Kociewie Starogard Gd.-Pelplin | Gdańsk | 20 | 488,14 |
| 32 | Ciesielski Zbigniew | Gdynia – Sopot | Gdańsk | 20 | 493,52 |
| 33 | Stańczak Zdzisław | Tczew | Gdańsk | 20 | 501,03 |
| 34 | Markowc Henryk | Puck | Gdańsk | 20 | 504,56 |
| 35 | Pawelec Ewa | Kartuzy – Żukowo | Gdańsk | 20 | 505,78 |
| 36 | Gienieczko Józef | Kołobrzeg | Koszalin | 20 | 507,04 |
| 37 | Sząszor Henryk | Tczew | Gdańsk | 20 | 507,13 |
| 38 | Springer Mirosław | Szczecinek-Czarne | Pomorze Środkowe | 20 | 518,47 |
| 39 | Firyn Jerzy | Zblewo | Gdańsk | 20 | 536,06 |
| 40 | Kuc Tadeusz | Kociewie Starogard Gd.-Pelplin | Gdańsk | 20 | 549,91 |
| 41 | Domarus Zbigniew | Wejherowo | Gdańsk | 20 | 557,58 |
| 42 | Kohnke Jerzy | Puck | Gdańsk | 20 | 577,51 |
| 43 | Bączkowski Mirosław | Koszalin | Koszalin | 20 | 579,35 |
| 44 | Mazurkiewicz Adam | Lębork | Gdańsk | 20 | 589,24 |
| 45 | Hetzig Radosław | Szubin | Bydgoszcz | 20 | 591,31 |
| 46 | Burek Sławomir i Arkadiusz | Bydgoszcz | Bydgoszcz | 20 | 601,40 |
| 47 | Gołębiewski Janusz | Gdańsk Wrzeszcz | Gdańsk | 20 | 603,74 |
| 48 | Sosnowski Franciszek | Kwidzyn | Gdańsk | 20 | 609,47 |
| 49 | Szczygielski Piotr | Rumia | Gdańsk | 20 | 619,56 |
| 50 | Mural Dariusz | Koszalin | Koszalin | 20 | 647,83 |
| 51 | Kicior Zdzisław | Koszalin | Koszalin | 20 | 653,11 |
| 52 | Wolski Jan | Chełmińsko-Chełmżyński | Toruń | 20 | 658,57 |
| 53 | Ernest Henryk | Toruń | Toruń | 20 | 665,75 |
| Mistrzostwo Regionu Północ – Kategoria „B” | sezon 2005 | ||||
| *** z pierwszej 50-tki na spisie *** | |||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Oddział | Okręg | Konk. | Coeff. |
| 1 | Wojciuk Waldemar | Toruń | Toruń | 16 | 53,21 |
| 2 | Kapturski Tadeusz | Szczecin Dąbie | Szczecin | 16 | 92,09 |
| 3 | Kicior Zdzisław | Koszalin | Koszalin | 16 | 97,51 |
| 4 | Stańczak Zdzisław | Tczew | Gdańsk | 16 | 97,91 |
| 5 | Śledź Andrzej i Łukasz | Elbląg | Gdańsk | 16 | 117,33 |
| 6 | Porzeziński Jan | Gdańsk – Pruszcz Gd. | Gdańsk | 16 | 118,23 |
| 7 | Hrycyk Józef | Lębork | Gdańsk | 16 | 129,78 |
| 8 | Laube Witold | Szubin | Bydgoszcz | 16 | 135,98 |
| 9 | Sząszor Henryk | Tczew | Gdańsk | 16 | 136,28 |
| 10 | Cejrowski Jacek | Gdańsk – Pruszcz Gd. | Gdańsk | 16 | 138,96 |
| 11 | Szreder Piotr | Gdańsk – Pruszcz Gd. | Gdańsk | 16 | 140,28 |
| 12 | Okrajni Zenon | Chełmińsko-Chełmżyński | Toruń | 16 | 151,54 |
| 13 | Duda Zbigniew | Kociewie Starogard Gd.-Pelplin | Gdańsk | 16 | 153,78 |
| 14 | Jurgiewicz P. & Wysocki J. | Charnowo | Pomorze Środkowe | 16 | 160,41 |
| 15 | Kłopocki Krzysztof | Szubin | Bydgoszcz | 16 | 162,27 |
| 16 | Bohdan Edward i Krzysztof | Białogard | Koszalin | 16 | 171,95 |
| 17 | Wolter Mariusz | Czersk | Pomorze Środkowe | 16 | 177,56 |
| 18 | Felski Andrzej | Kociewie Starogard Gd.-Pelplin | Gdańsk | 16 | 184,40 |
| 19 | Ropel Kamil | Gdańsk Wrzeszcz | Gdańsk | 16 | 184,85 |
| 20 | Rompca Piotr | Gdynia – Sopot | Gdańsk | 16 | 187,94 |
| 21 | Górski Stanisław | Tuchola | Pomorze Środkowe | 16 | 188,58 |
| 22 | Staciwa Zygmunt | Szczecinek-Czarne | Pomorze Środkowe | 16 | 189,35 |
| 23 | Eron Henryk | Kartuzy – Żukowo | Gdańsk | 16 | 189,39 |
| 24 | Figiel Henryk | Tuchola | Pomorze Środkowe | 16 | 193,92 |
| 25 | Szymański Zygmunt | Wejherowo | Gdańsk | 16 | 193,97 |
| 26 | Stobiński Bogdan | Tczew | Gdańsk | 16 | 212,73 |
| 27 | Śledź Kazimierz | Elbląg | Gdańsk | 16 | 216,09 |
| 28 | Różycki J. R. – Dzięgielewski J. | Gdynia Chylonia | Gdańsk | 16 | 218,42 |
| 29 | Nawara Grzegorz | Inowrocław | Bydgoszcz | 16 | 219,32 |
| 30 | Bortnik Jacek i Romuald | Elbląg | Gdańsk | 16 | 227,01 |
| 31 | Kubicki Ryszard | Koszalin | Koszalin | 16 | 237,15 |
| 32 | Kiśluk Adam | Charnowo | Pomorze Środkowe | 16 | 238,42 |
| 33 | Grudzień Roman | Gdynia Chylonia | Gdańsk | 16 | 257,03 |
| 34 | Gienieczko Józef | Kołobrzeg | Koszalin | 16 | 258,90 |
| 35 | Kaszuba Lech | Grudziądz | Toruń | 16 | 264,69 |
| 36 | Eron Karin | Kartuzy – Żukowo | Gdańsk | 16 | 264,94 |
| 37 | Miętkiewski Edward | Gdańsk – Pruszcz Gd. | Gdańsk | 16 | 266,13 |
| 38 | Kuc Tadeusz | Kociewie Starogard Gd.-Pelplin | Gdańsk | 16 | 266,18 |
| 39 | Rychlik Mirosław | Bydgoszcz | Bydgoszcz | 16 | 268,65 |
| 40 | Wepryk Mirosław | Koszalin | Koszalin | 16 | 268,79 |
| 41 | Leśniewicz Ryszard | Trzebiatów | Szczecin | 16 | 269,24 |
| 42 | Treliński Roman | Lębork | Gdańsk | 16 | 271,08 |
| 43 | Mahlik Benon | Kościerzyna | Gdańsk | 16 | 287,06 |
| 44 | Gołowicz Henryk | Pszczółki | Gdańsk | 16 | 294,75 |
| 45 | Klingier Zbigniew | Stargard Szczeciński | Szczecin | 16 | 304,20 |
| 46 | Marciniak Piotr | Bydgoszcz | Bydgoszcz | 16 | 305,00 |
| 47 | Skiba Teresa i Tomasz | Gdynia Chylonia | Gdańsk | 16 | 307,02 |
| 48 | Millek Kazimierz | Lębork | Gdańsk | 16 | 307,82 |
| 49 | Oller M. – Lewald A. | Gdańsk – Pruszcz Gd. | Gdańsk | 16 | 311,43 |
| 50 | Wolski Jan | Chełmińsko-Chełmżyński | Toruń | 16 | 333,47 |
| 51 | Krzyżanowski Eugeniusz | Kwidzyn | Gdańsk | 16 | 333,60 |
| 52 | Konkel Joachim | Kartuzy – Żukowo | Gdańsk | 16 | 335,33 |
| 53 | Naftyński Grzegorz | Tuchola | Pomorze Środkowe | 16 | 337,02 |
| Mistrzostwo Regionu Północ – Kategoria „C” | sezon 2005 | ||||
| *** z pierwszej 50-tki na spisie *** | |||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Oddział | Okręg | Konk. | Coeff. |
| 1 | Burek Sławomir i Arkadiusz | Bydgoszcz | Bydgoszcz | 9 | 21,58 |
| 2 | Kreft Henryk | Gdynia – Sopot | Gdańsk | 9 | 54,41 |
| 3 | Felski Andrzej | Kociewie Starogard Gd.-Pelplin | Gdańsk | 9 | 55,20 |
| 4 | Kiśluk Adam | Charnowo | Pomorze Środkowe | 9 | 63,16 |
| 5 | Kwolek Józef | Malbork | Gdańsk | 9 | 67,86 |
| 6 | Konkel Joachim | Kartuzy – Żukowo | Gdańsk | 9 | 68,48 |
| 7 | Laube Witold | Szubin | Bydgoszcz | 9 | 80,56 |
| 8 | Śledź Kazimierz | Elbląg | Gdańsk | 9 | 81,51 |
| 9 | Eron Henryk | Kartuzy – Żukowo | Gdańsk | 9 | 91,36 |
| 10 | Nawara Grzegorz | Inowrocław | Bydgoszcz | 9 | 94,12 |
| 11 | Aleksandrowicz Zbigniew | Grudziądz | Toruń | 9 | 100,42 |
| 12 | Kucharczyk Jarosław | Kołobrzeg | Koszalin | 9 | 101,49 |
| 13 | Treliński Roman | Lębork | Gdańsk | 9 | 101,74 |
| 14 | Merchel Waldemar | Gdynia Chylonia | Gdańsk | 9 | 106,42 |
| 15 | Gałęzowski Henryk | Elbląg | Gdańsk | 9 | 109,19 |
| 16 | Walendziak Andrzej | Kociewie Starogard Gd.-Pelplin | Gdańsk | 9 | 109,34 |
| 17 | Stańczak Zdzisław | Tczew | Gdańsk | 9 | 117,65 |
| 18 | Kicior Zdzisław | Koszalin | Koszalin | 9 | 126,95 |
| 19 | Kapturski Tadeusz | Szczecin Dąbie | Szczecin | 9 | 133,25 |
| 20 | Marszałkowski M. i M. | Gdańsk Wrzeszcz | Gdańsk | 9 | 136,52 |
| 21 | Pipka Jan | Elbląg | Gdańsk | 9 | 136,69 |
| 22 | Skiba Teresa i Tomasz | Gdynia Chylonia | Gdańsk | 9 | 138,56 |
| 23 | Kirszen W. & W. | Kościerzyna | Gdańsk | 9 | 145,97 |
| 24 | Kuc Tadeusz | Kociewie Starogard Gd.-Pelplin | Gdańsk | 9 | 147,05 |
| 25 | Firyn Jerzy | Zblewo | Gdańsk | 9 | 152,03 |
| 26 | Stobiński Bogdan | Tczew | Gdańsk | 9 | 152,98 |
| 27 | Machalewski Stefan | Rumia | Gdańsk | 9 | 154,59 |
| 28 | Sząszor Henryk | Tczew | Gdańsk | 9 | 156,77 |
| 29 | Becmer Piotr i Jan | Elbląg | Gdańsk | 9 | 158,26 |
| 30 | Pęcherz Jan | Goleniów | Szczecin | 9 | 160,05 |
| 31 | Mańkucki Tadeusz | Zblewo | Gdańsk | 9 | 160,06 |
| 32 | Marcinkowski Kazimierz | Nakło | Bydgoszcz | 9 | 160,65 |
| 33 | Duda Zbigniew | Kociewie Starogard Gd.-Pelplin | Gdańsk | 9 | 161,13 |
| 34 | Maliborski Henryk | Gdańsk – Pruszcz Gd. | Gdańsk | 9 | 164,58 |
| 35 | Tybuś Leszek | Gdynia – Sopot | Gdańsk | 9 | 170,91 |
| 36 | Pawlak J. & Rosiński P. | Charnowo | Pomorze Środkowe | 9 | 173,54 |
| 37 | Tomaszewski Jarosław | Tuchola | Pomorze Środkowe | 9 | 173,76 |
| 38 | Sawicki Józef | Wejherowo | Gdańsk | 9 | 174,08 |
| 39 | Betke Kazimierz | Toruń | Toruń | 9 | 175,75 |
| 40 | Wepryk Mirosław | Koszalin | Koszalin | 9 | 179,61 |
| 41 | Studniarz Bogdan i Paweł | Bydgoszcz | Bydgoszcz | 9 | 179,64 |
| 42 | Marszałkowski Adam | Kociewie Starogard Gd.-Pelplin | Gdańsk | 9 | 179,74 |
| 43 | Gawin Jacek i Tomasz | Grudziądz | Toruń | 9 | 182,95 |
| 44 | Wódczak Ryszard | Kruszwica | Bydgoszcz | 9 | 185,03 |
| 45 | Skibiński Andrzej | Pszczółki | Gdańsk | 9 | 185,41 |
| 46 | Domarus Zbigniew | Wejherowo | Gdańsk | 9 | 187,50 |
| 47 | Rajter – Juśkiewicz | Gdynia Chylonia | Gdańsk | 9 | 187,82 |
| 48 | Sosnowski Franciszek | Kwidzyn | Gdańsk | 9 | 189,24 |
| 49 | Wiecki Andrzej | Kociewie Starogard Gd.-Pelplin | Gdańsk | 9 | 189,52 |
| 50 | Kozera Eugeniusz | Płoty | Szczecin | 9 | 191,56 |
| 51 | Dueskau Henryk | Nakło | Bydgoszcz | 9 | 192,41 |
| 52 | Tobolski Andrzej | Szubin | Bydgoszcz | 9 | 197,49 |
| 53 | Kawski Stanisław | Grudziądz | Toruń | 9 | 197,50 |
| Mistrzostwo Regionu Północ – Kategoria „GMP” | sezon 2005 | ||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Oddział | Okręg | Konk. | Punkty |
| 1 | Walendziak Andrzej | Kociewie Starogard Gd.-Pelplin | Gdańsk | 28 | 1072,92 |
| 2 | Kicior Zdzisław | Koszalin | Koszalin | 28 | 1070,47 |
| 3 | Kwolek Józef | Malbork | Gdańsk | 28 | 1070,05 |
| 4 | Burek Sławomir i Arkadiusz | Bydgoszcz | Bydgoszcz | 28 | 1069,54 |
| 5 | Eron Henryk | Kartuzy – Żukowo | Gdańsk | 28 | 1069,37 |
| 6 | Sząszor Henryk | Tczew | Gdańsk | 28 | 1068,52 |
| 7 | Merchel Waldemar | Gdynia Chylonia | Gdańsk | 28 | 1066,57 |
| 8 | Duda Zbigniew | Kociewie Starogard Gd.-Pelplin | Gdańsk | 28 | 1066,24 |
| 9 | Laube Witold | Szubin | Bydgoszcz | 28 | 1065,43 |
| 10 | Skiba Teresa i Tomasz | Gdynia Chylonia | Gdańsk | 28 | 1065,18 |
| 11 | Stańczak Zdzisław | Tczew | Gdańsk | 28 | 1063,45 |
| 12 | Nawara Grzegorz | Inowrocław | Bydgoszcz | 28 | 1062,75 |
| 13 | Śledź Kazimierz | Elbląg | Gdańsk | 28 | 1062,58 |
| 14 | Pianowski Jan | Stargard Szczeciński | Szczecin | 28 | 1061,65 |
| 15 | Kiśluk Adam | Charnowo | Pomorze Środkowe | 28 | 1061,47 |
| 16 | Porzeziński Jan | Gdańsk – Pruszcz Gd. | Gdańsk | 28 | 1060,54 |
| 17 | Śledź Andrzej i Łukasz | Elbląg | Gdańsk | 28 | 1060,39 |
| 18 | Studniarz Bogdan i Paweł | Bydgoszcz | Bydgoszcz | 28 | 1059,18 |
| 19 | Konkel Joachim | Kartuzy – Żukowo | Gdańsk | 28 | 1058,78 |
| 20 | Gołębiewski Janusz | Gdańsk Wrzeszcz | Gdańsk | 28 | 1058,71 |
| 21 | Machalewski Stefan | Rumia | Gdańsk | 28 | 1058,13 |
| 22 | Eron Karin | Kartuzy – Żukowo | Gdańsk | 28 | 1057,91 |
| 23 | Cejrowski Jacek | Gdańsk – Pruszcz Gd. | Gdańsk | 28 | 1057,45 |
| 24 | Firyn Jerzy | Zblewo | Gdańsk | 28 | 1057,11 |
| 25 | Barkowski Tadeusz | Malbork | Gdańsk | 28 | 1057,00 |
| 26 | Elendt Witold i Ryszard | Puck | Gdańsk | 28 | 1056,87 |
| 27 | Aleksandrowicz Zbigniew | Grudziądz | Toruń | 28 | 1056,20 |
| 28 | Gałęzowski Henryk | Elbląg | Gdańsk | 28 | 1055,72 |
| 29 | Pipka Jan | Elbląg | Gdańsk | 28 | 1055,65 |
| 30 | Stobiński Bogdan | Tczew | Gdańsk | 28 | 1055,29 |
| 31 | Różycki J. R. – Dzięgielewski J. | Gdynia Chylonia | Gdańsk | 28 | 1055,07 |
| 32 | Kolesiński Bogdan | Pszczółki | Gdańsk | 28 | 1054,99 |
| 33 | Kapturski Tadeusz | Szczecin Dąbie | Szczecin | 28 | 1054,53 |
| 34 | Szreder Piotr | Gdańsk – Pruszcz Gd. | Gdańsk | 28 | 1054,45 |
| 35 | Gienieczko Józef | Kołobrzeg | Koszalin | 28 | 1053,44 |
| 36 | Nakielski K. – Rogacki J. | Kościerzyna | Gdańsk | 28 | 1052,93 |
| 37 | Bohdan Edward i Krzysztof | Białogard | Koszalin | 28 | 1052,00 |
| 38 | Przybylski Marek | Chełmińsko-Chełmżyński | Toruń | 28 | 1052,00 |
| 39 | Kucharczyk Jarosław | Kołobrzeg | Koszalin | 28 | 1051,91 |
| 40 | Kawski Stanisław | Grudziądz | Toruń | 28 | 1051,11 |
| 41 | Skibiński Andrzej | Pszczółki | Gdańsk | 28 | 1051,08 |
| 42 | Leśniewicz Ryszard | Trzebiatów | Szczecin | 28 | 1050,91 |
| 43 | Pawlak J. & Rosiński P. | Charnowo | Pomorze Środkowe | 28 | 1050,91 |
| 44 | Suski Justyn | Kociewie Starogard Gd.-Pelplin | Gdańsk | 28 | 1050,81 |
| 45 | Hrycyk Józef | Lębork | Gdańsk | 28 | 1050,66 |
| 46 | Bortnik Jacek i Romuald | Elbląg | Gdańsk | 28 | 1050,65 |
| 47 | Szczęśniak Jerzy | Koszalin | Koszalin | 28 | 1050,42 |
| 48 | Jurgiewicz P. & Wysocki J. | Charnowo | Pomorze Środkowe | 28 | 1050,38 |
| 49 | Rojewski Mieczysław | Świdwin | Koszalin | 28 | 1049,79 |
| 50 | Domarus Zbigniew | Wejherowo | Gdańsk | 28 | 1049,51 |
| 51 | Wolski Jan | Chełmińsko-Chełmżyński | Toruń | 28 | 1048,98 |
| 52 | Oller M. – Lewald A. | Gdańsk – Pruszcz Gd. | Gdańsk | 28 | 1048,69 |
| 53 | Szczygielski Piotr | Rumia | Gdańsk | 28 | 1048,49 |
| Mistrzostwo Regionu Północ – Kategoria „A” | sezon 2005 | ||||
| *** z całości na spisie *** | |||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Oddział | Okręg | Konk. | Coeff. |
| 1 | Walendziak Andrzej | Kociewie Starogard Gd.-Pelplin | Gdańsk | 20 | 118,37 |
| 2 | Skiba Teresa i Tomasz | Gdynia Chylonia | Gdańsk | 20 | 119,16 |
| 3 | Janot Tadeusz | Stargard Szczeciński | Szczecin | 20 | 141,73 |
| 4 | Koźlinka Janusz | Chełmińsko-Chełmżyński | Toruń | 20 | 143,80 |
| 5 | Szymański Zygmunt | Wejherowo | Gdańsk | 20 | 163,82 |
| 6 | Klingier Zbigniew | Stargard Szczeciński | Szczecin | 20 | 166,72 |
| 7 | Rompca Piotr | Gdynia – Sopot | Gdańsk | 20 | 177,71 |
| 8 | Eron Henryk | Kartuzy – Żukowo | Gdańsk | 20 | 181,66 |
| 9 | Studniarz Bogdan i Paweł | Bydgoszcz | Bydgoszcz | 20 | 184,00 |
| 10 | Pianowski Jan | Stargard Szczeciński | Szczecin | 20 | 192,33 |
| 11 | Kapturski Tadeusz | Szczecin Dąbie | Szczecin | 20 | 216,86 |
| 12 | Merchel Waldemar | Gdynia Chylonia | Gdańsk | 20 | 219,02 |
| 13 | Leśniewicz Ryszard | Trzebiatów | Szczecin | 20 | 222,01 |
| 14 | Krause Zygmunt | Wejherowo | Gdańsk | 20 | 253,68 |
| 15 | Kwolek Józef | Malbork | Gdańsk | 20 | 260,50 |
| 16 | Filipkowski Mirosław | Rumia | Gdańsk | 20 | 267,22 |
| 17 | Stańczak Zdzisław | Tczew | Gdańsk | 20 | 268,82 |
| 18 | Elendt Witold i Ryszard | Puck | Gdańsk | 20 | 279,58 |
| 19 | Duda Zbigniew | Kociewie Starogard Gd.-Pelplin | Gdańsk | 20 | 287,76 |
| 20 | Eron Karin | Kartuzy – Żukowo | Gdańsk | 20 | 301,58 |
| 21 | Laube Witold | Szubin | Bydgoszcz | 20 | 316,96 |
| 22 | Staciwa Zygmunt | Szczecinek-Czarne | Pomorze Środkowe | 20 | 322,99 |
| 23 | Hajduk Marcin | Stargard Szczeciński | Szczecin | 20 | 329,31 |
| 24 | Jurgiewicz P. & Wysocki J. | Charnowo | Pomorze Środkowe | 20 | 333,32 |
| 25 | Wódczak Ryszard | Kruszwica | Bydgoszcz | 20 | 336,03 |
| 26 | Pieróg Roman | Stargard Szczeciński | Szczecin | 20 | 343,22 |
| 27 | Różycki J. R. – Dzięgielewski J. | Gdynia Chylonia | Gdańsk | 20 | 354,72 |
| 28 | Kolesiński Bogdan | Pszczółki | Gdańsk | 20 | 377,02 |
| 29 | Okoń Stanisław | Wejherowo | Gdańsk | 20 | 382,99 |
| 30 | Markowc Henryk | Puck | Gdańsk | 20 | 384,48 |
| 31 | Kohnke Jerzy | Puck | Gdańsk | 20 | 385,72 |
| 32 | Śledź Andrzej i Łukasz | Elbląg | Gdańsk | 20 | 386,03 |
| 33 | Wołoch Jan & Zagórski Józef | Charnowo | Pomorze Środkowe | 20 | 400,99 |
| 34 | Burek Sławomir i Arkadiusz | Bydgoszcz | Bydgoszcz | 20 | 401,40 |
| 35 | Treliński Roman | Lębork | Gdańsk | 20 | 405,44 |
| 36 | Stobiński Bogdan | Tczew | Gdańsk | 20 | 424,04 |
| 37 | Mańkucki Tadeusz | Zblewo | Gdańsk | 20 | 432,30 |
| 38 | Gienieczko Józef | Kołobrzeg | Koszalin | 20 | 473,14 |
| 39 | Ławski Dariusz | Szubin | Bydgoszcz | 20 | 483,22 |
| 40 | Ciesielski Zbigniew | Gdynia – Sopot | Gdańsk | 20 | 493,52 |
| 41 | Pawelec Ewa | Kartuzy – Żukowo | Gdańsk | 20 | 505,78 |
| 42 | Sząszor Henryk | Tczew | Gdańsk | 20 | 507,13 |
| 43 | Springer Mirosław | Szczecinek-Czarne | Pomorze Środkowe | 20 | 518,47 |
| 44 | Firyn Jerzy | Zblewo | Gdańsk | 20 | 536,06 |
| 45 | Szydłowski Dariusz | Szczecin | Szczecin | 20 | 537,68 |
| 46 | Stopa Czesław & Zdanowicz P. | Chojnice-Człuchów | Pomorze Środkowe | 20 | 537,92 |
| 47 | Gajdowski Edward | Gdynia Chylonia | Gdańsk | 20 | 539,98 |
| 48 | Kuc Tadeusz | Kociewie Starogard Gd.-Pelplin | Gdańsk | 20 | 549,91 |
| 49 | Machalewski Stefan | Rumia | Gdańsk | 20 | 554,21 |
| 50 | Domarus Zbigniew | Wejherowo | Gdańsk | 20 | 557,58 |
| 51 | Millek Kazimierz | Lębork | Gdańsk | 20 | 557,94 |
| 52 | Szlagowski Roman | Tczew | Gdańsk | 20 | 571,15 |
| 53 | Bączkowski Mirosław | Koszalin | Koszalin | 20 | 579,35 |
| Mistrzostwo Regionu Północ – Kategoria „B” | sezon 2005 | ||||
| *** z całości na spisie *** | |||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Oddział | Okręg | Konk. | Coeff. |
| 1 | Wojciuk Waldemar | Toruń | Toruń | 16 | 53,21 |
| 2 | Kapturski Tadeusz | Szczecin Dąbie | Szczecin | 16 | 81,68 |
| 3 | Kicior Zdzisław | Koszalin | Koszalin | 16 | 97,51 |
| 4 | Śledź Andrzej i Łukasz | Elbląg | Gdańsk | 16 | 113,17 |
| 5 | Porzeziński Jan | Gdańsk – Pruszcz Gd. | Gdańsk | 16 | 118,23 |
| 6 | Hrycyk Józef | Lębork | Gdańsk | 16 | 129,78 |
| 7 | Laube Witold | Szubin | Bydgoszcz | 16 | 135,98 |
| 8 | Sząszor Henryk | Tczew | Gdańsk | 16 | 136,28 |
| 9 | Felski Andrzej | Kociewie Starogard Gd.-Pelplin | Gdańsk | 16 | 138,65 |
| 10 | Ropel Kamil | Gdańsk Wrzeszcz | Gdańsk | 16 | 138,80 |
| 11 | Stańczak Zdzisław | Tczew | Gdańsk | 16 | 145,79 |
| 12 | Kłopocki Krzysztof | Szubin | Bydgoszcz | 16 | 149,18 |
| 13 | Okrajni Zenon | Chełmińsko-Chełmżyński | Toruń | 16 | 151,54 |
| 14 | Studniarz Bogdan i Paweł | Bydgoszcz | Bydgoszcz | 16 | 154,72 |
| 15 | Kubicki Ryszard | Koszalin | Koszalin | 16 | 154,78 |
| 16 | Szymański Zygmunt | Wejherowo | Gdańsk | 16 | 171,89 |
| 17 | Bohdan Edward i Krzysztof | Białogard | Koszalin | 16 | 171,95 |
| 18 | Szydłowski Dariusz | Szczecin | Szczecin | 16 | 173,17 |
| 19 | Wolter Mariusz | Czersk | Pomorze Środkowe | 16 | 177,56 |
| 20 | Górski Stanisław | Tuchola | Pomorze Środkowe | 16 | 177,85 |
| 21 | Jurgiewicz Piotr & Wysocki Jerzy | Charnowo | Pomorze Środkowe | 16 | 181,06 |
| 22 | Ernest Henryk | Toruń | Toruń | 16 | 182,31 |
| 23 | Peszko Janusz | Szczecin Dąbie | Szczecin | 16 | 186,74 |
| 24 | Rompca Piotr | Gdynia – Sopot | Gdańsk | 16 | 187,94 |
| 25 | Staciwa Zygmunt | Szczecinek-Czarne | Pomorze Środkowe | 16 | 189,35 |
| 26 | Eron Henryk | Kartuzy – Żukowo | Gdańsk | 16 | 189,39 |
| 27 | Bator Józef | Szczecin Dąbie | Szczecin | 16 | 190,10 |
| 28 | Figiel Henryk | Tuchola | Pomorze Środkowe | 16 | 193,92 |
| 29 | Różycki J. R. – Dzięgielewski J. | Gdynia Chylonia | Gdańsk | 16 | 197,59 |
| 30 | Łęcki Stanisław | Szczecin Dąbie | Szczecin | 16 | 199,36 |
| 31 | Milczarek G. R. & Słomczyński | Charnowo | Pomorze Środkowe | 16 | 200,05 |
| 32 | Barkowski Tadeusz | Malbork | Gdańsk | 16 | 209,36 |
| 33 | Cejrowski Jacek | Gdańsk – Pruszcz Gd. | Gdańsk | 16 | 209,98 |
| 34 | Walendziak Andrzej | Kociewie Starogard Gd.-Pelplin | Gdańsk | 16 | 210,26 |
| 35 | Błaszczak Mirosław | Szczecin Dąbie | Szczecin | 16 | 211,08 |
| 36 | Śledź Kazimierz | Elbląg | Gdańsk | 16 | 216,09 |
| 37 | Nawara Grzegorz | Inowrocław | Bydgoszcz | 16 | 219,32 |
| 38 | Millek Kazimierz | Lębork | Gdańsk | 16 | 222,65 |
| 39 | Bortnik Jacek i Romuald | Elbląg | Gdańsk | 16 | 227,01 |
